| 黔西南州市场监督管理局2025年度“双随机、一公开”抽查工作计划表 | ||||||||||||||||||
| 制表:黔西南州市场监督管理局 时间:2025年3月 | ||||||||||||||||||
| 序号 | 计划名称 | 检查内容 | 随机抽取检查对象 | 抽查 频次 |
抽查 比例 |
信用风险等级区分(户) | 执法人员选派方式 | 实施检查单位 | 检查 时间 |
计划安排科室 | 是否州级统筹 | 备注 | ||||||
| 检查对象 | 抽取方式 | A类 | B类 | C类 | D类 | 其他 | 合计 | |||||||||||
| 1 | 企业登记事项抽查检查 | 抽查事项清单中所有对企业登记事项的行政检查 | 州市场监管局登记注册已填报2024年度公示信息的一般企业 | 不定向 | 1次/年 | 3% | A类:占全年抽查总数10%; B类:占全年抽查总数20%; C类:占全年抽查总数30%; D类:占全年抽查总数40%。 |
局内随机 | 州市场监管局 | 7月1日至10月31日 | 信用监管科 | 否 | 1.两项计划合并抽查。 2.抽查比例不低于州市场监管局注册存续企业的3%。 | |||||
| 2 | 企业公示信息抽查检查 | 抽查事项清单中所有对企业公示信息的行政检查 | 州市场监管局登记注册已填报2024年度公示信息的一般企业 | 不定向 | 1次/年 | 3% | 局内随机 | 州市场监管局 | 7月1日至10月31日 | 否 | ||||||||
| 3 | 大型企业公示信息抽查检查 | 抽查事项清单中所有对企业公示信息的行政检查 | 州市场监管局登记注册已填报2024年度公示信息的大型企业 | 定向 | 1次/年 | 30% | 按国家市场监督管理总局下发的大型企业名单抽取30%,不作信用风险等级区分。 | 科内随机 | 信用监管科 | 7月1日至10月31日 | 否 | |||||||
| 4 | 对直销企业、直销员及其直销活动的行政检查 | 抽查事项清单中所有对直销企业、直销员及其直销活动的行政检查 | 获商务部门批准在黔西南州开展直销活动的直销企业分支机构 | 定向 | 1次/年 | 50% | 不作区分 | 科内随机 | 竞争直销监管科 | 10月31日前 | 竞争直销监管科 | 否 | ||||||
| 5 | 法定计量检定机构专项监督检查 | 体系文件运行情况、计量标准维护情况、文件记录控制情况、检定工作开展情况等 | 州内省级授权建立机构 | 不定向 | 1次/年 | 20% | 不作区分 | 局内随机+委托下级 | 州市场监管局、县级市场监管局 | 10月31日前 | 计量科 | 否 | ||||||
| 6 | 州内州、县级授权建立机构 | 不定向 | 1次/年 | 20% | ||||||||||||||
| 7 | 州内县级依法设置机构 | 不定向 | 1次/年 | 20% | ||||||||||||||
| 8 | 计量标准专项监督检查 | 检查计量标准是否持续满足原核准条件,计量标准的溯源性是否符合要求,计量检定/校准人员的配备和能力是否符合要求,计量标准的更换、封存与撤销是否履行了相关手续,是否存在《中华人民共和国行政许可法》《中华人民共和国计量法》《中华人民共和国计量法实施细则》以及《计量标准考核办法》《计量标准考核规范》规定的禁止性行为。 | 州内计量标准建标单位 | 不定向 | 1次/年 | 20% | 不作区分 | 局内随机+委托下级 | 州市场监管局、县级市场监管局 | 10月31日前 | 计量科 | 否 | ||||||
| 9 | 定量包装商品净含量计量监督专项抽查 | 对定量包装商品净含量标注和净含量检验两个指标进行检验 | 州内企业、个体工商户及其他经营者 | 不定向 | 1次/年 | 10% | 不作区分 | 局内随机+委托下级 | 州市场监管局、县级市场监管局 | 10月31日前 | 计量科 | 否 | ||||||
| 10 | 眼镜制配场所专项监督检查 | 对眼镜制配场所开展计量专项监督检查 | 全州眼镜制配场所 | 不定向 | 1次/年 | 10% | A类:除投诉举报外不主动实施检查; B类:按照正常比例抽查; C类、D类:加大抽查比例。 |
局内随机+委托下级 | 州市场监管局、县级市场监管局 | 10月31日前 | 计量科 | 否 | ||||||
| 11 | 加油站计量专项监督检查 | 对加油站开展计量专项监督检查 | 全州加油站 | 不定向 | 1次/年 | 15% | 局内随机+委托下级 | 州市场监管局、县级市场监管局 | 10月31日前 | |||||||||
| 12 | 粮食领域计量器具专项检查 | 对存储粮企业使用的强检计量器具开展监督检查 | 全州存储粮企业 | 定向 | 1次/年 | 100% | 不作区分 | 局内随机 | 州市场监管局 | 10月31日前 | 计量科 | 否 | ||||||
| 13 | 充电桩监督检查 | 对充电站、加油站内的充电桩开展监督检查 | 全州充电站、全州设有充电桩的加油站 | 不定向 | 1次/年 | 20% | 不作区分 | 局内随机+委托下级 | 州市场监管局、县级市场监管局 | 10月31日前 | 计量科 | 否 | ||||||
| 14 | 对检验检测机构的检查 | 抽查事项清单中检验检测资质认定机构的检查 | 黔西南州获得检验检测机构资质认定证书的检验检测机构 | 不定向 | 1次/年 | 不低于20% | 不作区分 | 科内随机+委托下级 | 认证认可检测科、县级市场监管局 | 全年 | 认证认可检测科 | 否 | 机构未分类 | |||||
| 15 | 对食品相关产品生产许可企业进行行政检查 | 对实施生产许可管理的食品相关产品的监管 | 全州食品相关产品生产许可证获证企业 | 定向 | 1次/年 | 100% | 不作区分 | 委托下级 | 县级市场监管局 | 10月31日前 | 质量监管科 | 是 | 由州级统一建库抽取开展监督检查 | |||||
| 16 | 对生产列入目录产品且已经获得生产许可证的企业进行行政检查 | 对生产列入目录产品的企业的监管 | 全州工业产品生产许可证获证企业 | 定向 | 1次/年 | 100% | 不作区分 | 委托下级 | 县级市场监管局 | 10月31日前 | ||||||||
| 17 | 通过告知承诺取得重要工业产品生产许可证监督检查 | 对通过告知承诺取得重要工业产品生产许可证的企业的监管 | 全州通过告知承诺取得重要工业产品生产许可证的企业 | 定向 | 1次/年 | 100% | 不作区分 | 委托下级 | 县级市场监管局 | 10月31日前 | ||||||||
| 18 | 广告行业建立健全相关制度的行政检查 | 对广告经营者、广告发布者建立健全相关制度的行政检查 | 州市场监管局登记注册的广告经营者、广告发布者 | 不定向 | 1次/年 | 3% | 不作区分 | 科内随机 | 广告监管科 | 10月31日前 | 广告监管科 | 否 | ||||||
| 19 | 对电子商务平台对平台内用户设置条件的行政检查 | 对电子商务平台经营者履行主体责任进行检查 | 州市场监管局注册的电子商务平台 | 不定向 | 1次/年 | 3% | 不作区分 | 局内随机 | 州市场监管局 | 10月31日前 | 消费网监科 | 否 | ||||||
| 20 | 特种设备使用单位行政检查 | 检查特种设备使用单位是否根据国家市场监督管理总局74号令的要求,落实“日管控”“周排查”“月调度” 制度。安全技术档案是否按要求建立;作业人员是否按要求持有效期内证件;设备是否办理使用登记证;是否在检验有效期内;安全附件及安全保护装置是否有效;是否按照技术规范要求,开展年度检查、维护保养、日常运行巡查等工作。 | 黔西南州特种设备重点监督检查使用单位 | 不定向 | 1次/年 | 3% | 不作区分 | 科内随机 | 特种设备安全监察科 | 12月31日前 | 特种设备安全监察科 | 否 | ||||||
黔西南州市场监督管理局2025年度“双随机、一公开”抽查工作计划
发布日期:2025-03-27 16:39
来源:
发布单位:
浏览:——