<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<datas>
	
	<data>
		<MetaDataTitle><![CDATA[@所有人：新出台的社会救助法，一图带你读懂]]></MetaDataTitle>
		<ShortTitle><![CDATA[]]></ShortTitle>
		<SourceLink><![CDATA[]]></SourceLink>
		<NewsSource><![CDATA[]]></NewsSource>
		<NewGuide><![CDATA[]]></NewGuide>
		<PubDate><![CDATA[2026-05-21 11:26:40]]></PubDate>
		<PaperType></PaperType>
		<Content><![CDATA[<div class="trs_editor_view TRS_UEDITOR trs_paper_default trs_web"><section nodeleaf="" style="text-align: center;"><img data-aistatus="1" data-croporisrc="https://mmbiz.qpic.cn/mmbiz_jpg/T3ap7mTGNSabiccaolFmvZPHxtoat80ofa0r08o8eMaK1062ylkhyKcq3D526f65yyv6m9DTx4vAYCD6ocwqk8DrEK3ntwtMnsy0K410Xp5M/0?wx_fmt=jpeg&amp;from=appmsg" data-cropselx2="578" data-cropsely2="7197" data-imgfileid="502683408" data-ratio="12.457407407407407" data-s="300,640" data-src="https://mmbiz.qpic.cn/mmbiz_jpg/T3ap7mTGNSabiccaolFmvZPHxtoat80ofa0r08o8eMaK1062ylkhyKcq3D526f65yyv6m9DTx4vAYCD6ocwqk8DrEK3ntwtMnsy0K410Xp5M/640?wx_fmt=jpeg&amp;from=appmsg#imgIndex=0" data-type="jpeg" data-w="1080" data-original-="" src="./202605/W020260521412926784851.jpg" _width="677px" __sec_open_place_holder__="true" data-sec-load-status="2" data-report-img-idx="0" alt="" data-uploadpic="W020260519616413562601_ORIGIN.jpg" needdownload="true" data-needdownload="true" picname oldsrc="W020260521412926784851.jpg" uploadpic="W020260519616413562601_ORIGIN.jpg" /></section><section nodeleaf="" style="text-align: center;"><img data-src="https://mmbiz.qpic.cn/sz_mmbiz_jpg/T3ap7mTGNSYINbFkfBwSSkqB4mjsibLZ86FlW3YLq0k182Lu6fgRysOnXRicLV7DpNkAKDfKhWMsicMmUrHCgBZ7vxI5pcqobKKsTwibicqDia7SU/640?wx_fmt=jpeg&amp;from=appmsg#imgIndex=1" data-ratio="2.7685185185185186" data-s="300,640" data-type="jpeg" data-w="1080" data-croporisrc="https://mmbiz.qpic.cn/sz_mmbiz_jpg/T3ap7mTGNSYINbFkfBwSSkqB4mjsibLZ86FlW3YLq0k182Lu6fgRysOnXRicLV7DpNkAKDfKhWMsicMmUrHCgBZ7vxI5pcqobKKsTwibicqDia7SU/0?wx_fmt=jpeg&amp;from=appmsg" data-cropselx2="578" data-cropsely2="1596" data-imgfileid="502683244" data-aistatus="1" data-original-="" src="./202605/W020260521412926900240.jpg" _width="677px" __sec_open_place_holder__="true" alt="" data-before-load-time="1779181611188" data-report-img-idx="1" data-fail="0" data-uploadpic="W020260519616413772101_ORIGIN.jpg" needdownload="true" data-needdownload="true" picname oldsrc="W020260521412926900240.jpg" uploadpic="W020260519616413772101_ORIGIN.jpg" /></section><p><br style="text-indent: 2em; text-align: left;"/></p></div>]]></Content>
		<Author><![CDATA[中国社会报]]></Author>
		<Keyword><![CDATA[]]></Keyword>
		<RelVideo><![CDATA[]]></RelVideo>
		<RelPhoto>
</RelPhoto>
		<RelDoc></RelDoc>
		<Appendix></Appendix>
		<VideoAppendix></VideoAppendix>
		<ImageAppendix></ImageAppendix>
	</data>
	
	<data>
		<MetaDataTitle><![CDATA[州民政局2026年4月社会救助政务公开]]></MetaDataTitle>
		<ShortTitle><![CDATA[]]></ShortTitle>
		<SourceLink><![CDATA[]]></SourceLink>
		<NewsSource><![CDATA[]]></NewsSource>
		<NewGuide><![CDATA[]]></NewGuide>
		<PubDate><![CDATA[2026-05-21 11:25:32]]></PubDate>
		<PaperType></PaperType>
		<Content><![CDATA[<div class="trs_editor_view TRS_UEDITOR trs_paper_default trs_word"><div style="text-indent: 2em; text-align: left;"><p style="text-indent: 2em; text-align: left;">截至4月，全州共保障农村低保对象13.83万人，发放农村低保金2.00亿元；共保障城市低保对象4.71万人，发放城市低保金8505.30万元，共保障特困供养对象1.05万人，发放特困供养金6061.90万元；共实施临时救助5834人次，发放救助金724.53万元。</p></div><p><!--!doctype--></p><p><br style="text-indent: 2em; text-align: left;"/></p></div>]]></Content>
		<Author><![CDATA[黔西南州民政局]]></Author>
		<Keyword><![CDATA[]]></Keyword>
		<RelVideo><![CDATA[]]></RelVideo>
		<RelPhoto>
</RelPhoto>
		<RelDoc></RelDoc>
		<Appendix></Appendix>
		<VideoAppendix></VideoAppendix>
		<ImageAppendix></ImageAppendix>
	</data>
	
	<data>
		<MetaDataTitle><![CDATA[州民政局2026年3月社会救助政务公开]]></MetaDataTitle>
		<ShortTitle><![CDATA[]]></ShortTitle>
		<SourceLink><![CDATA[]]></SourceLink>
		<NewsSource><![CDATA[]]></NewsSource>
		<NewGuide><![CDATA[]]></NewGuide>
		<PubDate><![CDATA[2026-04-14 11:17:18]]></PubDate>
		<PaperType></PaperType>
		<Content><![CDATA[<div class="trs_editor_view TRS_UEDITOR trs_paper_default trs_word"><div style="text-indent: 2em; text-align: left;"><p style="text-indent: 2em; text-align: left;">截至3月，全州共保障农村低保对象13.81万人，发放农村低保金1.51亿元；共保障城市低保对象4.72万人，发放城市低保金6392.89万元，共保障特困供养对象1.03万人，发放特困供养金4501.45万元；共实施临时救助4572人次，发放救助金551.31万元。</p></div><p><!--!doctype--></p><p><br style="text-indent: 2em; text-align: left;"/></p></div>]]></Content>
		<Author><![CDATA[黔西南州民政局]]></Author>
		<Keyword><![CDATA[]]></Keyword>
		<RelVideo><![CDATA[]]></RelVideo>
		<RelPhoto>
</RelPhoto>
		<RelDoc></RelDoc>
		<Appendix></Appendix>
		<VideoAppendix></VideoAppendix>
		<ImageAppendix></ImageAppendix>
	</data>
	
	<data>
		<MetaDataTitle><![CDATA[黔西南州社会救助求助电话]]></MetaDataTitle>
		<ShortTitle><![CDATA[]]></ShortTitle>
		<SourceLink><![CDATA[]]></SourceLink>
		<NewsSource><![CDATA[]]></NewsSource>
		<NewGuide><![CDATA[]]></NewGuide>
		<PubDate><![CDATA[2026-03-19 17:54:03]]></PubDate>
		<PaperType></PaperType>
		<Content><![CDATA[<div class="trs_editor_view TRS_UEDITOR trs_paper_default trs_web"><div class="ue_table"><table cellpadding="0" cellspacing="0" height="313" border="1" align="center"><colgroup><col width="72" /><col width="183" span="2" /></colgroup>
<tbody>
<tr height="25" class="firstRow">
<td align="center" height="25" width="72" x:str="" style="padding: 5px;">序号</td>
<td align="center" width="183" x:str="" style="padding: 5px;">县（市）</td>
<td align="center" width="183" x:str="" style="padding: 5px;">求助电话</td></tr>
<tr height="32">
<td align="center" height="32" width="72" x:num="1" style="padding: 5px;">1</td>
<td align="center" width="183" x:str="" style="padding: 5px;">黔西南州民政局</td>
<td align="center" width="183" x:str="" style="padding: 5px;">0859—3222171</td></tr>
<tr height="32">
<td align="center" height="32" width="72" x:num="2" style="padding: 5px;">2</td>
<td align="center" width="183" x:str="" style="padding: 5px;">兴义市民政局</td>
<td align="center" width="183" x:str="" style="padding: 5px;">0859—3812220</td></tr>
<tr height="32">
<td align="center" height="32" width="72" x:num="3" style="padding: 5px;">3</td>
<td align="center" width="183" x:str="" style="padding: 5px;">兴仁市民政局 </td>
<td align="center" width="183" x:str="" style="padding: 5px;">0859—6221855</td></tr>
<tr height="32">
<td align="center" height="32" width="72" x:num="4" style="padding: 5px;">4</td>
<td align="center" width="183" x:str="" style="padding: 5px;">普安县民政局</td>
<td align="center" width="183" x:str="" style="padding: 5px;">0859—7237096</td></tr>
<tr height="32">
<td align="center" height="32" width="72" x:num="5" style="padding: 5px;">5</td>
<td align="center" width="183" x:str="" style="padding: 5px;">晴隆县民政局</td>
<td align="center" width="183" x:str="" style="padding: 5px;">0859—7611281</td></tr>
<tr height="32">
<td align="center" height="32" width="72" x:num="6" style="padding: 5px;">6</td>
<td align="center" width="183" x:str="" style="padding: 5px;">贞丰县民政局</td>
<td align="center" width="183" x:str="" style="padding: 5px;">0859—6610130</td></tr>
<tr height="32">
<td align="center" height="32" width="72" x:num="7" style="padding: 5px;">7</td>
<td align="center" width="183" x:str="" style="padding: 5px;">望谟县民政局</td>
<td align="center" width="183" x:str="" style="padding: 5px;">0859—4617306</td></tr>
<tr height="32">
<td align="center" height="32" width="72" x:num="8" style="padding: 5px;">8</td>
<td align="center" width="183" x:str="" style="padding: 5px;">册亨县民政局</td>
<td align="center" width="183" x:str="" style="padding: 5px;">0859—4213765</td></tr>
<tr height="32">
<td align="center" height="32" width="72" x:num="9" style="padding: 5px;">9</td>
<td align="center" width="183" x:str="" style="padding: 5px;">安龙县民政局</td>
<td align="center" width="183" x:str="" style="padding: 5px;">0859—5229978</td></tr></tbody></table></div><p><br style="text-indent: 2em; text-align: left;"/></p></div>]]></Content>
		<Author><![CDATA[黔西南州民政局]]></Author>
		<Keyword><![CDATA[]]></Keyword>
		<RelVideo><![CDATA[]]></RelVideo>
		<RelPhoto>
</RelPhoto>
		<RelDoc></RelDoc>
		<Appendix></Appendix>
		<VideoAppendix></VideoAppendix>
		<ImageAppendix></ImageAppendix>
	</data>
	
	<data>
		<MetaDataTitle><![CDATA[州民政局2026年2月社会救助政务公开]]></MetaDataTitle>
		<ShortTitle><![CDATA[]]></ShortTitle>
		<SourceLink><![CDATA[]]></SourceLink>
		<NewsSource><![CDATA[]]></NewsSource>
		<NewGuide><![CDATA[]]></NewGuide>
		<PubDate><![CDATA[2026-03-13 15:47:22]]></PubDate>
		<PaperType></PaperType>
		<Content><![CDATA[<div class="trs_editor_view TRS_UEDITOR trs_paper_default trs_word"><div style="text-indent: 2em; text-align: left;"><p style="text-indent: 2em; text-align: left;">截至2月，全州共保障农村低保对象13.84万人，发放农村低保金1.01亿元；共保障城市低保对象4.74万人，发放城市低保金4269.87万元，共保障特困供养对象1.01万人，发放特困供养金2986.91万元；共实施临时救助2620人次，发放救助金312.91万元。</p></div><p><!--!doctype--></p><p><br style="text-indent: 2em; text-align: left;"/></p></div>]]></Content>
		<Author><![CDATA[黔西南州民政局]]></Author>
		<Keyword><![CDATA[]]></Keyword>
		<RelVideo><![CDATA[]]></RelVideo>
		<RelPhoto>
</RelPhoto>
		<RelDoc></RelDoc>
		<Appendix></Appendix>
		<VideoAppendix></VideoAppendix>
		<ImageAppendix></ImageAppendix>
	</data>
	
</datas>