<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<datas>
	
	<data>
		<MetaDataTitle><![CDATA[2026年1-2月全州经济运行情况]]></MetaDataTitle>
		<ShortTitle><![CDATA[]]></ShortTitle>
		<SourceLink><![CDATA[]]></SourceLink>
		<NewsSource><![CDATA[]]></NewsSource>
		<NewGuide><![CDATA[]]></NewGuide>
		<PubDate><![CDATA[2026-03-23 10:08:26]]></PubDate>
		<PaperType></PaperType>
		<Content><![CDATA[<div class="trs_editor_view TRS_UEDITOR trs_paper_default trs_word"><div style="text-indent: 2em; text-align: left;"><p style="text-indent: 2em; text-align: left;">工业方面。1-2月，全州规模以上工业增加值同比增1.3%。从三大门类看，采矿业同比下降27.4%；制造业同比增长15.6%；电力、热力、燃气及水生产和供应业同比下降3.3%。</p><p style="text-indent: 2em; text-align: left;">投资方面。1-2月，全州固定资产投资同比下降8.3%（含跨区），其中，建安工程投资同比增长1.6%，工业投资同比下降6.1%。</p><p style="text-indent: 2em; text-align: left;">消费方面。1-2月，全州限额以上消费品零售额同比下降22.1%。限额以上批发业商品销售额同比下降28.6%，限额以上零售业商品销售额同比下降18.9%，限额以上住宿业营业额同比增长2.3%，限额以上餐饮业营业额同比增长14.1%。</p><p style="text-indent: 2em; text-align: left;">财税方面。1-2月，税收收入23.15亿元，同比增长12.7%。一般公共预算收入16.41亿元，同比增长49.4%；一般公共财政预算支出71.77亿元，同比增长1.5%。</p><p style="text-indent: 2em; text-align: left;">金融方面。2月末，金融机构存贷款余4600.26亿元，同比增长3.7%。其中，金融机构存款余额2023.92亿元，同比增长2.1%；金融机构贷款余额2576.34亿元，同比增长4.8%。</p><p style="text-indent: 2em; text-align: left;">居民消费价格。1-2月，全州居民消费价格较上年同期上涨0.1%。其中，食品烟酒及在外餐饮下降0.6%，衣着上涨2.5%，居住上涨0.1%，生活用品及服务上涨1.6%，交通通信下降3.3%，教育文化娱乐上涨1.1%，医疗保健下降0.2%，其他用品及服务上涨17.0%。</p><p style="text-indent: 2em; text-align: left;">注：1.规模以上工业增加值统计口径为年主营业务收入2000万元及以上的工业企业，固定资产投资统计口径为计划总投资500万元及以上固定资产投资项目和房地产开发投资项目，限额以上批发业商品销售额统计口径为年主营业务收入2000万元及以上的批发企业，限额以上零售业商品销售额统计口径为年主营业务收入500万元及以上的零售企业，限额以上住宿业营业额统计口径为年主营业务收入200万元及以上的住宿企业，限额以上餐饮业营业额统计口径为年主营业务收入200万元及以上的餐饮企业；2.税收数据来源于国家税务总局黔西南州税务局，财政数据来源于州财政局，金融机构人民币存贷款数据来源于中国人民银行黔西南州分行，价格指数数据来源于国家统计局黔西南调查队。</p><div style="text-indent: 2em; text-align: left;"><p style="text-align: center;"><img src="./202603/W020260323366102237511_ORIGIN.png" width="47" height="25" alt="" data-uploadpic="U020260323365341688150_ORIGIN.png" needdownload="true" data-needdownload="true" picname OLDSRC="W020260323366102237511_ORIGIN.png" /></p></div></div></div>]]></Content>
		<Author><![CDATA[]]></Author>
		<Keyword><![CDATA[]]></Keyword>
		<RelVideo><![CDATA[]]></RelVideo>
		<RelPhoto>
</RelPhoto>
		<RelDoc></RelDoc>
		<Appendix></Appendix>
		<VideoAppendix></VideoAppendix>
		<ImageAppendix></ImageAppendix>
	</data>
	
	<data>
		<MetaDataTitle><![CDATA[黔西南州2025年经济运行情况]]></MetaDataTitle>
		<ShortTitle><![CDATA[]]></ShortTitle>
		<SourceLink><![CDATA[]]></SourceLink>
		<NewsSource><![CDATA[]]></NewsSource>
		<NewGuide><![CDATA[]]></NewGuide>
		<PubDate><![CDATA[2026-01-29 10:08:32]]></PubDate>
		<PaperType></PaperType>
		<Content><![CDATA[<div class="trs_editor_view TRS_UEDITOR trs_paper_default trs_word"><div style="text-indent: 2em; text-align: left;"><p style="text-indent: 2em; text-align: left;">根据地区生产总值统一核算结果，2025年全州地区生产总值1535.28亿元，按不变价格计算，比上年增长5.1%。其中，第一产业增加值292.24亿元，增长3.5%；第二产业增加值419.22亿元，增长7.3%；第三产业增加值823.82亿元，增长4.7%。</p><p style="text-indent: 2em; text-align: left;">农业方面。2025年，全州农林牧渔业总产值488.83亿元，同比增长3.7%。</p><p style="text-indent: 2em; text-align: left;">工业方面。2025年，全州规模以上工业增加值同比增长17.9%。从三大门类看，采矿业同比增长5.0%；制造业同比增长26.3%；电力、热力、燃气及水生产和供应业同比增长10.8%。</p><p style="text-indent: 2em; text-align: left;">投资方面。2025年，全州500万元以上固定资产投资（含跨区）同比下降7.8%，其中，建安工程投资同比下降10.7%，工业投资同比增长10.5%。</p><p style="text-indent: 2em; text-align: left;">消费方面。2025年，全州社会消费品零售总额同比增长1.7%，批发业商品销售额同比增长2.7%，零售业商品销售额同比增长4.6%，住宿业营业额同比增长7.9%，餐饮业营业额同比增长3.7%。</p><p style="text-indent: 2em; text-align: left;">财政方面。2025年，一般公共预算收入完成97.22亿元，同比增长2.0%；一般公共财政预算支出完成419.63亿元，同比增长0.8%。</p><p style="text-indent: 2em; text-align: left;">金融方面。12月末，金融机构存贷款余额4454.75亿元，同比增长4.3%。其中，金融机构存款余额2006.31亿元，同比增长3.3%；金融机构贷款余额2548.43亿元，同比增长5.1%。</p><p style="text-indent: 2em; text-align: left;">两个收入方面。2025年，全州城镇居民人均可支配收入45002元，同比增长4.1%；农村居民人均可支配收入16348元，同比增长5.8%。</p><p style="text-indent: 2em; text-align: left;">居民消费价格。2025年，全州居民消费价格较上年同期下降0.2%。其中，食品烟酒下降0.1%，衣着上涨4.7%，居住下降0.2%，生活用品及服务上涨0.1%，交通通信下降3.8%，教育文化娱乐上涨0.1%，医疗保健下降0.6%，其他用品及服务上涨4.2%。</p></div></div>]]></Content>
		<Author><![CDATA[]]></Author>
		<Keyword><![CDATA[]]></Keyword>
		<RelVideo><![CDATA[]]></RelVideo>
		<RelPhoto>
</RelPhoto>
		<RelDoc></RelDoc>
		<Appendix></Appendix>
		<VideoAppendix></VideoAppendix>
		<ImageAppendix></ImageAppendix>
	</data>
	
	<data>
		<MetaDataTitle><![CDATA[2025年1-11月全州经济运行情况]]></MetaDataTitle>
		<ShortTitle><![CDATA[]]></ShortTitle>
		<SourceLink><![CDATA[]]></SourceLink>
		<NewsSource><![CDATA[]]></NewsSource>
		<NewGuide><![CDATA[]]></NewGuide>
		<PubDate><![CDATA[2025-12-22 10:10:36]]></PubDate>
		<PaperType></PaperType>
		<Content><![CDATA[<div class="trs_editor_view TRS_UEDITOR trs_paper_default trs_word"><div style="text-indent: 2em; text-align: left;"><p style="text-indent: 2em; text-align: left;">工业方面。1-11月，全州规模以上工业增加值同比增17.4%。从三大门类看，采矿业同比增长5.2%；制造业同比增长25.2%；电力、热力、燃气及水生产和供应业同比增长11.1%。</p><p style="text-indent: 2em; text-align: left;">投资方面。1-11月，全州500万元以上固定资产投资同比下降4.6%（含跨区投资），其中，建安工程投资同比下降6.6%，工业投资同比增长18.4%。</p><p style="text-indent: 2em; text-align: left;">消费方面。1-11月，全州限上社会消费品零售额同比下降0.6%。限上批发业商品销售额同比下降1.3%，限上零售业销售额同比增长1.4%，限上住宿业营业额同比增长5.0%，限上餐饮业营业额同比下降12.5%。</p><p style="text-indent: 2em; text-align: left;">财政方面。1-11月，一般公共预算收入82.39亿元，同比下降2.6%；一般公共财政预算支出364.10亿元，同比增长3.9%。</p><p style="text-indent: 2em; text-align: left;">金融方面。11月末，金融机构存贷款余4484.65亿元，同比增长2.1%。其中，金融机构存款余额1964.62亿元，同比增长1.4%；金融机构贷款余额2520.03亿元，同比增长2.7%。</p><p style="text-indent: 2em; text-align: left;">居民消费价格。1-11月，全州居民消费价格较上年同期下降0.2%。其中，食品烟酒下降0.2%，衣着上涨4.9%，居住下降0.2%，生活用品及服务与上年同期持平，交通通信下降3.7%，教育文化娱乐与上年同期持平，医疗保健下降0.6%，其他用品及服务上涨3.8%。</p><div style="text-indent: 2em; text-align: left;"><p style="text-align: center;"><img src="./202512/W020251222366971605039_ORIGIN.png" width="47" height="25" alt="" data-uploadpic="U020251222366521716200_ORIGIN.png" needdownload="true" data-needdownload="true" picname OLDSRC="W020251222366971605039_ORIGIN.png" /></p></div></div></div>]]></Content>
		<Author><![CDATA[]]></Author>
		<Keyword><![CDATA[]]></Keyword>
		<RelVideo><![CDATA[]]></RelVideo>
		<RelPhoto>
</RelPhoto>
		<RelDoc></RelDoc>
		<Appendix></Appendix>
		<VideoAppendix></VideoAppendix>
		<ImageAppendix></ImageAppendix>
	</data>
	
	<data>
		<MetaDataTitle><![CDATA[2025年1-10月全州经济运行情况]]></MetaDataTitle>
		<ShortTitle><![CDATA[]]></ShortTitle>
		<SourceLink><![CDATA[]]></SourceLink>
		<NewsSource><![CDATA[]]></NewsSource>
		<NewGuide><![CDATA[]]></NewGuide>
		<PubDate><![CDATA[2025-11-24 09:58:37]]></PubDate>
		<PaperType></PaperType>
		<Content><![CDATA[<div class="trs_editor_view TRS_UEDITOR trs_paper_default trs_word"><div style="text-indent: 2em; text-align: left;"><p style="text-indent: 2em; text-align: left;">工业方面。1-10月，全州规模以上工业增加值同比增长16.3%。从三大门类看，采矿业同比增长3.3%；制造业同比增长25.9%；电力、热力、燃气及水生产和供应业同比增长8.6%。</p><p style="text-indent: 2em; text-align: left;">投资方面。1-10月，全州500万元以上固定资产投资同比下降3.4%（含跨区投资），其中，建安工程投资同比下降7.1%，工业投资同比增长22.4%。</p><p style="text-indent: 2em; text-align: left;">消费方面。1-10月，全州限上社会消费品零售额同比增长0.4%。限上批发业商品销售额同比增长2.5%，限上零售业销售额同比增长3.1%，限上住宿业营业额同比增长4.7%，限上餐饮业营业额同比下降11.3%。</p><p style="text-indent: 2em; text-align: left;">财政方面。1-10月，一般公共预算收入75.68亿元，同比增长0.9%；一般公共财政预算支出322.20亿元，同比增长2.4%。</p><p style="text-indent: 2em; text-align: left;">金融方面。10月末，金融机构存贷款余4494.93亿元，同比增长3.1%。其中，金融机构存款余额1974.27亿元，同比增长2.9%；金融机构贷款余额2520.66亿元，同比增长3.4%。</p><p style="text-indent: 2em; text-align: left;">居民消费价格。1-10月，全州居民消费价格较上年同期下降0.2%。其中，食品烟酒下降0.2%，衣着上涨5.2%，居住下降0.2%，生活用品及服务下降0.1%，交通通信下降3.7%，教育文化娱乐与上年同期持平，医疗保健下降0.6%，其他用品及服务上涨3.5%。</p><div style="text-indent: 2em; text-align: left;"><p style="text-align: center;"><br/></p></div></div></div>]]></Content>
		<Author><![CDATA[]]></Author>
		<Keyword><![CDATA[]]></Keyword>
		<RelVideo><![CDATA[]]></RelVideo>
		<RelPhoto>
</RelPhoto>
		<RelDoc></RelDoc>
		<Appendix></Appendix>
		<VideoAppendix></VideoAppendix>
		<ImageAppendix></ImageAppendix>
	</data>
	
	<data>
		<MetaDataTitle><![CDATA[2025年1-9月全州经济运行情况]]></MetaDataTitle>
		<ShortTitle><![CDATA[]]></ShortTitle>
		<SourceLink><![CDATA[]]></SourceLink>
		<NewsSource><![CDATA[]]></NewsSource>
		<NewGuide><![CDATA[]]></NewGuide>
		<PubDate><![CDATA[2025-10-29 11:44:21]]></PubDate>
		<PaperType></PaperType>
		<Content><![CDATA[<div class="trs_editor_view TRS_UEDITOR trs_paper_default trs_word"><div style="text-indent: 2em; text-align: left;"><p style="text-indent: 2em; text-align: left;">农业方面。1-9月，全州农林牧渔业总产值349.81亿元，同比增长4.0%。</p><p style="text-indent: 2em; text-align: left;">工业方面。1-9月，全州规模以上工业增加值同比增长19.1%。从三大门类看，采矿业同比增长9.0%；制造业同比增长31.1%；电力、热力、燃气及水生产和供应业同比增长8.3%。</p><p style="text-indent: 2em; text-align: left;">投资方面。1-9月，全州500万元以上固定资产投资同比下降3.1%（含跨区投资），其中，建安工程投资同比下降9.8%，工业投资同比增长26.5%。</p><p style="text-indent: 2em; text-align: left;">消费方面。1-9月，全州社会消费品零售总额同比增长4.3%，其中限上社会消费品零售额同比增长1.8%。限上批发业商品销售额同比增长8.0%；限上零售业销售额同比增长4.5%；限上住宿业营业额同比增长3.6%；限上餐饮业营业额同比下降6.2%。</p><p style="text-indent: 2em; text-align: left;">财政方面。1-9月，一般公共预算收入完成66.56亿元，同比增长1.6%；一般公共财政预算支出完成301.06亿元，同比增长2.8%。</p><p style="text-indent: 2em; text-align: left;">金融方面。9月末，金融机构存贷款余额4547.81亿元，同比增长4.0%。其中，金融机构存款余额2010.11亿元，同比增长3.5%；金融机构贷款余额2537.70亿元，同比增长4.4%。</p><p style="text-indent: 2em; text-align: left;">两个收入方面。1-9月，全州城镇居民人均可支配收入35166元，同比增长4.1%；农村居民人均可支配收入11247元，同比增长5.9%。</p><p style="text-indent: 2em; text-align: left;">居民消费价格。1-9月，全州居民消费价格较上年同期下降0.2%。其中，食品烟酒上涨0.1%，衣着上涨5.4%，居住下降0.2%，生活用品及服务下降0.1%，交通通信下降3.8%，教育文化娱乐与上年同期持平，医疗保健下降0.7%，其他用品及服务上涨3.2%。</p></div></div>]]></Content>
		<Author><![CDATA[]]></Author>
		<Keyword><![CDATA[]]></Keyword>
		<RelVideo><![CDATA[]]></RelVideo>
		<RelPhoto>
</RelPhoto>
		<RelDoc></RelDoc>
		<Appendix></Appendix>
		<VideoAppendix></VideoAppendix>
		<ImageAppendix></ImageAppendix>
	</data>
	
</datas>