<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<datas>
	
	<data>
		<MetaDataTitle><![CDATA[黔西南州7月重要民生商品价格监测表]]></MetaDataTitle>
		<ShortTitle><![CDATA[]]></ShortTitle>
		<SourceLink><![CDATA[]]></SourceLink>
		<NewsSource><![CDATA[]]></NewsSource>
		<NewGuide><![CDATA[]]></NewGuide>
		<PubDate><![CDATA[2026-08-31 18:08:34]]></PubDate>
		<PaperType></PaperType>
		<Content><![CDATA[<div class="trs_editor_view TRS_UEDITOR trs_paper_default trs_default"><meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset=utf-8"/><title></title><p style="text-align: center;"><img src="./202608/W020260831653771969190_ORIGIN.jpg" title="20260831a9303a2f_0.jpg" alt="" data-uploadpic="U020260831653354622511_ORIGIN.jpg" needdownload="true" data-needdownload="true" picname="20260831a9303a2f_0.jpg" OLDSRC="W020260831653771969190_ORIGIN.jpg" /></p><!--!doctype--></div>]]></Content>
		<Author><![CDATA[]]></Author>
		<Keyword><![CDATA[]]></Keyword>
		<RelVideo><![CDATA[]]></RelVideo>
		<RelPhoto>
</RelPhoto>
		<RelDoc></RelDoc>
		<Appendix></Appendix>
		<VideoAppendix></VideoAppendix>
		<ImageAppendix></ImageAppendix>
	</data>
	
	<data>
		<MetaDataTitle><![CDATA[黔西南州2026年7月居民消费价格总水平运行情况分析及走势预测]]></MetaDataTitle>
		<ShortTitle><![CDATA[]]></ShortTitle>
		<SourceLink><![CDATA[]]></SourceLink>
		<NewsSource><![CDATA[]]></NewsSource>
		<NewGuide><![CDATA[]]></NewGuide>
		<PubDate><![CDATA[2026-08-31 18:07:11]]></PubDate>
		<PaperType></PaperType>
		<Content><![CDATA[<div class="trs_editor_view TRS_UEDITOR trs_paper_default trs_word"><div style="text-indent: 2em; text-align: left; line-height: 1.5em;"><p style="text-align: left; line-height: 1.5em; text-indent: 0em;"><br/></p><p style="text-indent: 2em; text-align: left; line-height: 1.5em;"><span style="line-height: 1.5em;">一、7月居民消费价格水平情况。</span></p><p style="text-indent: 2em; text-align: left; line-height: 1.5em;"><span style="line-height: 1.5em;">2026年7月，黔西南居民消费价格同比增长0.2%，环比上月增长0.3%。1-7月全州居民消费价格同比增长0.4%。</span></p><p style="text-indent: 2em; text-align: left; line-height: 1.5em;"><span style="line-height: 1.5em;">二、7月份监测的重要民生商品平均价格。</span></p><p style="text-indent: 2em; text-align: left; line-height: 1.5em;"><span style="line-height: 1.5em;">（一）粮、油、食盐类平均价格。大米3.06元/斤、面粉2.75元/斤、金龙鱼纯香菜籽油（5升/桶）61.89元/桶、食盐（400克/袋）1.97元/袋。</span></p><p style="text-indent: 2em; text-align: left; line-height: 1.5em;"><span style="line-height: 1.5em;">（二）肉、禽、蛋、奶、鱼类等副食品平均价格。猪腿夹肉11.77元/斤、猪精瘦肉14.16元/斤、猪排骨16.54元/斤、牛肉36.77元/斤、羊肉50.67元/斤、鸡肉13.48元/斤、鸡蛋6.62元/斤、鲜牛奶（250毫升/袋）3.81元/袋、草鱼11.71元/斤、鲤鱼10.63元/斤。</span></p><p style="text-indent: 2em; text-align: left; line-height: 1.5em;"><span style="line-height: 1.5em;">（三）蔬菜、水果类平均价格。芹菜3.91元/斤、大白菜1.53元/斤、莲花白1.33元/斤、青椒3.75元/斤、黄瓜2.81元/斤、西红柿2.74元/斤、茄子2.71元/斤、土豆1.61元/斤、白萝卜1.20元/斤、胡萝卜2.24元/斤、苹果7.04元/斤、香蕉3.97元/斤。</span></p><p style="text-indent: 2em; text-align: left; line-height: 1.5em;"><span style="line-height: 1.5em;">三、8月居民消费价格水平走势预测。</span></p><p style="text-indent: 2em; text-align: left; line-height: 1.5em;"><span style="line-height: 1.5em;">从近期监测数据和市场价格巡查情况反映，8月份全州供应充足，粮、油、水果等价格总体运行平稳，中秋节将近，月饼生产带动鸡蛋、猪肉需求量扩大，预计鸡蛋、猪肉价格相比7月有所增长，蔬菜价格温和回升，预计8月CPI指数在7月基础上稳中有增。</span></p></div></div>]]></Content>
		<Author><![CDATA[]]></Author>
		<Keyword><![CDATA[]]></Keyword>
		<RelVideo><![CDATA[]]></RelVideo>
		<RelPhoto>
</RelPhoto>
		<RelDoc></RelDoc>
		<Appendix></Appendix>
		<VideoAppendix></VideoAppendix>
		<ImageAppendix></ImageAppendix>
	</data>
	
	<data>
		<MetaDataTitle><![CDATA[州发展改革委召开全州发展改革系统价格工作推进会]]></MetaDataTitle>
		<ShortTitle><![CDATA[]]></ShortTitle>
		<SourceLink><![CDATA[]]></SourceLink>
		<NewsSource><![CDATA[]]></NewsSource>
		<NewGuide><![CDATA[]]></NewGuide>
		<PubDate><![CDATA[2026-08-06 10:18:17]]></PubDate>
		<PaperType></PaperType>
		<Content><![CDATA[<div class="trs_editor_view TRS_UEDITOR trs_paper_default trs_wps"><div style="text-indent: 2em; text-align: left; line-height: 1.5em;"><p style="text-indent: 2em; text-align: left; line-height: 1.5em;"><span style="line-height: 1.5em;">8月4日，州发展改革委党组成员、正处长级干部邓勤田组织召开全州发展改革系统价格工作推进会，听取各县（市）价格工作情况汇报，对下步工作进行安排部署。州发展改革委有关科室负责人，各县（市）发展改革局分管负责同志和相关股室人员参加会议。</span></p><p style="text-indent: 2em; text-align: left; line-height: 1.5em;"><span style="line-height: 1.5em;">会议指出，省发展改革委近期召开会议，对前期物业、城镇供水、污水处理、管道燃气、殡葬等领域价格收费工作进行调度和部署，为我们抓好价格工作指方向、教方法、明措施。全州发展改革系统要提高政治站位，把握时间节点，扎实有序推进成本监审、收费定价、价格监测等各项任务落地见效。</span></p><p style="text-indent: 2em; text-align: left; line-height: 1.5em;"><span style="line-height: 1.5em;">会议强调，要压实责任、细化举措，高质量完成全年价格工作。</span><span style="line-height: 1.5em;">一要加快定价进度。</span><span style="line-height: 1.5em;">主动对接住建部门，严格按照工作时限，科学合理完成本辖区前期物业服务分等级收费最高指导价制定工作；加快推动屠宰、非营利性民办义务教育等收费定调价工作，确保各项定价任务按期保质完成。</span><span style="line-height: 1.5em;">二要加强摸排调研。</span><span style="line-height: 1.5em;">聚焦城镇供水、污水处理、管道燃气等民生领域，积极深入开展调研，听取群众意见建议，切实开展价格调查、成本调查、成本监审，全面摸清行业运营状况和成本底数，做到情况清、底数明，为科学合理定调价做好重要基础支撑。</span><span style="line-height: 1.5em;">三要强化沟通联动。</span><span style="line-height: 1.5em;">针对成本监审、定价调价过程中出现的难点堵点问题，州县两级要强化上下联动、合力攻坚，共同协商解决。各县（市）要加强经验交流、互学互鉴、取长补短，共享成熟做法，不断提升全州价格工作规范化、专业化水平。</span></p><p style="text-align: center; line-height: 1.5em;"><img src="./202608/W020260806372863027093_ORIGIN.jpg" width="536" height="413" alt="" data-uploadpic="U020260806371059416210_ORIGIN.jpg" needdownload="true" data-needdownload="true" style="line-height: 1.5em;" picname OLDSRC="W020260806372863027093_ORIGIN.jpg" /></p></div></div>]]></Content>
		<Author><![CDATA[]]></Author>
		<Keyword><![CDATA[]]></Keyword>
		<RelVideo><![CDATA[]]></RelVideo>
		<RelPhoto>
</RelPhoto>
		<RelDoc></RelDoc>
		<Appendix></Appendix>
		<VideoAppendix></VideoAppendix>
		<ImageAppendix></ImageAppendix>
	</data>
	
	<data>
		<MetaDataTitle><![CDATA[黔西南州6月重要民生商品价格监测表]]></MetaDataTitle>
		<ShortTitle><![CDATA[]]></ShortTitle>
		<SourceLink><![CDATA[]]></SourceLink>
		<NewsSource><![CDATA[]]></NewsSource>
		<NewGuide><![CDATA[]]></NewGuide>
		<PubDate><![CDATA[2026-07-23 14:45:03]]></PubDate>
		<PaperType></PaperType>
		<Content><![CDATA[<div class="trs_editor_view TRS_UEDITOR trs_paper_default trs_default"><p><meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset=utf-8"/><title></title></p><p style="text-align: center"><img src="./202607/W020260723531606386078_ORIGIN.jpg" title="20260723fc416d1b_0.jpg" alt="" data-uploadpic="U020260723531190147182_ORIGIN.jpg" needdownload="true" data-needdownload="true" picname="20260723fc416d1b_0.jpg" OLDSRC="W020260723531606386078_ORIGIN.jpg" /></p><p><!--!doctype--></p><p><br/></p></div>]]></Content>
		<Author><![CDATA[]]></Author>
		<Keyword><![CDATA[]]></Keyword>
		<RelVideo><![CDATA[]]></RelVideo>
		<RelPhoto>
</RelPhoto>
		<RelDoc></RelDoc>
		<Appendix></Appendix>
		<VideoAppendix></VideoAppendix>
		<ImageAppendix></ImageAppendix>
	</data>
	
	<data>
		<MetaDataTitle><![CDATA[黔西南州2026年6月居民消费价格总水平运行情况分析及走势预测]]></MetaDataTitle>
		<ShortTitle><![CDATA[]]></ShortTitle>
		<SourceLink><![CDATA[]]></SourceLink>
		<NewsSource><![CDATA[]]></NewsSource>
		<NewGuide><![CDATA[]]></NewGuide>
		<PubDate><![CDATA[2026-07-23 14:43:48]]></PubDate>
		<PaperType></PaperType>
		<Content><![CDATA[<div class="trs_editor_view TRS_UEDITOR trs_paper_default trs_word"><div style="text-indent: 2em; text-align: left; line-height: 1.5em;"><p style="text-indent: 2em; text-align: left; line-height: 1.5em;"><span style="line-height: 1.5em;">一、6月居民消费价格水平情况。</span></p><p style="text-indent: 2em; text-align: left; line-height: 1.5em;"><span style="line-height: 1.5em;">2026年6月，黔西南居民消费价格同比增长0.2%，环比上月增长-0.5%。1-6月全州居民消费价格同比增长0.4%。未达到启动社会救助和保障标准与物价上涨挂钩联动机制条件。</span></p><p style="text-indent: 2em; text-align: left; line-height: 1.5em;"><span style="line-height: 1.5em;">二、监测的重要民生商品平均价格。</span></p><p style="text-indent: 2em; text-align: left; line-height: 1.5em;"><span style="line-height: 1.5em;">（一）粮、油、食盐类平均价格。大米3.05元/斤、面粉2.75元/斤、金龙鱼纯香菜籽油（5升/桶）61.89元/桶、食盐（400克/袋）1.97元/袋。</span></p><p style="text-indent: 2em; text-align: left; line-height: 1.5em;"><span style="line-height: 1.5em;">（二）肉、禽、蛋、奶、鱼类等副食品平均价格。猪腿夹肉11.78元/斤、猪精瘦肉14.02元/斤、猪排骨16.47元/斤、牛肉36.61元/斤、羊肉50.75元/斤、鸡肉13.49元/斤、鸡蛋6.74元/斤、鲜牛奶（250毫升/袋）3.81元/袋、草鱼11.74元/斤、鲤鱼10.50元/斤。</span></p><p style="text-indent: 2em; text-align: left; line-height: 1.5em;"><span style="line-height: 1.5em;">（三）蔬菜、水果类平均价格。芹菜3.97元/斤、大白菜1.34元/斤、莲花白1.30元/斤、青椒3.95元/斤、黄瓜2.83元/斤、西红柿2.90元/斤、茄子3.07元/斤、土豆1.62元/斤、白萝卜1.17元/斤、胡萝卜2.28元/斤、苹果7.09元/斤、香蕉4.00元/斤。</span></p><p style="text-indent: 2em; text-align: left; line-height: 1.5em;"><span style="line-height: 1.5em;">三、6月居民消费价格水平走势预测。</span></p><p style="text-indent: 2em; text-align: left; line-height: 1.5em;"><span style="line-height: 1.5em;">从近期监测数据和市场价格巡查情况反映，7月份全州供应充足，粮、油、水果等价格总体运行平稳，鸡蛋价格逐步回归正常区间，蔬菜价格持续低位运行，市场秩序良好，受国际原油价格上涨传导效应，州内成品油零售价格有所上涨，预计7月CPI指数相比6月略有增长。</span></p><p style="text-indent: 2em; text-align: left; line-height: 1.5em;"><br/></p></div></div>]]></Content>
		<Author><![CDATA[]]></Author>
		<Keyword><![CDATA[]]></Keyword>
		<RelVideo><![CDATA[]]></RelVideo>
		<RelPhoto>
</RelPhoto>
		<RelDoc></RelDoc>
		<Appendix></Appendix>
		<VideoAppendix></VideoAppendix>
		<ImageAppendix></ImageAppendix>
	</data>
	
</datas>