黔西南州2024年1-9月医疗保险和生育保险主要指标
指标名称 | 单位 | 本期 | ||
一、参保人数 | ||||
基本医疗保险 | 万人 | 324.10 | ||
职工基本医疗保险 | 万人 | 26.17 | ||
城乡居民基本医疗保险 | 万人 | 297.93 | ||
生育保险 | 万人 | 21.13 | ||
二、享受待遇 | ||||
基本医疗保险 | 万人 | 172.99 | ||
职工基本医疗保险 | 万人 | 27.08 | ||
城乡居民基本医疗保险 | 万人 | 145.91 | ||
生育保险 | 万人次 | 5.35 | ||
三、基金收入 | ||||
基本医疗保险(含生育保险) | 亿元 | 39.61 | ||
职工基本医疗保险(含生育保险) | 亿元 | 10.67 | ||
城乡居民基本医疗保险 | 亿元 | 28.94 | ||
四、基金支出 | ||||
基本医疗保险(含生育保险) | 亿元 | 30.46 | ||
职工基本医疗保险(含生育保险) | 亿元 | 7.48 | ||
其中:生育保险支出 | 亿元 | 0.76 | ||
城乡居民基本医疗保险 | 亿元 | 22.98 | ||
*注:1.参保和基金收支相关数据均为各县(市)上报的基金财务、业务统计快报汇总数据,部分数据因四舍五入,总计与分项合计略有差异。2.根据《国务院办公厅关于全面推进生育保险和职工基本医疗保险合并实施的意见》(国办发〔2019〕10号),不再单列生育保险基金收入,在职工基本医疗保险统筹基金待遇支出设置生育待遇支出项目。 |
扫一扫在手机上打开当前页面