黔西南州2024年1-7月医疗保险和生育保险主要指标
指标名称 | 单位 | 本期 | ||
一、参保人数 | ||||
基本医疗保险 | 万人 | 323.33 | ||
职工基本医疗保险 | 万人 | 25.82 | ||
城乡居民基本医疗保险 | 万人 | 297.50 | ||
生育保险 | 万人 | 20.83 | ||
二、享受待遇 | ||||
基本医疗保险 | 万人 | 157.48 | ||
职工基本医疗保险 | 万人 | 26.18 | ||
城乡居民基本医疗保险 | 万人 | 131.30 | ||
生育保险 | 万人次 | 4.13 | ||
三、基金收入 | ||||
基本医疗保险(含生育保险) | 亿元 | 33.19 | ||
职工基本医疗保险(含生育保险) | 亿元 | 7.98 | ||
城乡居民基本医疗保险 | 亿元 | 25.21 | ||
四、基金支出 | ||||
基本医疗保险(含生育保险) | 亿元 | 23.47 | ||
职工基本医疗保险(含生育保险) | 亿元 | 5.75 | ||
其中:生育保险支出 | 亿元 | 0.51 | ||
城乡居民基本医疗保险 | 亿元 | 17.72 | ||
*注:1.参保和基金收支相关数据均为各县(市)上报的基金财务、业务统计快报汇总数据,部分数据因四舍五入,总计与分项合计略有差异。2.根据《国务院办公厅关于全面推进生育保险和职工基本医疗保险合并实施的意见》(国办发〔2019〕10号),不再单列生育保险基金收入,在职工基本医疗保险统筹基金待遇支出设置生育待遇支出项目。 |
扫一扫在手机上打开当前页面