黔西南州2022年7月8日-2022年7月15日主要生活必需品价格情况
20种商品价格上涨,占22.47%,11种商品价格下跌,占12.36%,58种商品价格持平,占65.17%。其中,涨幅在30%及以上有1种,占1.12%,涨幅在20%-30%之间的有1种,占1.12%,涨幅在10%-20%之间的有5种,占5.62%,涨幅低于10%的有82种,占92.13%。
商品 | 单位 | 本周价格 | 上周价格 | 环比(%) |
粮食(零售) | 6.4 | 6.2 | 3.2 | |
大米 | 元/公斤 | 6.6 | 6.6 | 0 |
面粉 | 元/公斤 | 6.2 | 5.8 | 6.9 |
食用油(零售) | 16.49 | 16.49 | 0 | |
豆油 | 元/升 | 11.59 | 11.59 | 0 |
花生油 | 元/升 | 27.91 | 27.91 | 0 |
菜籽油 | 元/升 | 13.82 | 13.82 | 0 |
调和油 | 元/升 | 12.63 | 12.63 | 0 |
肉类(零售) | 51.47 | 52.47 | -1.9 | |
后腿肉 | 元/公斤 | 26.8 | 25.8 | 3.9 |
精瘦肉 | 元/公斤 | 35.8 | 39.8 | -10.1 |
牛腿肉 | 元/公斤 | 91.8 | 91.8 | 0 |
禽类(零售) | 21.8 | 21.8 | 0 | |
白条鸡 | 元/公斤 | 21.8 | 21.8 | 0 |
蛋类(零售) | 19.8 | 11.98 | 65.3 | |
鸡蛋 | 元/公斤 | 19.8 | 11.98 | 65.3 |
奶制品 (零售) | 107.49 | 107.49 | 0 | |
灭菌奶(常温奶) | 元/升 | 9.32 | 9.32 | 0 |
酸奶 | 元/公斤 | 10.12 | 10.12 | 0 |
国外品牌婴幼儿奶粉 | 元/公斤 | 218 | 218 | 0 |
国产品牌婴幼儿奶粉 | 元/公斤 | 180 | 180 | 0 |
中老年奶粉 | 元/公斤 | 120 | 120 | 0 |
食盐(零售) | 3.8 | 3.8 | 0 | |
食盐 | 元/公斤 | 3.8 | 3.8 | 0 |
食糖(零售) | 8.2 | 8.2 | 0 | |
食糖 | 元/公斤 | 8.2 | 8.2 | 0 |
水产品(零售) | 25.13 | 25.13 | 0 | |
鲤鱼 | 元/公斤 | 23.8 | 23.8 | 0 |
草鱼 | 元/公斤 | 19.8 | 19.8 | 0 |
鲫鱼 | 元/公斤 | 31.8 | 31.8 | 0 |
蔬菜(零售) | 7.58 | 7.6 | -0.3 | |
油菜 | 元/公斤 | 5.18 | 5.18 | 0 |
芹菜 | 元/公斤 | 7.98 | 7.98 | 0 |
生菜 | 元/公斤 | 3.58 | 3.18 | 12.6 |
大白菜 | 元/公斤 | 2.58 | 2.58 | 0 |
西兰花 | 元/公斤 | 7.98 | 7.98 | 0 |
菜花 | 元/公斤 | 4.98 | 4.98 | 0 |
白萝卜 | 元/公斤 | 1.98 | 1.98 | 0 |
土豆 | 元/公斤 | 2.58 | 2.58 | 0 |
生姜 | 元/公斤 | 7.98 | 7.98 | 0 |
胡萝卜 | 元/公斤 | 5.98 | 5.98 | 0 |
莲藕 | 元/公斤 | 13.98 | 13.98 | 0 |
莴笋 | 元/公斤 | 3.98 | 3.98 | 0 |
山药 | 元/公斤 | 11.98 | 11.98 | 0 |
黄瓜 | 元/公斤 | 3.58 | 3.38 | 5.9 |
冬瓜 | 元/公斤 | 3.98 | 3.98 | 0 |
苦瓜 | 元/公斤 | 7.98 | 7.6 | 5 |
南瓜 | 元/公斤 | 2.58 | 2.58 | 0 |
豆芽 | 元/公斤 | 3.98 | 3.98 | 0 |
西红柿 | 元/公斤 | 4.58 | 3.98 | 15.1 |
茄子 | 元/公斤 | 7.98 | 7.98 | 0 |
辣椒 | 元/公斤 | 39.8 | 39.8 | 0 |
青椒 | 元/公斤 | 7.98 | 7.98 | 0 |
洋葱 | 元/公斤 | 3.98 | 3.98 | 0 |
蒜头 | 元/公斤 | 11.98 | 11.98 | 0 |
韭菜 | 元/公斤 | 7.98 | 7.98 | 0 |
大葱 | 元/公斤 | 9.98 | 11.98 | -16.7 |
水果(零售) | 12.48 | 12.48 | 0 | |
苹果 | 元/公斤 | 11.98 | 11.98 | 0 |
香蕉 | 元/公斤 | 7.18 | 7.18 | 0 |
葡萄 | 元/公斤 | 27.8 | 27.8 | 0 |
柑橘 | 元/公斤 | 9.98 | 9.98 | 0 |
梨 | 元/公斤 | 13.98 | 13.98 | 0 |
西瓜 | 元/公斤 | 3.98 | 3.98 | 0 |
芒果 | 元/公斤 | 9.98 | 11.98 | -16.7 |
饮用水(零售) | 3 | 3 | 0 | |
饮用水 | 元/升 | 3 | 3 | 0 |
蔬菜(批发) | 3.93 | 4 | -1.8 | |
油菜 | 元/公斤 | 2.2 | 2.4 | -8.3 |
芹菜 | 元/公斤 | 4.4 | 4.4 | 0 |
生菜 | 元/公斤 | 2.4 | 2.4 | 0 |
大白菜 | 元/公斤 | 0.8 | 0.8 | 0 |
菠菜 | 元/公斤 | 3.2 | 3.2 | 0 |
圆白菜 | 元/公斤 | 1.4 | 1.4 | 0 |
西兰花 | 元/公斤 | 4.6 | 4 | 15 |
菜花 | 元/公斤 | 3.4 | 3 | 13.3 |
白萝卜 | 元/公斤 | 1.2 | 1.2 | 0 |
土豆 | 元/公斤 | 2.2 | 2.4 | -8.3 |
生姜 | 元/公斤 | 3 | 3 | 0 |
胡萝卜 | 元/公斤 | 2.6 | 2.4 | 8.3 |
莲藕 | 元/公斤 | 6.8 | 7.2 | -5.6 |
莴笋 | 元/公斤 | 3 | 3 | 0 |
山药 | 元/公斤 | 11 | 12 | -8.3 |
黄瓜 | 元/公斤 | 3.2 | 3 | 6.7 |
冬瓜 | 元/公斤 | 2 | 2.2 | -9.1 |
苦瓜 | 元/公斤 | 8 | 8 | 0 |
西葫芦 | 元/公斤 | 4.4 | 3.6 | 22.2 |
南瓜 | 元/公斤 | 2.6 | 2.6 | 0 |
豆角 | 元/公斤 | 3.2 | 5.4 | -40.7 |
豆芽 | 元/公斤 | 1.6 | 1.6 | 0 |
西红柿 | 元/公斤 | 3 | 2.8 | 7.1 |
茄子 | 元/公斤 | 4.4 | 4.6 | -4.3 |
辣椒 | 元/公斤 | 7.2 | 7 | 2.9 |
青椒 | 元/公斤 | 8 | 7.6 | 5.3 |
洋葱 | 元/公斤 | 2 | 2 | 0 |
蒜头 | 元/公斤 | 7 | 8.4 | -16.7 |
韭菜 | 元/公斤 | 4.6 | 4 | 15 |
大葱 | 元/公斤 | 4.6 | 4.4 | 4.5 |
肉类(农贸) | 34 | 33.1 | 2.7 | |
精瘦肉 | 元/公斤 | 34 | 33.1 | 2.7 |
蛋类(农贸) | 11.1 | 11 | 0.9 | |
鸡蛋 | 元/公斤 | 11.1 | 11 | 0.9 |
蔬菜(农贸) | 3.75 | 3.7 | 1.4 | |
白萝卜 | 元/公斤 | 2.3 | 2.3 | 0 |
胡萝卜 | 元/公斤 | 5.2 | 5.1 | 2 |
扫一扫在手机打开当前页面