黔西南州2022年6月10日-2022年6月17日主要生活必需品价格情况
14种商品价格上涨,占15.73%,28种商品价格下跌,占31.46%,47种商品价格持平,占52.81%。其中,涨幅在30%及以上有7种,占7.87%,涨幅在20%-30%之间的有5种,占5.62%,涨幅在10%-20%之间的有2种,占2.25%,涨幅低于10%的有75种,占84.26%。
商品 | 单位 | 本周价格 | 上周价格 | 环比(%) |
大米 | 元/公斤 | 6.6 | 6.6 | 0 |
面粉 | 元/公斤 | 5.8 | 5.8 | 0 |
豆油 | 元/升 | 11.59 | 11.59 | 0 |
花生油 | 元/升 | 27.91 | 27.91 | 0 |
菜籽油 | 元/升 | 13.82 | 13.82 | 0 |
调和油 | 元/升 | 12.63 | 12.63 | 0 |
后腿肉 | 元/公斤 | 23.8 | 23.8 | 0 |
精瘦肉 | 元/公斤 | 37.8 | 37.8 | 0 |
牛腿肉 | 元/公斤 | 91.8 | 91.8 | 0 |
白条鸡 | 元/公斤 | 21.8 | 21.8 | 0 |
鸡蛋 | 元/公斤 | 19.8 | 11.98 | 65.28 |
灭菌奶(常温奶) | 元/升 | 9.32 | 9.32 | 0 |
酸奶 | 元/公斤 | 10.12 | 10.12 | 0 |
国外品牌婴幼儿奶粉 | 元/公斤 | 218 | 218 | 0 |
国产品牌婴幼儿奶粉 | 元/公斤 | 180 | 180 | 0 |
中老年奶粉 | 元/公斤 | 120 | 120 | 0 |
食糖 | 元/公斤 | 8.2 | 8.2 | 0 |
鲤鱼 | 元/公斤 | 21.8 | 21.8 | 0 |
草鱼 | 元/公斤 | 19.8 | 19.8 | 0 |
鲫鱼 | 元/公斤 | 31.8 | 21.8 | 45.87 |
油菜 | 元/公斤 | 5.18 | 4.78 | 8.37 |
芹菜 | 元/公斤 | 7.98 | 7.98 | 0 |
生菜 | 元/公斤 | 3.38 | 2.78 | 21.58 |
大白菜 | 元/公斤 | 2.58 | 2.58 | 0 |
西兰花 | 元/公斤 | 7.98 | 7.98 | 0 |
菜花 | 元/公斤 | 5.98 | 5.98 | 0 |
白萝卜 | 元/公斤 | 1.98 | 2.58 | -23.26 |
土豆 | 元/公斤 | 2.58 | 2.58 | 0 |
生姜 | 元/公斤 | 7.98 | 3.98 | 100.5 |
胡萝卜 | 元/公斤 | 5.98 | 5.98 | 0 |
莲藕 | 元/公斤 | 13.98 | 13.98 | 0 |
莴笋 | 元/公斤 | 3.98 | 3.98 | 0 |
山药 | 元/公斤 | 11.98 | 11.98 | 0 |
黄瓜 | 元/公斤 | 3.98 | 3.98 | 0 |
冬瓜 | 元/公斤 | 3.98 | 5.98 | -33.44 |
苦瓜 | 元/公斤 | 11.98 | 11.98 | 0 |
南瓜 | 元/公斤 | 3.98 | 5.18 | -23.17 |
豆角 | 元/公斤 | 9.98 | 9.98 | 0 |
豆芽 | 元/公斤 | 3.98 | 3.98 | 0 |
西红柿 | 元/公斤 | 5.98 | 7.98 | -25.06 |
茄子 | 元/公斤 | 7.98 | 7.98 | 0 |
辣椒 | 元/公斤 | 39.8 | 39.8 | 0 |
青椒 | 元/公斤 | 11.98 | 13.98 | -14.31 |
洋葱 | 元/公斤 | 3.98 | 3.98 | 0 |
蒜头 | 元/公斤 | 11.98 | 11.98 | 0 |
韭菜 | 元/公斤 | 7.98 | 5.98 | 33.44 |
大葱 | 元/公斤 | 7.98 | 7.98 | 0 |
苹果 | 元/公斤 | 11.98 | 11.98 | 0 |
香蕉 | 元/公斤 | 7.98 | 7.98 | 0 |
柑橘 | 元/公斤 | 7 | 7 | 0 |
梨 | 元/公斤 | 13.98 | 13.98 | 0 |
西瓜 | 元/公斤 | 3.98 | 3.98 | 0 |
菠萝 | 元/公斤 | 7.18 | 7.18 | 0 |
芒果 | 元/公斤 | 15.98 | 15.98 | 0 |
饮用水 | 元/升 | 3 | 3 | 0 |
油菜 | 元/公斤 | 1.4 | 3 | -53.33 |
芹菜 | 元/公斤 | 3.2 | 3.6 | -11.11 |
生菜 | 元/公斤 | 1.6 | 1.8 | -11.11 |
大白菜 | 元/公斤 | 0.6 | 1 | -40 |
菠菜 | 元/公斤 | 4 | 3.2 | 25 |
圆白菜 | 元/公斤 | 1.6 | 2 | -20 |
西兰花 | 元/公斤 | 3.6 | 4 | -10 |
菜花 | 元/公斤 | 3 | 1.8 | 66.67 |
白萝卜 | 元/公斤 | 1.4 | 1.4 | 0 |
土豆 | 元/公斤 | 2.4 | 2.6 | -7.69 |
生姜 | 元/公斤 | 3 | 3.4 | -11.76 |
胡萝卜 | 元/公斤 | 3 | 3 | 0 |
莲藕 | 元/公斤 | 8 | 7 | 14.29 |
莴笋 | 元/公斤 | 2.8 | 2.2 | 27.27 |
山药 | 元/公斤 | 12 | 10 | 20 |
黄瓜 | 元/公斤 | 2 | 3.2 | -37.5 |
冬瓜 | 元/公斤 | 2.2 | 2.6 | -15.38 |
苦瓜 | 元/公斤 | 7 | 4 | 75 |
西葫芦 | 元/公斤 | 4.4 | 4.8 | -8.33 |
南瓜 | 元/公斤 | 2.4 | 2.4 | 0 |
豆角 | 元/公斤 | 3.2 | 5 | -36 |
豆芽 | 元/公斤 | 3.6 | 5 | -28 |
西红柿 | 元/公斤 | 2 | 1.4 | 42.86 |
茄子 | 元/公斤 | 3 | 2.4 | 25 |
辣椒 | 元/公斤 | 2.4 | 3 | -20 |
青椒 | 元/公斤 | 4 | 5.6 | -28.57 |
洋葱 | 元/公斤 | 2.6 | 2.8 | -7.14 |
蒜头 | 元/公斤 | 5 | 12.4 | -59.68 |
韭菜 | 元/公斤 | 3.6 | 4 | -10 |
大葱 | 元/公斤 | 5 | 6 | -16.67 |
精瘦肉 | 元/公斤 | 33 | 34.2 | -3.51 |
鸡蛋 | 元/公斤 | 11.1 | 11.2 | -0.89 |
白萝卜 | 元/公斤 | 2 | 2.1 | -4.76 |
胡萝卜 | 元/公斤 | 5 | 5.1 | -1.96 |
扫一扫在手机打开当前页面