黔西南州2022年5月生活必需品价格情况
26种商品价格上涨,占26.26%,50种商品价格下跌,占50.51%,23种商品价格持平,占23.23%。其中,涨幅在30%及以上的有3种,占3.03%,涨幅在20%-30%之间的有6种,占6.06%,涨幅在10%-20%之间的有6种,占6.06%,涨幅低于10%的有84种,占84.85%。
商品 | 单位 | 本期价格 | 上期价格 | 环比(%) |
粮食(零售) | 6.2 | 6.35 | -2.36 | |
大米 | 元/公斤 | 6.6 | 6.6 | 0 |
面粉 | 元/公斤 | 5.8 | 6.1 | -4.92 |
食用油(零售) | 16.49 | 16.49 | 0.0 | |
豆油 | 元/升 | 11.59 | 11.59 | 0 |
花生油 | 元/升 | 27.91 | 27.91 | 0 |
菜籽油 | 元/升 | 13.82 | 13.82 | 0 |
调和油 | 元/升 | 12.63 | 12.63 | 0 |
肉类(零售) | 50.8 | 50.3 | 0.99 | |
后腿肉 | 元/公斤 | 23.3 | 22.8 | 2.19 |
精瘦肉 | 元/公斤 | 37.3 | 36.3 | 2.75 |
牛腿肉 | 元/公斤 | 91.8 | 91.8 | 0 |
禽类(零售) | 20.8 | 20.8 | 0.0 | |
白条鸡 | 元/公斤 | 21.8 | 21.8 | 0 |
白条鸭 | 元/公斤 | 19.8 | 19.8 | 0 |
蛋类(零售) | 12.28 | 11.48 | 6.97 | |
鸡蛋 | 元/公斤 | 12.28 | 11.48 | 6.97 |
奶制品 (零售) | 107.49 | 107.49 | 0.0 | |
灭菌奶(常温奶) | 元/升 | 9.32 | 9.32 | 0 |
酸奶 | 元/公斤 | 10.12 | 10.12 | 0 |
国外品牌婴幼儿奶粉 | 元/公斤 | 218 | 218 | 0 |
国产品牌婴幼儿奶粉 | 元/公斤 | 180 | 180 | 0 |
中老年奶粉 | 元/公斤 | 120 | 120 | 0 |
食盐(零售) | 3.8 | 3.8 | 0.0 | |
食盐 | 元/公斤 | 3.8 | 3.8 | 0 |
食糖(零售) | 8.2 | 8.2 | 0.0 | |
食糖 | 元/公斤 | 8.2 | 8.2 | 0 |
水产品(零售) | 24.8 | 35.67 | -30.47 | |
鲤鱼 | 元/公斤 | 22.8 | 22.55 | 1.11 |
鲢鱼 | 元/公斤 | 25.98 | ||
草鱼 | 元/公斤 | 20.3 | 19.89 | 2.06 |
鲫鱼 | 元/公斤 | 31.3 | 25.64 | 22.07 |
大带鱼 | 元/公斤 | 39.98 | ||
对虾 | 元/公斤 | 79.98 | ||
蔬菜(零售) | 8.1 | 7.51 | 7.86 | |
油菜 | 元/公斤 | 4.08 | 3.26 | 25.15 |
芹菜 | 元/公斤 | 9.48 | 7.92 | 19.7 |
生菜 | 元/公斤 | 3.48 | 5.82 | -40.21 |
大白菜 | 元/公斤 | 2.43 | 2.49 | -2.41 |
菠菜 | 元/公斤 | 4.99 | ||
圆白菜 | 元/公斤 | 2.99 | ||
西兰花 | 元/公斤 | 7.73 | 7.65 | 1.05 |
菜花 | 元/公斤 | 4.38 | 5.49 | -20.22 |
白萝卜 | 元/公斤 | 2.73 | 2.1 | 30 |
土豆 | 元/公斤 | 2.58 | 2.69 | -4.09 |
生姜 | 元/公斤 | 3.48 | 5.74 | -39.37 |
胡萝卜 | 元/公斤 | 6.98 | 5.32 | 31.2 |
莲藕 | 元/公斤 | 12.98 | 10.49 | 23.74 |
莴笋 | 元/公斤 | 5.71 | 6.29 | -9.22 |
山药 | 元/公斤 | 11.98 | 10.32 | 16.09 |
黄瓜 | 元/公斤 | 3.98 | 7.82 | -49.1 |
冬瓜 | 元/公斤 | 6.98 | 8.32 | -16.11 |
苦瓜 | 元/公斤 | 11.98 | 10.65 | 12.49 |
西葫芦 | 元/公斤 | 7.49 | ||
南瓜 | 元/公斤 | 4.28 | 5.65 | -24.25 |
豆角 | 元/公斤 | 9.98 | 7.99 | 24.91 |
豆芽 | 元/公斤 | 3.98 | 4.32 | -7.87 |
西红柿 | 元/公斤 | 7.98 | 7.65 | 4.31 |
茄子 | 元/公斤 | 7.48 | 7.99 | -6.38 |
辣椒 | 元/公斤 | 39.8 | 23.93 | 66.32 |
青椒 | 元/公斤 | 10.98 | 13.99 | -21.52 |
洋葱 | 元/公斤 | 3.93 | 5.49 | -28.42 |
蒜头 | 元/公斤 | 11.98 | 13.32 | -10.06 |
韭菜 | 元/公斤 | 6.48 | 8.21 | -21.07 |
大葱 | 元/公斤 | 10.98 | 8.82 | 24.49 |
水果(零售) | 9.91 | 10.17 | -2.56 | |
苹果 | 元/公斤 | 11.98 | 9.99 | 19.92 |
香蕉 | 元/公斤 | 7.98 | 8.58 | -6.99 |
葡萄 | 元/公斤 | 19.99 | ||
柑橘 | 元/公斤 | 7 | 6.91 | 1.3 |
梨 | 元/公斤 | 12.98 | 7.65 | 69.67 |
西瓜 | 元/公斤 | 6.29 | 7.65 | -17.78 |
菠萝 | 元/公斤 | 7.18 | 6.92 | 3.76 |
芒果 | 元/公斤 | 15.98 | 13.65 | 17.07 |
饮用水(零售) | 3.0 | 3.0 | 0.0 | |
饮用水 | 元/升 | 3 | 3 | 0 |
蔬菜(批发) | 4.14 | 5.12 | -19.14 | |
油菜 | 元/公斤 | 1.75 | 1.88 | -6.91 |
芹菜 | 元/公斤 | 3.2 | 3.56 | -10.11 |
生菜 | 元/公斤 | 1.98 | 2.28 | -13.16 |
大白菜 | 元/公斤 | 0.75 | 1.44 | -47.92 |
菠菜 | 元/公斤 | 4.3 | 5.2 | -17.31 |
圆白菜 | 元/公斤 | 1.7 | 2.36 | -27.97 |
西兰花 | 元/公斤 | 4 | 4.92 | -18.7 |
菜花 | 元/公斤 | 1.75 | 2.2 | -20.45 |
白萝卜 | 元/公斤 | 1.1 | 1.2 | -8.33 |
土豆 | 元/公斤 | 2.2 | 2.44 | -9.84 |
生姜 | 元/公斤 | 2.65 | 3.04 | -12.83 |
胡萝卜 | 元/公斤 | 3.35 | 3.6 | -6.94 |
莲藕 | 元/公斤 | 6.85 | 7.52 | -8.91 |
莴笋 | 元/公斤 | 2.7 | 2.56 | 5.47 |
山药 | 元/公斤 | 7.95 | 7.32 | 8.61 |
黄瓜 | 元/公斤 | 2.45 | 6.12 | -59.97 |
冬瓜 | 元/公斤 | 4.5 | 4.72 | -4.66 |
苦瓜 | 元/公斤 | 7.7 | 8.72 | -11.7 |
西葫芦 | 元/公斤 | 4.4 | 4.64 | -5.17 |
南瓜 | 元/公斤 | 3.85 | 4 | -3.75 |
豆角 | 元/公斤 | 4.4 | 6.64 | -33.73 |
豆芽 | 元/公斤 | 1.85 | 2.52 | -26.59 |
西红柿 | 元/公斤 | 4.2 | 4.68 | -10.26 |
茄子 | 元/公斤 | 3.25 | 3.56 | -8.71 |
辣椒 | 元/公斤 | 4.65 | 11.96 | -61.12 |
青椒 | 元/公斤 | 5.45 | 10.52 | -48.19 |
洋葱 | 元/公斤 | 3.25 | 5.04 | -35.52 |
蒜头 | 元/公斤 | 14 | 12.56 | 11.46 |
韭菜 | 元/公斤 | 3.7 | 4.68 | -20.94 |
大葱 | 元/公斤 | 6.55 | 7.92 | -17.3 |
鸡腿菇 | 元/公斤 | 8.05 | 8.84 | -8.94 |
肉类(农贸) | 34.05 | 34.5 | -1.3 | |
精瘦肉 | 元/公斤 | 34.05 | 34.5 | -1.3 |
蛋类(农贸) | 11.05 | 11.18 | -1.16 | |
鸡蛋 | 元/公斤 | 11.05 | 11.18 | -1.16 |
蔬菜(农贸) | 3.6 | 3.67 | -1.91 | |
白萝卜 | 元/公斤 | 2.15 | 2.24 | -4.02 |
胡萝卜 | 元/公斤 | 5.05 | 5.1 | -0.98 |
扫一扫在手机打开当前页面