黔西南州2022年5月6日-2022年5月13日主要生活必需品价格情况
17种商品价格上涨,占19.54%,20种商品价格下跌,占22.99%,50种商品价格持平,占57.47%。其中,涨幅在30%及以上有4种,占4.6%,涨幅在20%-30%之间的有3种,占3.45%,涨幅在10%-20%之间的有5种,占5.75%,涨幅低于10%的有75种,占86.21%。
商品 | 单位 | 本周价格 | 上周价格 | 环比(%) |
粮食(零售) | 6.2 | 6.2 | 0 | |
大米 | 元/公斤 | 6.6 | 6.6 | 0 |
面粉 | 元/公斤 | 5.8 | 5.8 | 0 |
食用油(零售) | 16.49 | 16.49 | 0 | |
豆油 | 元/升 | 11.59 | 11.59 | 0 |
花生油 | 元/升 | 27.91 | 27.91 | 0 |
菜籽油 | 元/升 | 13.82 | 13.82 | 0 |
调和油 | 元/升 | 12.63 | 12.63 | 0 |
肉类(零售) | 51.13 | 49.8 | 2.67 | |
后腿肉 | 元/公斤 | 23.8 | 21.8 | 9.17 |
精瘦肉 | 元/公斤 | 37.8 | 35.8 | 5.59 |
牛腿肉 | 元/公斤 | 91.8 | 91.8 | 0 |
禽类(零售) | 20.8 | 20.8 | 0 | |
白条鸡 | 元/公斤 | 21.8 | 21.8 | 0 |
白条鸭 | 元/公斤 | 19.8 | 19.8 | 0 |
蛋类(零售) | 11.98 | 11.98 | 0 | |
鸡蛋 | 元/公斤 | 11.98 | 11.98 | 0 |
奶制品 (零售) | 107.49 | 107.49 | 0 | |
灭菌奶(常温奶) | 元/升 | 9.32 | 9.32 | 0 |
酸奶 | 元/公斤 | 10.12 | 10.12 | 0 |
国外品牌婴幼儿奶粉 | 元/公斤 | 218 | 218 | 0 |
国产品牌婴幼儿奶粉 | 元/公斤 | 180 | 180 | 0 |
中老年奶粉 | 元/公斤 | 120 | 120 | 0 |
食盐(零售) | 3.8 | 3.8 | 0 | |
食盐 | 元/公斤 | 3.8 | 3.8 | 0 |
食糖(零售) | 8.2 | 8.2 | 0 | |
食糖 | 元/公斤 | 8.2 | 8.2 | 0 |
水产品(零售) | 24.47 | 25.8 | -5.16 | |
鲤鱼 | 元/公斤 | 21.8 | 25.8 | -15.5 |
草鱼 | 元/公斤 | 21.8 | 19.8 | 10.1 |
鲫鱼 | 元/公斤 | 29.8 | 31.8 | -6.29 |
蔬菜(零售) | 8.23 | 8.21 | 0.24 | |
油菜 | 元/公斤 | 4.98 | 3.98 | 25.13 |
芹菜 | 元/公斤 | 9.98 | 9.98 | 0 |
生菜 | 元/公斤 | 3.98 | 3.98 | 0 |
大白菜 | 元/公斤 | 2.58 | 2.58 | 0 |
西兰花 | 元/公斤 | 6.98 | 7.98 | -12.53 |
菜花 | 元/公斤 | 3.98 | 5.98 | -33.44 |
白萝卜 | 元/公斤 | 2.58 | 3.18 | -18.87 |
土豆 | 元/公斤 | 2.58 | 2.58 | 0 |
生姜 | 元/公斤 | 2.98 | 2.98 | 0 |
胡萝卜 | 元/公斤 | 5.98 | 5.98 | 0 |
莲藕 | 元/公斤 | 11.98 | 11.98 | 0 |
莴笋 | 元/公斤 | 9.98 | 5.18 | 92.66 |
山药 | 元/公斤 | 11.98 | 11.98 | 0 |
黄瓜 | 元/公斤 | 3.98 | 3.98 | 0 |
冬瓜 | 元/公斤 | 7.98 | 7.98 | 0 |
苦瓜 | 元/公斤 | 11.98 | 11.98 | 0 |
南瓜 | 元/公斤 | 3.98 | 5.18 | -23.17 |
豆角 | 元/公斤 | 9.98 | 9.98 | 0 |
豆芽 | 元/公斤 | 3.98 | 3.98 | 0 |
西红柿 | 元/公斤 | 7.98 | 7.98 | 0 |
茄子 | 元/公斤 | 5.98 | 7.98 | -25.06 |
辣椒 | 元/公斤 | 39.8 | 39.8 | 0 |
青椒 | 元/公斤 | 9.98 | 9.98 | 0 |
洋葱 | 元/公斤 | 3.98 | 4.58 | -13.1 |
蒜头 | 元/公斤 | 11.98 | 11.98 | 0 |
韭菜 | 元/公斤 | 7.98 | 5.98 | 33.44 |
大葱 | 元/公斤 | 11.98 | 11.98 | 0 |
水果(零售) | 8.59 | 9.38 | -8.42 | |
苹果 | 元/公斤 | 11.98 | 11.98 | 0 |
香蕉 | 元/公斤 | 7.98 | 7.98 | 0 |
柑橘 | 元/公斤 | 7 | 7 | 0 |
梨 | 元/公斤 | 11.98 | 11.98 | 0 |
西瓜 | 元/公斤 | 4 | 7.98 | -49.87 |
菠萝 | 元/公斤 | 7.18 | 7.18 | 0 |
芒果 | 元/公斤 | 15.98 | 15.98 | 0 |
饮用水(零售) | 3 | 3 | 0 | |
饮用水 | 元/升 | 3 | 3 | 0 |
蔬菜(批发) | 3.97 | 4.09 | -2.93 | |
油菜 | 元/公斤 | 2.2 | 1.4 | 57.14 |
芹菜 | 元/公斤 | 3.2 | 3.6 | -11.11 |
生菜 | 元/公斤 | 2.2 | 2 | 10 |
大白菜 | 元/公斤 | 0.6 | 0.8 | -25 |
菠菜 | 元/公斤 | 3.2 | 4 | -20 |
圆白菜 | 元/公斤 | 1.8 | 1.6 | 12.5 |
西兰花 | 元/公斤 | 3 | 4 | -25 |
菜花 | 元/公斤 | 1.8 | 1.8 | 0 |
白萝卜 | 元/公斤 | 1.2 | 1 | 20 |
土豆 | 元/公斤 | 2.2 | 2 | 10 |
生姜 | 元/公斤 | 2.4 | 2.4 | 0 |
胡萝卜 | 元/公斤 | 3.4 | 3 | 13.33 |
莲藕 | 元/公斤 | 7.6 | 7 | 8.57 |
莴笋 | 元/公斤 | 2.4 | 2.8 | -14.29 |
山药 | 元/公斤 | 6.4 | 6.4 | 0 |
黄瓜 | 元/公斤 | 2.4 | 2.6 | -7.69 |
冬瓜 | 元/公斤 | 4.6 | 4.8 | -4.17 |
苦瓜 | 元/公斤 | 7.6 | 7.6 | 0 |
西葫芦 | 元/公斤 | 3.6 | 4.8 | -25 |
南瓜 | 元/公斤 | 4.8 | 3.6 | 33.33 |
豆角 | 元/公斤 | 3.2 | 3.2 | 0 |
豆芽 | 元/公斤 | 2 | 1.6 | 25 |
西红柿 | 元/公斤 | 4.6 | 4.4 | 4.55 |
茄子 | 元/公斤 | 3.4 | 3.4 | 0 |
辣椒 | 元/公斤 | 5.4 | 7 | -22.86 |
青椒 | 元/公斤 | 6.4 | 8 | -20 |
洋葱 | 元/公斤 | 3.6 | 3.4 | 5.88 |
蒜头 | 元/公斤 | 14 | 14 | 0 |
韭菜 | 元/公斤 | 3.4 | 4 | -15 |
大葱 | 元/公斤 | 6.4 | 6.4 | 0 |
扫一扫在手机打开当前页面