黔西南州2022年4月全州重要商品市场运行综合分析
31种商品价格上涨,占31.31%,15种商品价格下跌,占15.15%,53种商品价格持平,占53.54%。其中,涨幅在30%及以上的有13种,占13.13%,涨幅在20%-30%之间的有5种,占5.05%,涨幅在10%-20%之间的有11种,占11.11%,涨幅低于10%的有70种,占70.71%。
商品 | 单位 | 本期价格 | 上期价格 | 同比(%) |
粮食(零售) | 6.35 | 5.64 | 12.59 | |
大米 | 元/公斤 | 6.6 | 6.16 | 7.14 |
面粉 | 元/公斤 | 6.1 | 5.12 | 19.14 |
食用油(零售) | 16.49 | 16.12 | 2.3 | |
豆油 | 元/升 | 11.59 | 12.67 | -8.52 |
花生油 | 元/升 | 27.91 | 27.91 | 0 |
菜籽油 | 元/升 | 13.82 | 11.67 | 18.42 |
调和油 | 元/升 | 12.63 | 12.22 | 3.36 |
肉类(零售) | 50.3 | 67.2 | -25.15 | |
后腿肉 | 元/公斤 | 22.8 | 50.6 | -54.94 |
精瘦肉 | 元/公斤 | 36.3 | 36.3 | 0 |
牛腿肉 | 元/公斤 | 91.8 | 83.8 | 9.55 |
禽类(零售) | 20.8 | 22.8 | -8.77 | |
白条鸡 | 元/公斤 | 21.8 | 23.8 | -8.4 |
白条鸭 | 元/公斤 | 19.8 | 21.8 | -9.17 |
蛋类(零售) | 11.48 | 10.1 | 13.66 | |
鸡蛋 | 元/公斤 | 11.48 | 10.1 | 13.66 |
奶制品 (零售) | 107.49 | 89.88 | 19.59 | |
灭菌奶(常温奶) | 元/升 | 9.32 | 9.24 | 0.87 |
酸奶 | 元/公斤 | 10.12 | 11.18 | -9.48 |
国外品牌婴幼儿奶粉 | 元/公斤 | 218 | 175 | 24.57 |
国产品牌婴幼儿奶粉 | 元/公斤 | 180 | 146 | 23.29 |
中老年奶粉 | 元/公斤 | 120 | 108 | 11.11 |
食盐(零售) | 3.8 | 3.8 | 0 | |
食盐 | 元/公斤 | 3.8 | 3.8 | 0 |
食糖(零售) | 8.2 | 7.92 | 3.54 | |
食糖 | 元/公斤 | 8.2 | 7.92 | 3.54 |
水产品(零售) | 35.67 | 41.14 | -13.3 | |
鲤鱼 | 元/公斤 | 22.55 | 19.8 | 13.89 |
鲢鱼 | 元/公斤 | 25.98 | 25.98 | 0 |
草鱼 | 元/公斤 | 19.89 | 19 | 4.68 |
鲫鱼 | 元/公斤 | 25.64 | 26.54 | -3.39 |
大带鱼 | 元/公斤 | 39.98 | 39.98 | 0 |
对虾 | 元/公斤 | 79.98 | 99.23 | -19.4 |
蔬菜(零售) | 7.51 | 6.32 | 18.83 | |
油菜 | 元/公斤 | 3.26 | 3.18 | 2.52 |
芹菜 | 元/公斤 | 7.92 | 7.18 | 10.31 |
生菜 | 元/公斤 | 5.82 | 3.18 | 83.02 |
大白菜 | 元/公斤 | 2.49 | 1.98 | 25.76 |
菠菜 | 元/公斤 | 4.99 | 4.99 | 0 |
圆白菜 | 元/公斤 | 2.99 | 2.99 | 0 |
西兰花 | 元/公斤 | 7.65 | 6.58 | 16.26 |
菜花 | 元/公斤 | 5.49 | 5.98 | -8.19 |
白萝卜 | 元/公斤 | 2.1 | 1.98 | 6.06 |
土豆 | 元/公斤 | 2.69 | 1.9 | 41.58 |
生姜 | 元/公斤 | 5.74 | 9.98 | -42.48 |
胡萝卜 | 元/公斤 | 5.32 | 4.49 | 18.49 |
莲藕 | 元/公斤 | 10.49 | 11.98 | -12.44 |
莴笋 | 元/公斤 | 6.29 | 3.18 | 97.8 |
山药 | 元/公斤 | 10.32 | 11.58 | -10.88 |
黄瓜 | 元/公斤 | 7.82 | 3.34 | 134.13 |
冬瓜 | 元/公斤 | 8.32 | 7.98 | 4.26 |
苦瓜 | 元/公斤 | 10.65 | 9.98 | 6.71 |
西葫芦 | 元/公斤 | 7.49 | 7.49 | 0 |
南瓜 | 元/公斤 | 5.65 | 3.9 | 44.87 |
豆角 | 元/公斤 | 7.99 | 5.98 | 33.61 |
豆芽 | 元/公斤 | 4.32 | 4.32 | 0 |
西红柿 | 元/公斤 | 7.65 | 2.7 | 183.33 |
茄子 | 元/公斤 | 7.99 | 4.41 | 81.18 |
辣椒 | 元/公斤 | 23.93 | 21 | 13.95 |
青椒 | 元/公斤 | 13.99 | 4.7 | 197.66 |
洋葱 | 元/公斤 | 5.49 | 3.98 | 37.94 |
蒜头 | 元/公斤 | 13.32 | 7.98 | 66.92 |
韭菜 | 元/公斤 | 8.21 | 7.98 | 2.88 |
大葱 | 元/公斤 | 8.82 | 7.18 | 22.84 |
水果(零售) | 10.17 | 6.71 | 51.56 | |
苹果 | 元/公斤 | 9.99 | 9.18 | 8.82 |
香蕉 | 元/公斤 | 8.58 | 5.58 | 53.76 |
葡萄 | 元/公斤 | 19.99 | 19.99 | 0 |
柑橘 | 元/公斤 | 6.91 | 5.34 | 29.4 |
梨 | 元/公斤 | 7.65 | 9.98 | -23.35 |
西瓜 | 元/公斤 | 7.65 | 4.22 | 81.28 |
菠萝 | 元/公斤 | 6.92 | 5.98 | 15.72 |
芒果 | 元/公斤 | 13.65 | 13.65 | 0 |
饮用水(零售) | 3 | 3 | 0 | |
饮用水 | 元/升 | 3 | 3 | 0 |
蔬菜(批发) | 5.12 | 5.12 | 0 | |
油菜 | 元/公斤 | 1.88 | 1.88 | 0 |
芹菜 | 元/公斤 | 3.56 | 3.56 | 0 |
生菜 | 元/公斤 | 2.28 | 2.28 | 0 |
大白菜 | 元/公斤 | 1.44 | 1.44 | 0 |
菠菜 | 元/公斤 | 5.2 | 5.2 | 0 |
圆白菜 | 元/公斤 | 2.36 | 2.36 | 0 |
西兰花 | 元/公斤 | 4.92 | 4.92 | 0 |
菜花 | 元/公斤 | 2.2 | 2.2 | 0 |
白萝卜 | 元/公斤 | 1.2 | 1.2 | 0 |
土豆 | 元/公斤 | 2.44 | 2.44 | 0 |
生姜 | 元/公斤 | 3.04 | 3.04 | 0 |
胡萝卜 | 元/公斤 | 3.6 | 3.6 | 0 |
莲藕 | 元/公斤 | 7.52 | 7.52 | 0 |
莴笋 | 元/公斤 | 2.56 | 2.56 | 0 |
山药 | 元/公斤 | 7.32 | 7.32 | 0 |
黄瓜 | 元/公斤 | 6.12 | 6.12 | 0 |
冬瓜 | 元/公斤 | 4.72 | 4.72 | 0 |
苦瓜 | 元/公斤 | 8.72 | 8.72 | 0 |
西葫芦 | 元/公斤 | 4.64 | 4.64 | 0 |
南瓜 | 元/公斤 | 4 | 4 | 0 |
豆角 | 元/公斤 | 6.64 | 6.64 | 0 |
豆芽 | 元/公斤 | 2.52 | 2.52 | 0 |
西红柿 | 元/公斤 | 4.68 | 4.68 | 0 |
茄子 | 元/公斤 | 3.56 | 3.56 | 0 |
辣椒 | 元/公斤 | 11.96 | 11.96 | 0 |
青椒 | 元/公斤 | 10.52 | 10.52 | 0 |
洋葱 | 元/公斤 | 5.04 | 5.04 | 0 |
蒜头 | 元/公斤 | 12.56 | 12.56 | 0 |
韭菜 | 元/公斤 | 4.68 | 4.68 | 0 |
大葱 | 元/公斤 | 7.92 | 7.92 | 0 |
鸡腿菇 | 元/公斤 | 8.84 | 8.84 | 0 |
肉类(农贸) | 34.5 | 48.32 | -28.6 | |
精瘦肉 | 元/公斤 | 34.5 | 48.32 | -28.6 |
蛋类(农贸) | 11.18 | 11.26 | -0.71 | |
鸡蛋 | 元/公斤 | 11.18 | 11.26 | -0.71 |
蔬菜(农贸) | 3.67 | 3.61 | 1.66 | |
白萝卜 | 元/公斤 | 2.24 | 2.88 | -22.22 |
胡萝卜 | 元/公斤 | 5.1 | 4.34 | 17.51 |
扫一扫在手机打开当前页面