黔西南州2022年4月15日-2022年4月22日主要生活必需品价格情况
21种商品价格上涨,占23.33%,21种商品价格下跌,占23.33%,4种商品价格持平,占53.33。其中,涨幅在30%-40%之间的有3种,占3.33%,涨幅在20%-30%之间的有6种,占6.67%,涨幅在10%-20%之间的有4种,占4.44%,涨幅低于10%的有77种,占85.56%。
商品 | 单位 | 本周价格 | 上周价格 | 环比(%) |
粮食(零售) | 6.2 | 6.4 | -3.13 | |
大米 | 元/公斤 | 6.6 | 6.6 | 0 |
面粉 | 元/公斤 | 5.8 | 6.2 | -6.45 |
食用油(零售) | 16.49 | 16.49 | 0 | |
豆油 | 元/升 | 11.59 | 11.59 | 0 |
花生油 | 元/升 | 27.91 | 27.91 | 0 |
菜籽油 | 元/升 | 13.82 | 13.82 | 0 |
调和油 | 元/升 | 12.63 | 12.63 | 0 |
肉类(零售) | 49.8 | 49.8 | 0 | |
后腿肉 | 元/公斤 | 21.8 | 21.8 | 0 |
精瘦肉 | 元/公斤 | 35.8 | 35.8 | 0 |
牛腿肉 | 元/公斤 | 91.8 | 91.8 | 0 |
禽类(零售) | 20.8 | 20.8 | 0 | |
白条鸡 | 元/公斤 | 21.8 | 21.8 | 0 |
白条鸭 | 元/公斤 | 19.8 | 19.8 | 0 |
蛋类(零售) | 11.98 | 11.98 | 0 | |
鸡蛋 | 元/公斤 | 11.98 | 11.98 | 0 |
奶制品 (零售) | 107.49 | 107.49 | 0 | |
灭菌奶(常温奶) | 元/升 | 9.32 | 9.32 | 0 |
酸奶 | 元/公斤 | 10.12 | 10.12 | 0 |
国外品牌婴幼儿奶粉 | 元/公斤 | 218 | 218 | 0 |
国产品牌婴幼儿奶粉 | 元/公斤 | 180 | 180 | 0 |
中老年奶粉 | 元/公斤 | 120 | 120 | 0 |
食盐(零售) | 3.8 | 3.8 | 0 | |
食盐 | 元/公斤 | 3.8 | 3.8 | 0 |
水产品(零售) | 25.8 | 25.8 | 0 | |
鲤鱼 | 元/公斤 | 25.8 | 25.8 | 0 |
草鱼 | 元/公斤 | 19.8 | 19.8 | 0 |
鲫鱼 | 元/公斤 | 31.8 | 31.8 | 0 |
蔬菜(零售) | 8.66 | 8.75 | -1.03 | |
油菜 | 元/公斤 | 3.98 | 3.98 | 0 |
芹菜 | 元/公斤 | 9.98 | 9.98 | 0 |
生菜 | 元/公斤 | 4.78 | 3.98 | 20.1 |
大白菜 | 元/公斤 | 2.58 | 3.18 | -18.87 |
西兰花 | 元/公斤 | 9.98 | 9.98 | 0 |
菜花 | 元/公斤 | 5.98 | 7.98 | -25.06 |
白萝卜 | 元/公斤 | 2.58 | 1.98 | 30.3 |
土豆 | 元/公斤 | 2.58 | 2.58 | 0 |
生姜 | 元/公斤 | 2.98 | 5.98 | -50.17 |
胡萝卜 | 元/公斤 | 5.98 | 5.98 | 0 |
莲藕 | 元/公斤 | 11.98 | 11.98 | 0 |
莴笋 | 元/公斤 | 5.18 | 3.98 | 30.15 |
山药 | 元/公斤 | 11.98 | 11.98 | 0 |
黄瓜 | 元/公斤 | 5.98 | 7.98 | -25.06 |
冬瓜 | 元/公斤 | 9.98 | 7.98 | 25.06 |
苦瓜 | 元/公斤 | 11.98 | 11.98 | 0 |
南瓜 | 元/公斤 | 5.18 | 3.98 | 30.15 |
豆角 | 元/公斤 | 9.98 | 9.98 | 0 |
豆芽 | 元/公斤 | 3.98 | 3.98 | 0 |
西红柿 | 元/公斤 | 9.98 | 9.98 | 0 |
茄子 | 元/公斤 | 7.98 | 7.98 | 0 |
辣椒 | 元/公斤 | 39.8 | 39.8 | 0 |
青椒 | 元/公斤 | 13.98 | 13.98 | 0 |
洋葱 | 元/公斤 | 4.58 | 5.18 | -11.58 |
蒜头 | 元/公斤 | 11.98 | 11.98 | 0 |
韭菜 | 元/公斤 | 5.98 | 5.98 | 0 |
大葱 | 元/公斤 | 11.98 | 11.98 | 0 |
水果(零售) | 8.58 | 8.39 | 2.26 | |
苹果 | 元/公斤 | 11.98 | 11.98 | 0 |
香蕉 | 元/公斤 | 7.98 | 9 | -11.33 |
柑橘 | 元/公斤 | 7 | 7 | 0 |
梨 | 元/公斤 | 9.98 | 7.98 | 25.06 |
西瓜 | 元/公斤 | 5.98 | 5.98 | 0 |
菠萝 | 元/公斤 | 7.18 | 7.98 | -10.03 |
芒果 | 元/公斤 | 15.98 | 15.98 | 0 |
饮用水(零售) | 3 | 3 | 0 | |
饮用水 | 元/升 | 3 | 3 | 0 |
蔬菜(批发) | 5.03 | 5.27 | -4.55 | |
油菜 | 元/公斤 | 1.6 | 1.6 | 0 |
芹菜 | 元/公斤 | 3.6 | 3.2 | 12.5 |
生菜 | 元/公斤 | 2 | 2.2 | -9.09 |
大白菜 | 元/公斤 | 1.8 | 1.4 | 28.57 |
菠菜 | 元/公斤 | 6 | 5 | 20 |
圆白菜 | 元/公斤 | 2.8 | 2.6 | 7.69 |
西兰花 | 元/公斤 | 5.2 | 5.2 | 0 |
菜花 | 元/公斤 | 2.4 | 2.2 | 9.09 |
白萝卜 | 元/公斤 | 1.2 | 1.4 | -14.29 |
土豆 | 元/公斤 | 2.4 | 2.6 | -7.69 |
生姜 | 元/公斤 | 3.2 | 3.2 | 0 |
胡萝卜 | 元/公斤 | 3.4 | 3.4 | 0 |
莲藕 | 元/公斤 | 8 | 7.6 | 5.26 |
莴笋 | 元/公斤 | 3 | 2.4 | 25 |
山药 | 元/公斤 | 7 | 7.8 | -10.26 |
黄瓜 | 元/公斤 | 7.2 | 7.2 | 0 |
冬瓜 | 元/公斤 | 5.2 | 4.6 | 13.04 |
苦瓜 | 元/公斤 | 9 | 8 | 12.5 |
西葫芦 | 元/公斤 | 5.2 | 4.4 | 18.18 |
南瓜 | 元/公斤 | 4.4 | 4.2 | 4.76 |
豆角 | 元/公斤 | 5.6 | 7 | -20 |
豆芽 | 元/公斤 | 2.2 | 2.8 | -21.43 |
西红柿 | 元/公斤 | 4.6 | 5.2 | -11.54 |
茄子 | 元/公斤 | 3.6 | 3.4 | 5.88 |
辣椒 | 元/公斤 | 10.8 | 15 | -28 |
青椒 | 元/公斤 | 10 | 13 | -23.08 |
洋葱 | 元/公斤 | 5 | 5 | 0 |
蒜头 | 元/公斤 | 12 | 13.8 | -13.04 |
韭菜 | 元/公斤 | 4 | 4.4 | -9.09 |
大葱 | 元/公斤 | 8.4 | 8.2 | 2.44 |
肉类(农贸) | 34.1 | 34.2 | -0.29 | |
精瘦肉 | 元/公斤 | 34.1 | 34.2 | -0.29 |
蛋类(农贸) | 11.2 | 11.3 | -0.88 | |
鸡蛋 | 元/公斤 | 11.2 | 11.3 | -0.88 |
蔬菜(农贸) | 3.75 | 3.65 | 2.74 | |
白萝卜 | 元/公斤 | 2.3 | 2.2 | 4.55 |
胡萝卜 | 元/公斤 | 5.2 | 5.1 | 1.96 |
扫一扫在手机打开当前页面