黔西南州环境空气质量情况 (2021年4月7日)
黔西南州环境空气质量情况 (2021年4月7日) | |||
城市 | 过去24小时AQI指数 | 首要污染物 | 空气等级 |
兴义市 | 23 | 优 | |
兴仁市 | 34 | 优 | |
普安县 | 38 | 优 | |
晴隆县 | 28 | 优 | |
贞丰县 | 29 | 优 | |
望谟县 | 22 | 优 | |
册亨县 | 14 | 优 | |
安龙县 | 31 | 优 | |
兴义市城市空气质量预测 | |||
日期 | AQI指数范围值 | 空气等级 | 首要污染物 |
2021/4/8 | 20-40 | 优 | 无 |
2021/4/9 | 20-40 | 优 | 无 |
2021/4/10 | 20-40 | 优 | 无 |
SO2 | 二氧化硫 | ||
NO2 | 二氧化氮 | ||
PM10 | 可吸入颗粒物 | ||
CO | 一氧化碳 | ||
PM2.5 | 细颗粒物 | ||
O3 | 臭氧 |
扫一扫在手机打开当前页面