黔西南州生态环境监督执法正面清单企业名单(2025年一季度)
序号 | 地市 | 县(市) | 企业名称 | 行业类别代码* | 排污许可证 |
(排污登记)编号 | |||||
1 | 黔西南州 | 兴义市 | 贵州黔桂金州建材有限公司 | 45 | 91522301573321039B001P |
2 | 黔西南州 | 兴义市 | 贵州云峰药业有限公司 | 45 | 91522300709688201J001X |
3 | 黔西南州 | 兴义市 | 兴义市昊威(集团)森乾冶炼有限公司 | 81 | 915223017553972964001P |
4 | 黔西南州 | 兴义市 | 贵州同益塑料制品有限公司 | 81 | 91522300798820138Y001U |
5 | 黔西南州 | 兴义市 | 兴义木浪河下游发电有限公司 | 81 | 无需办理 |
6 | 黔西南州 | 兴义市 | 兴义木浪河上游发电有限公司 | 81 | 无需办理 |
7 | 黔西南州 | 兴义市 | 黔西南州阳光天然气发展有限公司马岭加气站 | 81 | 无需办理 |
8 | 黔西南州 | 兴义市 | 贵州林晶汽车销售服务有限公司 | 81 | 无需办理 |
9 | 黔西南州 | 兴义市 | 贵州林贵汽车贸易有限责任公司 | 81 | 无需办理 |
10 | 黔西南州 | 兴义市 | 贵州林荣金凯汽车销售服务有限公司 | 81 | 无需办理 |
11 | 黔西南州 | 兴义市 | 兴义市普梯发电有限责任公司 | 81 | 无需办理 |
12 | 黔西南州 | 兴义市 | 中国石化销售股份有限公司贵州黔西南江底加油一站 | 44 | 无需办理 |
13 | 黔西南州 | 兴义市 | 中国石油天然气股份有限公司贵州黔西南销售分公司汕昆高速兴义服务区加油二站 | 44 | 无需办理 |
14 | 黔西南州 | 兴义市 | 中国石油天然气股份有限公司贵州黔西南销售分公司汕昆高速兴义服务区加油一站 | 44 | 无需办理 |
15 | 黔西南州 | 兴义市 | 中国石化销售股份有限公司贵州黔西南江底加油二站 | 44 | 无需办理 |
16 | 黔西南州 | 兴仁市 | 兴仁县巴铃镇顺铭液化气充装站 | 45 | 无需办理 |
17 | 黔西南州 | 兴仁市 | 兴仁市鹏祥气体有限公司 | 52 | 915223225733319155001W |
18 | 黔西南州 | 兴仁市 | 兴仁马大姐食品有限公司 | 13 | 无需办理 |
19 | 黔西南州 | 兴仁市 | 兴仁百耀藠业有限公司 | 1 | hb522300500000237B001Z |
20 | 黔西南州 | 兴仁市 | 兴仁市阳光天然气发展有限公司 | 45 | 91522322059050408R001W |
21 | 黔西南州 | 兴仁市 | 贵州兴诚华英食品有限公司 | 1 | 915223226839983669002W |
22 | 黔西南州 | 兴仁市 | 贵州苗西南饮品有限公司 | 46 | 91522322775324262A001X |
23 | 黔西南州 | 兴仁市 | 兴仁市疾病预防控制中心 | 84 | 12522322429720131D001W |
24 | 黔西南州 | 兴仁市 | 贵州天宇携创科技发展有限公司 | 39 | 91522301697516620A001W |
25 | 黔西南州 | 兴仁市 | 贵州合盛商贸有限公司 | 81 | 91522322MA6H1HWY7U001Y |
26 | 黔西南州 | 兴仁市 | 贵州通隆欣建材有限公司 | 51 | 91522322MA6H6C6W9M001W |
27 | 黔西南州 | 兴仁市 | 兴仁县尖山水库工程 | 48 | 无需办理 |
28 | 黔西南州 | 兴仁市 | 兴仁县崩土山水库 | 48 | 无需办理 |
29 | 黔西南州 | 兴仁市 | 兴仁市新田水库工程 | 48 | 无需办理 |
30 | 黔西南州 | 兴仁市 | 兴仁市下坝司水库工程项目 | 48 | 无需办理 |
31 | 黔西南州 | 兴仁市 | 兴仁县鲁础营农业光伏电站 | 44 | 无需办理 |
32 | 黔西南州 | 兴仁市 | 兴仁市潘家庄接坝河农业光伏电站项目 | 44 | 无需办理 |
33 | 黔西南州 | 安龙县 | 中国石化销售股份有限公司贵州黔西南安龙西龙桥加油站 | 52 | 91522328MA6EFX3D8H001U |
34 | 黔西南州 | 安龙县 | 贵州安龙顺源水务有限公司(安龙县城南污水处理厂 | 46 | 91522328MA6GYF5F3K002Q |
35 | 黔西南州 | 安龙县 | 安龙博爱医院有限责任公司 | 84 | 91522328587265349M001X |
36 | 黔西南州 | 贞丰县 | 贞丰县民族中医院 | 84 | 125223254297504021001Y |
37 | 黔西南州 | 贞丰县 | 贵州高速中石化能源有限责任公司惠兴高速贞丰服务区加油一站 | 52 | 91522325MA6J4YX18R001X |
38 | 黔西南州 | 贞丰县 | 贵州高速中石化能源有限责任公司惠兴高速贞丰服务区加油二站 | 52 | 91522325MA6J500Y09001X |
39 | 黔西南州 | 贞丰县 | 贵州北盘江酒业股份有限公司 | 15 | 91522300MAALWDDX7E001U |
40 | 黔西南州 | 普安县 | 普安县环东路小周汽车修理店 | 8 | 无需办理 |
41 | 黔西南州 | 普安县 | 普安县小关岭顺发修理厂 | 8 | 无需办理 |
42 | 黔西南州 | 普安县 | 中国石化销售股份有限公司贵州黔西南普安城关加油站 | 52 | 91522323MA6EG8755E001Q |
43 | 黔西南州 | 普安县 | 中国石化销售股份有限公司贵州黔西南普安环西加油站 | 52 | 91522323MA6EGW2H75001Q |
44 | 黔西南州 | 普安县 | 中国石化销售股份有限公司贵州黔西南普安文笔路加油站 | 52 | 91522323MA6EFELY2C001U |
45 | 黔西南州 | 晴隆县 | 贵州薏米阳光产业开发有限责任公司 | 13 | 91522324556600861W001W |
46 | 黔西南州 | 晴隆县 | 贵州北盘江电力股份有限公司光照分公司 | 44 | 915223246707159883001X |
47 | 黔西南州 | 册亨县 | 中国石化销售股份有限公司贵州黔西南册亨东风桥加油站 | 52 | 91522327MA6EFXKT78001U |
48 | 黔西南州 | 册亨县 | 中国石化销售股份有限公司贵州黔西南册亨纳福新区加油站 | 52 | 91522327MA6HHMQH03001U |
49 | 黔西南州 | 册亨县 | 中国石化销售股份有限公司贵州黔西南册亨纳福加油站 | 52 | 91522327MA6EFDB320001Q |
50 | 黔西南州 | 册亨县 | 册亨中石化万重山能源发展有限责任公司巧马工业园区加油站 | 52 | 91522327MA7ET1TG9W001W |
51 | 黔西南州 | 册亨县 | 贵州高速中石化能源有限责任公司望安高速丫他服务区加油一站 | 52 | 91522327MAAL2EUL6K002Z |
52 | 黔西南州 | 册亨县 | 贵州高速中石化能源有限责任公司望安高速丫他服务区加油二站 | 52 | 91522327MAAL2ER13B001X |
53 | 黔西南州 | 望谟县 | 贵州水投水库运营管理望谟有限公司(望谟纳坝水库) | 48 | 91522326MAAJMEAP9Y001Y |
54 | 黔西南州 | 望谟县 | 望谟县蟠桃街道社区卫生服务中心 | 84 | 12522326MB1J38884D001X |
55 | 黔西南州 | 望谟县 | 中国石化销售股份有限公司贵州省黔西南州望谟环城路加油(气)站 | 75 | 91522326MA6DJ5154U001Q |
扫一扫在手机上打开当前页面