黔西南州生态环境局兴义分局行政执法人员名单公示
黔西南州生态环境局兴义分局执法人员名录 | ||||||
序号 | 姓名 | 性别 | 人员性质 | 执法证号 | 备注 | |
1 | 夏黎明 | 男 | 事业编制工作人员 | 24090015162 | ||
2 | 杨文统 | 男 | 事业编制工作人员 | 24090015136 | ||
3 | 代胜友 | 男 | 事业编制工作人员 | 24090015099 | ||
4 | 罗平 | 男 | 事业编制工作人员 | 24090015113 | ||
5 | 夏芬美 | 女 | 事业编制工作人员 | 24090015106 | ||
6 | 杨金秀 | 女 | 事业编制工作人员 | 24090015157 | ||
7 | 刘大友 | 男 | 事业编制工作人员 | 24090015146 | ||
8 | 秦志荣 | 男 | 事业编制工作人员 | 24090015173 | ||
9 | 蔡伦飞 | 男 | 事业编制工作人员 | 24090015172 | ||
10 | 黎丹丹 | 女 | 事业编制工作人员 | 24090015102 | ||
11 | 黄彬彬 | 女 | 事业编制工作人员 | 24090015027 | ||
12 | 黄彬 | 男 | 事业编制工作人员 | 24090015149 | ||
13 | 邓家帅 | 男 | 事业编制工作人员 | 24090015064 | ||
14 | 李刚发 | 男 | 事业编制工作人员 | 24090015131 |
扫一扫在手机上打开当前页面