2022年1月黔西南州重点排污单位废水监督性监测数据发布表
序号 | 行政区 | 企业名称 | 监测点名称 | 执行标准名称 | 监测日期 | 监测项目名称 | 污染物浓度 | 标准限值 | 单位 | 是否达标 | 超标倍数(倍) |
4 | 兴义市 | 兴义市美洁城市垃圾再生有限公司 | 渗滤液处理站排口 | 《生活垃圾填埋场污染控制标准》(GB16889-2008)表2标准 | 2022/1/10 | 色度 | 2 | 40 | 倍 | 是 | |
悬浮物 | 29 | 30 | mg/L | 是 | |||||||
生化需氧量 | <0.5 | 30 | mg/L | 是 | |||||||
化学需氧量 | <4 | 100 | mg/L | 是 | |||||||
总氮 | 1.38 | 40 | mg/L | 是 | |||||||
氨氮 | 0.033 | 25 | mg/L | 是 | |||||||
总磷 | 0.04 | 3 | mg/L | 是 | |||||||
粪大肠菌群 | <20 | 10000 | 个/L | 是 | |||||||
六价铬 | <0.004 | 0.05 | mg/L | 是 | |||||||
总铅 | <0.002 | 0.1 | mg/L | 是 | |||||||
总铬 | <0.03 | 0.1 | mg/L | 是 | |||||||
总镉 | <0.0001 | 0.01 | mg/L | 是 | |||||||
总汞 | 0.00005 | 0.001 | mg/L | 是 | |||||||
总砷 | <0.0003 | 0.1 | mg/L | 是 |
扫一扫在手机打开当前页面