黔西南州2021年7月重点排污单位监督性监测数据
行政区 | 企业 名称 | 行业 名称 | 监测点 名称 | 执行标准 名称 | 执行标准 条件名称 | 检测日期 | 工况负荷 (%) | 监测项目 名称 | 监测结果 | 标准限值 | 排放 单位 | 是否 达标 | 超标倍数 (倍) | 备注 | |||
册亨县 | 册亨县城市生活垃圾卫生填埋处理工程 | 环境卫生管理 | 渗滤液处理设施出口 | 生活垃圾填埋场污染控制标准 | GB16889-2008中表2现有和新建生活垃圾填埋场水污染物排放限值标准 | 2021/7/16 | - | PH | 7.7 | - | - | - | |||||
色度 | 无色 | 40 | 倍 | 是 | |||||||||||||
化学需氧量 | 15 | 100 | mg/L | 是 | |||||||||||||
五日生化需氧量 | 5 | 30 | mg/L | 是 | |||||||||||||
氨氮 | 12.2 | 25 | mg/L | 是 | |||||||||||||
总氮 | 17.4 | 40 | mg/L | 是 | |||||||||||||
总磷 | 0.03 | 3 | mg/L | 是 | |||||||||||||
总汞 | ND | 0.001 | mg/L | 是 | |||||||||||||
总镉 | 0.0003 | 0.01 | mg/L | 是 | |||||||||||||
总铬 | ND | 0.1 | mg/L | 是 | |||||||||||||
总砷 | 0.0038 | 0.1 | mg/L | 是 | |||||||||||||
总铅 | 0.006 | 0.1 | mg/L | 是 | |||||||||||||
六价铬 | 0.005 | 0.05 | mg/L | 是 | |||||||||||||
粪大肠菌群 | ND | 10000 | 个/L | 是 |
扫一扫在手机打开当前页面