2021年6月黔西南州重点排污单位监督性监测结果发布
为加强重点污染源的监督管理,有效控制和减少污染物排放,促进环境质量改善,根据《2021年黔西南州生态环境监测方案》要求,现将2021年6月全州重点排污单位监督性监测结果公布如下:
一、 全州污染源监测情况
本月共计1家土壤和水重点排污单位污染源监测、1家大气重点排污单位污染源监测。
二、重点排污单位达标情况
土壤和水重点排污单位污染源达标率100%,大气重点排污单位污染源达标率为100%。
2021年6月黔西南州重点排污单位废气监测数据发布表 | ||||||||||||||
序号 | 行政区 | 企业名称 | 行业名称 | 监测点名称 | 执行标准名称 | 监测日期 | 监测项目名称 | 实测浓度(mg/m3) | 折算浓度(mg/m3) | 标准限值(mg/m3) | 排放单位 | 是否达标 | 超标倍数 | 备注 |
1 | 义龙新区 | 黔西南粤丰电力环保有限公司(黔西南州兴义鸿大环保电力有限公司) | 垃圾发电 | 1号窑炉烟囱排放口 | 《生活垃圾焚烧污染控制标准》 (GB18485-2014) | 2021/6/8 | 一氧化碳 | ND | ND | 100 | mg/m3 | 是 | ||
氯化氢 | 0.98 | 0.67 | 60 | mg/m3 | 是 | |||||||||
汞及其化合物 | 2.64×10-2 | 1.84×10-2 | 0.05 | mg/m3 | 是 | |||||||||
镉、铊及其化合物 | 1.9×10-5 | 1.3×10-5 | 0.1 | mg/m3 | 是 | |||||||||
锑砷铅铬钴铜锰镍及其化合物 | 5.9×10-3 | 4.1×10-3 | 1 | mg/m3 | 是 | |||||||||
热灼减率 | 3.8 | 3.8 | ≤5 | % | 是 | |||||||||
2号窑炉烟囱排放口 | 一氧化碳 | 3 | 2 | 100 | mg/m3 | 是 | ||||||||
氯化氢 | 6.59 | 4.68 | 60 | mg/m3 | 是 | |||||||||
汞及其化合物 | 3.9×10-2 | 2.77×10-2 | 0.05 | mg/m3 | 是 | |||||||||
镉、铊及其化合物 | 2.6×10-5 | 1.8×10-5 | 0.1 | mg/m3 | 是 | |||||||||
锑砷铅铬钴铜锰镍及其化合物 | 4.9×10-3 | 3.4×10-3 | 1 | mg/m3 | 是 | |||||||||
热灼减率 | 4.2 | 4.2 | ≤5 | % | 是 | |||||||||
3号窑炉烟囱排放口 | 一氧化碳 | ND | ND | 100 | mg/m3 | 是 | ||||||||
氯化氢 | 0.95 | 0.69 | 60 | mg/m3 | 是 | |||||||||
汞及其化合物 | 2.94×10-2 | 2.11×10-2 | 0.05 | mg/m3 | 是 | |||||||||
镉、铊及其化合物 | 3.2×10-5 | 2.3×10-5 | 0.1 | mg/m3 | 是 | |||||||||
锑砷铅铬钴铜锰镍及其化合物 | 2.3×10-3 | 1.7×10-3 | 1 | mg/m3 | 是 | |||||||||
热灼减率 | 3.7 | 3.7 | ≤5 | % | 是 | |||||||||
备注:ND表示未检出。 | ||||||||||||||
2021年6月黔西南州重点污染源废水监督性监测数据发布表 | ||||||||||||||
行政区 | 企业名称 | 行业名称 | 监测点名称 | 执行标准名称 | 监测日期 | 监测项目名称 | 污染物浓度 | 标准限值 | 单位 | 是否达标 | 超标倍数 | |||
望谟县 | 望谟县生活垃圾填埋场 | 环境卫生治理 | 渗滤液处理系统出口 | 《生活垃圾填埋场污染控制标准》(GB16889-2008)表2 | 2021/6/15 | 悬浮物 | 8 | 30 | mg/L | 是 | ||||
色度 | 4 | 40 | 倍 | 是 | ||||||||||
化学需氧量 | 10 | 100 | mg/L | 是 | ||||||||||
总氮 | 8.4 | 40 | mg/L | 是 | ||||||||||
氨氮 | 5.32 | 25 | mg/L | 是 | ||||||||||
总磷 | 0.290 | 3 | mg/L | 是 | ||||||||||
总汞 | <0.0004 | 0.001 | mg/L | 是 | ||||||||||
总镉 | 0.000 | 0.01 | mg/L | 是 | ||||||||||
总铬 | <0.03 | 0.1 | mg/L | 是 | ||||||||||
六价铬 | <0.004 | 0.05 | mg/L | 是 | ||||||||||
总砷 | 0.0010 | 0.1 | mg/L | 是 | ||||||||||
总铅 | <0.001 | 0.1 | mg/L | 是 | ||||||||||
粪大肠菌群 | 20 | 10000 | MPN/L | 是 | ||||||||||
生化需氧量 | 4.1 | 30 | mg/L | 是 | ||||||||||
2021年6月黔西南州重点排污单位土壤监督性监测数据发布表 | ||||||||||||||
行政区 | 企业名称 | 监测点名称 | 执行标准名称 | 监测日期 | 监测项目名称 | 污染物浓度 | 标准限值 | 单位 | 是否达标 | 超标倍数 | 备注 | |||
望谟县 | 望谟县生活垃圾填埋场 | 垃圾填埋场厂界东侧 | 土壤环境质量建设地土壤污染风险管控标准(试行)GB36600-2018 表1筛选值 第二类用地 | 2021/6/15 | PH值 | 7.7 | - | 无量纲 | —— | |||||
汞 | 0.096 | ≤38 | mg/kg | 是 | ||||||||||
砷 | 10.5 | ≤60 | mg/kg | 是 | ||||||||||
铜 | 36 | ≤18000 | mg/kg | 是 | ||||||||||
锌 | 94 | - | mg/kg | 是 | ||||||||||
镉 | 0.21 | ≤65 | mg/kg | 是 | ||||||||||
铅 | 20 | ≤800 | mg/kg | 是 | ||||||||||
铬 | 65 | - | mg/kg | 是 | ||||||||||
镍 | 59 | ≤900 | mg/kg | 是 | ||||||||||
垃圾填埋场厂界南侧 | 2021/6/15 | PH值 | 7.4 | - | 无量纲 | —— | ||||||||
汞 | 0.09 | ≤38 | mg/kg | 是 | ||||||||||
砷 | 11.6 | ≤60 | mg/kg | 是 | ||||||||||
铜 | 35 | ≤18000 | mg/kg | 是 | ||||||||||
锌 | 77 | - | mg/kg | 是 | ||||||||||
镉 | 0.13 | ≤65 | mg/kg | 是 | ||||||||||
铅 | 27 | ≤800 | mg/kg | 是 | ||||||||||
铬 | 72 | - | mg/kg | 是 | ||||||||||
镍 | 34 | ≤900 | mg/kg | 是 | ||||||||||
垃圾填埋场厂界西侧 | 2021/6/15 | PH值 | 5.0 | - | 无量纲 | —— | ||||||||
汞 | 0.098 | ≤38 | mg/kg | 是 | ||||||||||
砷 | 9.17 | ≤60 | mg/kg | 是 | ||||||||||
铜 | 27 | ≤18000 | mg/kg | 是 | ||||||||||
锌 | 43 | - | mg/kg | 是 | ||||||||||
镉 | 0.08 | ≤65 | mg/kg | 是 | ||||||||||
铅 | 20 | ≤800 | mg/kg | 是 | ||||||||||
铬 | 72 | - | mg/kg | 是 | ||||||||||
镍 | 20 | ≤900 | mg/kg | 是 | ||||||||||
垃圾填埋场厂界北侧 | 2021/6/15 | PH值 | 7.8 | - | 无量纲 | —— | ||||||||
汞 | 0.100 | ≤38 | mg/kg | 是 | ||||||||||
砷 | 11.6 | ≤60 | mg/kg | 是 | ||||||||||
铜 | 42 | ≤18000 | mg/kg | 是 | ||||||||||
锌 | 71 | - | mg/kg | 是 | ||||||||||
镉 | 0.12 | ≤65 | mg/kg | 是 | ||||||||||
铅 | 12 | ≤800 | mg/kg | 是 | ||||||||||
铬 | 88 | - | mg/kg | 是 | ||||||||||
镍 | 34 | ≤900 | mg/kg | 是 | ||||||||||
扫一扫在手机打开当前页面