2021年3月黔西南州污水处理重点排污单位监测数据发布表
Overview
污水处理厂废水
2021年3月黔西南州污水处理重点排污单位监测数据发布表 | ||||||||||||
行政区 | 污水处理厂名称 | 监测日期 | 执行标准名称 | 执行标准条件名称 | 监测项目 | 进口浓度(mg/L) | 出口浓度(mg/L) | 标准限值(mg/L) | 排放单位 | 是否达标 | 超标倍数(倍) | 备注 |
望谟县 | 望谟县潭坪污水处理厂 | 3/4/2021 | 城镇污水处理厂污染物排放标准 | 表1 一级B 标准、 | pH值 | 7.86 | 6-9 | 无量纲 | 是 | |||
五日生化需氧量 | 5.3 | 20 | mg/L | 是 | ||||||||
总磷 | 0.616 | 1 | mg/L | 是 | ||||||||
化学需氧量 | 18 | 60 | mg/L | 是 | ||||||||
色度 | 4 | 30 | 倍 | 是 | ||||||||
总汞 | 0.00013 | 0.001 | mg/L | 是 | ||||||||
烷基汞 | <0.00002 | 0 | mg/L | 是 | ||||||||
总镉 | <0.0001 | 0.01 | mg/L | 是 | ||||||||
总铬 | 0.011 | 0.1 | mg/L | 是 | ||||||||
六价铬 | <0.004 | 0.05 | mg/L | 是 | ||||||||
总砷 | 0.0025 | 0.1 | mg/L | 是 | ||||||||
总铅 | <0.002 | 0.1 | mg/L | 是 | ||||||||
悬浮物 | 13 | 20 | mg/L | 是 | ||||||||
阴离子表面活性剂(LAS) | <0.05 | 1 | mg/L | 是 | ||||||||
粪大肠菌群数 | 9.2x10^3 | 10000 | 个/L | 是 | ||||||||
氨氮 | 0.369 | 8 | mg/L | 是 | ||||||||
总氮 | 16.8 | 20 | mg/L | 是 | ||||||||
石油类 | 0.59 | 3 | mg/L | 是 | ||||||||
动植物油 | 0.07 | 3 | mg/L | 是 | ||||||||
望谟县 | 望谟县二期污水处理厂 | 3/4/2021 | 城镇污水处理厂污染物排放标准 | 表1 一级A 标准 | pH值 | 7.25 | 6-9 | 无量纲 | 是 | |||
五日生化需氧量 | 6 | 10 | mg/L | 是 | ||||||||
总磷 | 0.076 | 0.5 | mg/L | 是 | ||||||||
化学需氧量 | 22 | 50 | mg/L | 是 | ||||||||
色度 | 4 | 30 | 倍 | 是 | ||||||||
总汞 | 0.00011 | 0.001 | mg/L | 是 | ||||||||
烷基汞 | <0.00002 | 0 | mg/L | 是 | ||||||||
总镉 | <0.0001 | 0.01 | mg/L | 是 | ||||||||
总铬 | 0.008 | 0.1 | mg/L | 是 | ||||||||
六价铬 | <0.004 | 0.05 | mg/L | 是 | ||||||||
总砷 | 0.0005 | 0.1 | mg/L | 是 | ||||||||
总铅 | <0.002 | 0.1 | mg/L | 是 | ||||||||
悬浮物 | 9 | 10 | mg/L | 是 | ||||||||
阴离子表面活性剂(LAS) | 0.071 | 0.5 | mg/L | 是 | ||||||||
粪大肠菌群数 | 1.7x10^2 | 1000 | 个/L | 是 | ||||||||
氨氮 | 0.256 | 5 | mg/L | 是 | ||||||||
总氮 | 8.94 | 15 | mg/L | 是 | ||||||||
石油类 | 0.58 | 1 | mg/L | 是 | ||||||||
动植物油 | 0.07 | 1 | mg/L | 是 |
2021年3月黔西南州重点污染单位废水监督性监测数据发布表 | |||||||||||
行政区 | 企业名称 | 行业名称 | 监测点名称 | 执行标准名称 | 监测日期 | 监测项目名称 | 污染物浓度 | 标准限值 | 单位 | 是否达标 | 超标倍数 |
望谟县 | 望谟县生活垃圾填埋场 | 环境卫生治理 | 渗滤液处理系统出口 | 《生活垃圾填埋场污染控制标准》(GB16889-2008)表2 | 3/4/2021 | pH | 7.26 | — | 无量纲 | — | |
色度 | 4 | 40 | 倍 | 是 | |||||||
悬浮物 | 9 | 30 | mg/L | 是 | |||||||
化学需氧量 | 17 | 100 | mg/L | 是 | |||||||
总氮 | 22.0 | 40 | mg/L | 是 | |||||||
氨氮 | 3.34 | 25 | mg/L | 是 | |||||||
总磷 | 0.026 | 3 | mg/L | 是 | |||||||
总汞 | 0.00030 | 0.001 | mg/L | 是 | |||||||
总镉 | <0.0001 | 0.01 | mg/L | 是 | |||||||
总铬 | 0.009 | 0.1 | mg/L | 是 | |||||||
六价铬 | <0.004 | 0.05 | mg/L | 是 | |||||||
总砷 | 0.0004 | 0.1 | mg/L | 是 | |||||||
总铅 | <0.001 | 0.1 | mg/L | 是 | |||||||
粪大肠菌群 | 125 | 10000 | MPN/L | 是 | |||||||
生化需氧量 | 5.1 | 30 | mg/L | 是 |
扫一扫在手机打开当前页面