贵州省2024年第三批农机购置补贴归类归档产品信息
贵州省2024年第三批农机购置补贴归类归档产品信息 | |||||||||
序号 | 机具大类 | 机具小类 | 机具品目 | 分档名称 | 生产企业 | 产品名称 | 机具型号 | 中央补贴额 | 备注 |
1 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 犁 | 单体幅宽35cm以下,3-4铧铧式犁 | 潍坊博源农业机械有限公司 | 液压翻转犁 | 1LF-325 | 1040元 | |
2 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 犁 | 单体幅宽35cm以下,3-4铧铧式犁 | 潍坊博源农业机械有限公司 | 液压翻转犁 | 1LF-325A | 1040元 | |
3 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 犁 | 单体幅宽35cm以下,3-4铧铧式犁 | 潍坊博源农业机械有限公司 | 液压翻转犁 | 1LF-427 | 1040元 | |
4 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 犁 | 单体幅宽35cm以下,3-4铧铧式犁 | 潍坊鼎昶机械有限公司 | 液压翻转犁 | 1LF-325 | 1040元 | |
5 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 犁 | 单体幅宽35cm以下,3-4铧铧式犁 | 潍坊鼎昶机械有限公司 | 液压翻转犁 | 1LF-327 | 1040元 | |
6 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 犁 | 单体幅宽35cm以下,3-4铧铧式犁 | 潍坊鼎昶机械有限公司 | 液压翻转犁 | 1LF-425 | 1040元 | |
7 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 犁 | 单体幅宽35cm以下,3-4铧铧式犁 | 潍坊鼎昶机械有限公司 | 液压翻转犁 | 1LF-427 | 1040元 | |
8 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 旋耕机 | 单轴1.5-2m旋耕机 | 河北稷元农业机械有限公司 | 旋耕机 | 1GKN-150 | 930元 | |
9 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 旋耕机 | 单轴1.5-2m旋耕机 | 河北稷元农业机械有限公司 | 旋耕机 | 1GKN-160 | 930元 | |
10 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 旋耕机 | 单轴1.5-2m旋耕机 | 河北稷元农业机械有限公司 | 旋耕机 | 1GKN-180 | 930元 | |
11 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 旋耕机 | 单轴1.5-2m旋耕机 | 河南汉诺威实业有限公司 | 旋耕机 | 1GKN-150A | 930元 | |
12 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 旋耕机 | 单轴1.5-2m旋耕机 | 河南汉诺威实业有限公司 | 旋耕机 | 1GKN-160A | 930元 | |
13 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 旋耕机 | 单轴1.5-2m旋耕机 | 河南汉诺威实业有限公司 | 旋耕机 | 1GKN-170A | 930元 | |
14 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 旋耕机 | 单轴1.5-2m旋耕机 | 陆良县云海机械有限公司 | 旋耕机 | 1GKN-160 | 930元 | |
15 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 旋耕机 | 单轴1.5-2m旋耕机 | 陆良县云海机械有限公司 | 旋耕机 | 1GKN-180 | 930元 | |
16 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 旋耕机 | 单轴1.5-2m旋耕机 | 潍坊铭达机械有限公司 | 旋耕机 | 1GKN-150 | 930元 | |
17 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 旋耕机 | 单轴1.5-2m旋耕机 | 潍坊铭达机械有限公司 | 旋耕机 | 1GKN-160 | 930元 | |
18 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 旋耕机 | 单轴1.5-2m旋耕机 | 潍坊铭达机械有限公司 | 旋耕机 | 1GKN-180 | 930元 | |
19 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 旋耕机 | 单轴1.5-2m旋耕机 | 潍坊裕祥农业装备有限公司 | 旋耕机 | 1GKN-150 | 930元 | |
20 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 旋耕机 | 单轴1.5-2m旋耕机 | 潍坊裕祥农业装备有限公司 | 旋耕机 | 1GKN-160 | 930元 | |
21 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 旋耕机 | 单轴1.5-2m旋耕机 | 潍坊裕祥农业装备有限公司 | 旋耕机 | 1GKN-180 | 930元 | |
22 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 旋耕机 | 单轴1.5-2m旋耕机 | 浙江四方股份有限公司 | 旋耕机 | 1GZ-150 | 930元 | |
23 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 旋耕机 | 单轴2-2.5m旋耕机 | 贵州嗯呐农业发展有限公司 | 旋耕机 | 1GKN-240 | 1800元 | |
24 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 旋耕机 | 单轴2-2.5m旋耕机 | 河北春耕机械制造有限公司 | 旋耕机 | 1GQNKG-230Y4 | 1800元 | |
25 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 旋耕机 | 单轴2-2.5m旋耕机 | 河北稷元农业机械有限公司 | 旋耕机 | 1GKN-200 | 1800元 | |
26 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 旋耕机 | 单轴2-2.5m旋耕机 | 河北稷元农业机械有限公司 | 旋耕机 | 1GKN-230 | 1800元 | |
27 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 旋耕机 | 单轴2-2.5m旋耕机 | 河南汉诺威实业有限公司 | 旋耕机 | 1GKN-230A | 1800元 | |
28 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 旋耕机 | 单轴2-2.5m旋耕机 | 河南汉诺威实业有限公司 | 旋耕机 | 1GQ-200 | 1800元 | |
29 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 旋耕机 | 单轴2-2.5m旋耕机 | 河南汉诺威实业有限公司 | 旋耕机 | 1GQ-220 | 1800元 | |
30 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 旋耕机 | 单轴2-2.5m旋耕机 | 河南汉诺威实业有限公司 | 旋耕机 | 1GQ-240 | 1800元 | |
31 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 旋耕机 | 单轴2-2.5m旋耕机 | 衡阳一禾机械制造有限公司 | 旋耕机 | 1GKN-200 | 1800元 | |
32 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 旋耕机 | 单轴2-2.5m旋耕机 | 衡阳一禾机械制造有限公司 | 旋耕机 | 1GKN-230 | 1800元 | |
33 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 旋耕机 | 单轴2-2.5m旋耕机 | 衡阳一禾机械制造有限公司 | 旋耕机 | 1GQ-210 | 1800元 | |
34 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 旋耕机 | 单轴2-2.5m旋耕机 | 衡阳一禾机械制造有限公司 | 旋耕机 | 1GQ-230 | 1800元 | |
35 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 旋耕机 | 单轴2-2.5m旋耕机 | 泰州樱田农机制造有限公司 | 旋耕机 | 1GQ-240DK | 1800元 | |
36 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 旋耕机 | 单轴2-2.5m旋耕机 | 潍坊铭达机械有限公司 | 旋耕机 | 1GKN-200 | 1800元 | |
37 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 旋耕机 | 单轴2-2.5m旋耕机 | 潍坊铭达机械有限公司 | 旋耕机 | 1GKN-230 | 1800元 | |
38 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 旋耕机 | 单轴2-2.5m旋耕机 | 潍坊裕祥农业装备有限公司 | 旋耕机 | 1GKN-200 | 1800元 | |
39 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 旋耕机 | 单轴2-2.5m旋耕机 | 潍坊裕祥农业装备有限公司 | 旋耕机 | 1GKN-230 | 1800元 | |
40 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 旋耕机 | 单轴2.5m及以上旋耕机 | 河北春耕机械制造有限公司 | 旋耕机 | 1GQNKG-250Y4 | 2300元 | |
41 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 旋耕机 | 单轴2.5m及以上旋耕机 | 河北春耕机械制造有限公司 | 旋耕机 | 1GQNKG-280Y4 | 2300元 | |
42 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 旋耕机 | 单轴2.5m及以上旋耕机 | 河北春耕机械制造有限公司 | 旋耕机 | 1GQNKG-300Y4 | 2300元 | |
43 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 旋耕机 | 单轴2.5m及以上旋耕机 | 河北春耕机械制造有限公司 | 旋耕机 | 1GQNKG-320Y4 | 2300元 | |
44 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 旋耕机 | 单轴2.5m及以上旋耕机 | 河北春耕机械制造有限公司 | 旋耕机 | 1GQNKG-320Y6 | 2300元 | |
45 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 旋耕机 | 单轴2.5m及以上旋耕机 | 河北春耕机械制造有限公司 | 旋耕机 | 1GQNKG-350Y4 | 2300元 | |
46 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 旋耕机 | 单轴2.5m及以上旋耕机 | 河北春耕机械制造有限公司 | 旋耕机 | 1GQNKG-350Y6 | 2300元 | |
47 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 旋耕机 | 单轴2.5m及以上旋耕机 | 河北稷元农业机械有限公司 | 旋耕机 | 1GKN-250 | 2300元 | |
48 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 旋耕机 | 单轴2.5m及以上旋耕机 | 河北稷元农业机械有限公司 | 旋耕机 | 1GKN-280 | 2300元 | |
49 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 旋耕机 | 单轴2.5m及以上旋耕机 | 河北稷元农业机械有限公司 | 旋耕机 | 1GKN-300 | 2300元 | |
50 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 旋耕机 | 单轴2.5m及以上旋耕机 | 河北稷元农业机械有限公司 | 旋耕机 | 1GKN-330 | 2300元 | |
51 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 旋耕机 | 单轴2.5m及以上旋耕机 | 河北稷元农业机械有限公司 | 旋耕机 | 1GKN-350 | 2300元 | |
52 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 旋耕机 | 单轴2.5m及以上旋耕机 | 河北稷元农业机械有限公司 | 旋耕机 | 1GKN-380 | 2300元 | |
53 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 旋耕机 | 单轴2.5m及以上旋耕机 | 河北稷元农业机械有限公司 | 旋耕机 | 1GKN-400 | 2300元 | |
54 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 旋耕机 | 单轴2.5m及以上旋耕机 | 河北稷元农业机械有限公司 | 旋耕机 | 1GKN-450 | 2300元 | |
55 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 旋耕机 | 单轴2.5m及以上旋耕机 | 河南汉诺威实业有限公司 | 旋耕机 | 1GQ-260 | 2300元 | |
56 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 旋耕机 | 单轴2.5m及以上旋耕机 | 河南汉诺威实业有限公司 | 旋耕机 | 1GQ-300 | 2300元 | |
57 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 旋耕机 | 单轴2.5m及以上旋耕机 | 衡阳一禾机械制造有限公司 | 旋耕机 | 1GQ-250 | 2300元 | |
58 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 旋耕机 | 单轴2.5m及以上旋耕机 | 连云港金润机械有限公司 | 旋耕机 | 1GKN-400 | 2300元 | |
59 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 旋耕机 | 单轴2.5m及以上旋耕机 | 陆良县云海机械有限公司 | 旋耕机 | 1GKN-250 | 2300元 | |
60 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 旋耕机 | 单轴2.5m及以上旋耕机 | 山东鲁辉农业机械有限公司 | 旋耕机 | 1GKN-300 | 2300元 | |
61 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 旋耕机 | 单轴2.5m及以上旋耕机 | 山东鲁辉农业机械有限公司 | 旋耕机 | 1GKN-330 | 2300元 | |
62 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 旋耕机 | 单轴2.5m及以上旋耕机 | 山东鲁辉农业机械有限公司 | 旋耕机 | 1GKN-350 | 2300元 | |
63 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 旋耕机 | 单轴2.5m及以上旋耕机 | 山东鲁辉农业机械有限公司 | 旋耕机 | 1GKN-420 | 2300元 | |
64 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 旋耕机 | 单轴2.5m及以上旋耕机 | 泰州樱田农机制造有限公司 | 旋耕机 | 1GQ-260DK | 2300元 | |
65 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 旋耕机 | 单轴2.5m及以上旋耕机 | 泰州樱田农机制造有限公司 | 旋耕机 | 1GQ-280DK | 2300元 | |
66 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 旋耕机 | 单轴2.5m及以上旋耕机 | 泰州樱田农机制造有限公司 | 旋耕机 | 1GQ-300DK | 2300元 | |
67 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 旋耕机 | 单轴2.5m及以上旋耕机 | 泰州樱田农机制造有限公司 | 旋耕机 | 1GQ-320DK | 2300元 | |
68 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 旋耕机 | 单轴2.5m及以上旋耕机 | 潍坊劲牛农业装备有限公司 | 旋耕机 | 1GKN-250 | 2300元 | |
69 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 旋耕机 | 单轴2.5m及以上旋耕机 | 潍坊铭达机械有限公司 | 旋耕机 | 1GKN-250 | 2300元 | |
70 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 旋耕机 | 单轴2.5m及以上旋耕机 | 潍坊铭达机械有限公司 | 旋耕机 | 1GKN-270 | 2300元 | |
71 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 旋耕机 | 单轴2.5m及以上旋耕机 | 潍坊裕祥农业装备有限公司 | 旋耕机 | 1GKN-260 | 2300元 | |
72 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 旋耕机 | 1.2-2m履带自走式旋耕机 | 莱州华晖机械有限公司 | 履带自走式旋耕机 | 1GZL-120 | 8900元 | |
73 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 旋耕机 | 1.2-2m履带自走式旋耕机 | 无锡松田豹机械科技有限公司 | 履带自走式旋耕机 | 1GZL-140 | 8900元 | |
74 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 旋耕机 | 2m及以上履带自走式旋耕机 | 淄博金博杰机械有限公司 | 自走履带式旋耕机 | 1GZL-230 | 18100元 | |
75 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微型耕耘机 | 2.5kW以下汽油微耕机 | 重庆卓格豪斯机械有限公司 | 微耕机 | 1WG2.2-55FQ-ZW | 300元 | |
76 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微型耕耘机 | 2.5-4kW微耕机 | 洛阳精匠机械有限公司 | 微耕机 | 1WGQ2.5-45A | 500元 | |
77 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微型耕耘机 | 2.5-4kW微耕机 | 洛阳精匠机械有限公司 | 微耕机 | 1WGQ3.0-45A | 500元 | |
78 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微型耕耘机 | 2.5-4kW微耕机 | 山东绿佳机械有限公司 | 微耕机 | 1WGQ2.5-45B | 500元 | |
79 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微型耕耘机 | 2.5-4kW微耕机 | 山东绿佳机械有限公司 | 微耕机 | 1WGQ2.5-60FX | 500元 | |
80 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微型耕耘机 | 2.5-4kW微耕机 | 山东迅迪机械股份有限公司 | 微耕机 | 1WGQ2.8-40 | 500元 | |
81 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微型耕耘机 | 2.5-4kW微耕机 | 重庆必盈农业机械有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ3.0-46 | 500元 | |
82 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微型耕耘机 | 2.5-4kW微耕机 | 重庆蛟马动力科技有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ2.8-50 | 500元 | |
83 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微型耕耘机 | 2.5-4kW微耕机 | 重庆凯一马农业机械有限公司 | 微耕机 | 1WG2.5-61FQ-ZC | 500元 | |
84 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微型耕耘机 | 2.5-4kW微耕机 | 重庆康博特机械有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ2.8-50 | 500元 | |
85 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微型耕耘机 | 4kW及以上汽油机微耕机 | 湖南省鑫环机械有限公司 | 微耕机 | 1WGQ4.0-90 | 600元 | |
86 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微型耕耘机 | 4kW及以上汽油机微耕机 | 柳州市新晟农业机械有限公司 | 微耕机 | 1WG-4.0 | 600元 | |
87 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微型耕耘机 | 4kW及以上汽油机微耕机 | 柳州市新晟农业机械有限公司 | 微耕机 | 1WG-4.5A | 600元 | |
88 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微型耕耘机 | 4kW及以上汽油机微耕机 | 柳州市新晟农业机械有限公司 | 微耕机 | 1WGQ-4.0-1 | 600元 | |
89 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微型耕耘机 | 4kW及以上汽油机微耕机 | 柳州市新晟农业机械有限公司 | 微耕机 | 1WGQ-4.0-2 | 600元 | |
90 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微型耕耘机 | 4kW及以上汽油机微耕机 | 柳州市新晟农业机械有限公司 | 微耕机 | 1WGQ-4.5 | 600元 | |
91 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微型耕耘机 | 4kW及以上汽油机微耕机 | 柳州市新晟农业机械有限公司 | 微耕机 | 1WGQ-4.5-1 | 600元 | |
92 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微型耕耘机 | 4kW及以上汽油机微耕机 | 柳州市新晟农业机械有限公司 | 微耕机 | 1WGQ-6.3 | 600元 | |
93 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微型耕耘机 | 4kW及以上汽油机微耕机 | 黔西南州智慧农机有限责任公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100 | 600元 | |
94 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微型耕耘机 | 4kW及以上汽油机微耕机 | 邱县骏马机械有限公司 | 微耕机 | 1WGQ-4-90A | 600元 | |
95 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微型耕耘机 | 4kW及以上汽油机微耕机 | 邱县骏马机械有限公司 | 微耕机 | 1WGQ-4-90B | 600元 | |
96 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微型耕耘机 | 4kW及以上汽油机微耕机 | 山东白龙机械有限公司 | 微耕机 | 1WGQD4.0-90A | 600元 | |
97 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微型耕耘机 | 4kW及以上汽油机微耕机 | 山东白龙机械有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-90B | 600元 | |
98 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微型耕耘机 | 4kW及以上汽油机微耕机 | 山东绿佳机械有限公司 | 微耕机 | 1WGQ4.0-35A | 600元 | |
99 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微型耕耘机 | 4kW及以上汽油机微耕机 | 山东绿佳机械有限公司 | 微耕机 | 1WGQ4.0-60A | 600元 | |
100 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微型耕耘机 | 4kW及以上汽油机微耕机 | 山东绿佳机械有限公司 | 微耕机 | 1WGQ4.0-60D | 600元 | |
101 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微型耕耘机 | 4kW及以上汽油机微耕机 | 山东绿佳机械有限公司 | 微耕机 | 1WGQ4.0-60FX | 600元 | |
102 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微型耕耘机 | 4kW及以上汽油机微耕机 | 山东绿佳机械有限公司 | 微耕机 | 1WGQ4.2-60A | 600元 | |
103 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微型耕耘机 | 4kW及以上汽油机微耕机 | 山东绿佳机械有限公司 | 微耕机 | 1WGQ4.2-60FX | 600元 | |
104 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微型耕耘机 | 4kW及以上汽油机微耕机 | 山东绿佳机械有限公司 | 微耕机 | 1WGQ4.2-75A | 600元 | |
105 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微型耕耘机 | 4kW及以上汽油机微耕机 | 山东绿佳机械有限公司 | 微耕机 | 1WGQ4.5-75A | 600元 | |
106 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微型耕耘机 | 4kW及以上汽油机微耕机 | 湘潭安盾机械制造有限公司 | 前置微耕机 | 1WG4.0-70 | 600元 | |
107 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微型耕耘机 | 4kW及以上汽油机微耕机 | 湘潭福铁牛农业机械有限公司 | 前置微耕机 | 1WG4.0-70 | 600元 | |
108 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微型耕耘机 | 4kW及以上汽油机微耕机 | 湘潭富民农业机械有限公司 | 前置微耕机 | 1WG4.0-80 | 600元 | |
109 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微型耕耘机 | 4kW及以上汽油机微耕机 | 浙江四方股份有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-95 | 600元 | |
110 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微型耕耘机 | 4kW及以上汽油机微耕机 | 重庆安晓机械有限公司 | 微耕机 | 1WGFQZ4.0-60-A | 600元 | |
111 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微型耕耘机 | 4kW及以上汽油机微耕机 | 重庆安晓机械有限公司 | 微耕机 | 1WGFQZ4.0-85-A | 600元 | |
112 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微型耕耘机 | 4kW及以上汽油机微耕机 | 重庆佰鼎机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 600元 | |
113 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微型耕耘机 | 4kW及以上汽油机微耕机 | 重庆佰鼎机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-DL | 600元 | |
114 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微型耕耘机 | 4kW及以上汽油机微耕机 | 重庆财耕农业机械有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-D | 600元 | |
115 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微型耕耘机 | 4kW及以上汽油机微耕机 | 重庆财耕农业机械有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 600元 | |
116 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微型耕耘机 | 4kW及以上汽油机微耕机 | 重庆财耕农业机械有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZCA | 600元 | |
117 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微型耕耘机 | 4kW及以上汽油机微耕机 | 重庆财耕农业机械有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-60FQ-ZC | 600元 | |
118 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微型耕耘机 | 4kW及以上汽油机微耕机 | 重庆成耕农机有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-90FQ-DL | 600元 | |
119 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微型耕耘机 | 4kW及以上汽油机微耕机 | 重庆成耕农机有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 600元 | |
120 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微型耕耘机 | 4kW及以上汽油机微耕机 | 重庆非凡机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-100 | 600元 | |
121 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微型耕耘机 | 4kW及以上汽油机微耕机 | 重庆豪耕工贸有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-105FQ-ZC | 600元 | |
122 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微型耕耘机 | 4kW及以上汽油机微耕机 | 重庆豪耕工贸有限公司 | 微耕机 | 1WG-4.0Q | 600元 | |
123 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微型耕耘机 | 4kW及以上汽油机微耕机 | 重庆红高粮农机销售有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-90FQ-ZC | 600元 | |
124 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微型耕耘机 | 4kW及以上汽油机微耕机 | 重庆红高粮农机销售有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 600元 | |
125 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微型耕耘机 | 4kW及以上汽油机微耕机 | 重庆宏美科技有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-74FQ-DL | 600元 | |
126 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微型耕耘机 | 4kW及以上汽油机微耕机 | 重庆宏美科技有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-77FQ-ZC | 600元 | |
127 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微型耕耘机 | 4kW及以上汽油机微耕机 | 重庆宏美科技有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-84FQ-ZC | 600元 | |
128 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微型耕耘机 | 4kW及以上汽油机微耕机 | 重庆宏美科技有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-45 | 600元 | |
129 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微型耕耘机 | 4kW及以上汽油机微耕机 | 重庆家户农机有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-100B | 600元 | |
130 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微型耕耘机 | 4kW及以上汽油机微耕机 | 重庆凯一马农业机械有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-61FQ-ZC | 600元 | |
131 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微型耕耘机 | 4kW及以上汽油机微耕机 | 重庆康博特机械有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 600元 | |
132 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微型耕耘机 | 4kW及以上汽油机微耕机 | 重庆康博特机械有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-DL | 600元 | |
133 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微型耕耘机 | 4kW及以上汽油机微耕机 | 重庆揽胜机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-60FQ-Z | 600元 | |
134 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微型耕耘机 | 4kW及以上汽油机微耕机 | 重庆隆旺机电有限责任公司 | 前置微耕机 | 1WGQZ4.5-95 | 600元 | |
135 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微型耕耘机 | 4kW及以上汽油机微耕机 | 重庆伦瑞风传动科技有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-Z | 600元 | |
136 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微型耕耘机 | 4kW及以上汽油机微耕机 | 重庆萌佳科技有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 600元 | |
137 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微型耕耘机 | 4kW及以上汽油机微耕机 | 重庆萌佳科技有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-60FQ-ZC | 600元 | |
138 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微型耕耘机 | 4kW及以上汽油机微耕机 | 重庆萌佳科技有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-75FQ-DL | 600元 | |
139 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微型耕耘机 | 4kW及以上汽油机微耕机 | 重庆萌佳科技有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZCA | 600元 | |
140 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微型耕耘机 | 4kW及以上汽油机微耕机 | 重庆市美琪工业制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 600元 | |
141 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微型耕耘机 | 4kW及以上汽油机微耕机 | 重庆腾捷机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ5.4-100 | 600元 | |
142 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微型耕耘机 | 4kW及以上汽油机微耕机 | 重庆小耕王农机有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC-A | 600元 | |
143 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微型耕耘机 | 4kW及以上汽油机微耕机 | 重庆小耕王农机有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-65FQ-ZC | 600元 | |
144 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微型耕耘机 | 4kW及以上汽油机微耕机 | 重庆小耕王农机有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-90FQ-DL | 600元 | |
145 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微型耕耘机 | 4kW及以上汽油机微耕机 | 重庆鑫源农机股份有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.2-100B-1 | 600元 | |
146 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微型耕耘机 | 4kW及以上汽油机微耕机 | 重庆雄发机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-100 | 600元 | |
147 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微型耕耘机 | 4kW及以上汽油机微耕机 | 重庆卓格豪斯机械有限公司 | 微耕机 | 1WG4.2-87FQ-ZC | 600元 | |
148 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微型耕耘机 | 4kW及以上柴油机微耕机 | 昆明佳亿农业机械有限公司 | 微耕机 | 1WGC4.05-110 | 800元 | |
149 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微型耕耘机 | 4kW及以上柴油机微耕机 | 昆明佳亿农业机械有限公司 | 微耕机 | 1WGC4.1-110 | 800元 | |
150 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微型耕耘机 | 4kW及以上柴油机微耕机 | 昆明佳亿农业机械有限公司 | 微耕机 | 1WGC6.3-120 | 800元 | |
151 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微型耕耘机 | 4kW及以上柴油机微耕机 | 柳州市新晟农业机械有限公司 | 微耕机 | 现:1WGH-6.3-2(G4)(原:1WGH-6.3-2) | 800元 | |
