黔西南州农产品价格采集(2025.5.30)
| 价格采集记录表(2025.5.30) | |||
| 序号 | 采集品种 | 采取地点 | 采集价格(元/公斤) |
| 1 | 黑木耳(鲜) | 兴义市 | 7.00 |
| 2 | 小青瓜 | 兴义市 | 3.00 |
| 3 | 茄子 | 兴义市 | 2.60 |
| 4 | 生姜 | 兴义市 | 5.00 |
| 5 | 白菜 | 兴义市 | 2.80 |
| 6 | 鲜椒 | 兴义市 | 4.00 |
| 7 | 尖椒 | 兴义市 | 4.00 |
| 8 | 线椒 | 兴义市 | 5.00 |
| 9 | 西红柿 | 兴义市 | 5.00 |
| 10 | 结球甘蓝 | 兴义市 | 3.00 |
| 11 | 南瓜 | 兴义市 | 2.00 |
| 12 | 西葫芦 | 兴义市 | 3.00 |
| 13 | 花椰菜 | 兴义市 | 2.20 |
| 14 | 黄瓜 | 兴义市 | 2.80 |
| 15 | 菜心 | 兴义市 | 2.60 |
| 16 | 香葱 | 兴义市 | 6.00 |
| 17 | 豌豆(豆苗) | 兴义市 | 5.00 |
| 18 | 芦笋 | 兴义市 | 2.40 |
| 19 | 香菇(一级) | 安龙县 | 10.00 |
| 20 | 香菇(二级) | 安龙县 | 8.00 |
| 21 | 香菇(三级) | 安龙县 | 5.60 |
扫一扫在手机上打开当前页面
贵公网安备 52230102000026号
