黔西南州农产品价格采集(2024.8.16)
| 价格采集记录表(2024.8.16) | ||||
| 序号 | 采集品种 | 采取地点 | 采集价格(元/公斤) | 备注 |
| 1 | 香蕉 | 册亨县 | 3.40 | |
| 2 | 黑木耳(鲜) | 兴义市 | 7.00 | |
| 3 | 小青瓜 | 兴义市 | 4.60 | |
| 4 | 茄子 | 兴义市 | 3.00 | |
| 5 | 生姜 | 兴义市 | 6.00 | |
| 6 | 白菜 | 兴义市 | 4.00 | |
| 7 | 鲜椒 | 兴义市 | 5.00 | |
| 8 | 尖椒 | 兴义市 | 4.60 | |
| 9 | 线椒 | 兴义市 | 5.20 | |
| 10 | 西红柿 | 兴义市 | 4.00 | |
| 11 | 结球甘蓝 | 兴义市 | 3.00 | |
| 12 | 南瓜 | 兴义市 | 2.40 | |
| 13 | 西葫芦 | 兴义市 | 2.60 | |
| 14 | 花椰菜 | 兴义市 | 3.60 | |
| 15 | 黄瓜 | 兴义市 | 4.00 | |
| 16 | 菜心 | 兴义市 | 4.60 | |
| 17 | 香葱 | 兴义市 | 6.00 | |
| 18 | 豌豆(豆苗) | 兴义市 | 4.60 | |
| 19 | 香菇(一级) | 安龙县 | 10.40 | |
| 20 | 香菇(二级) | 安龙县 | 7.00 | |
| 21 | 香菇(三级) | 安龙县 | 4.00 | |
| 22 | 金煌芒 | 望谟县 | 1.85 | |
| 23 | 百香果 | 望谟县 | 14.00 | |
扫一扫在手机上打开当前页面
贵公网安备 52230102000026号
