黔西南州能源局预算单位“三公”经费支出统计表(2025年10月)
| 预算单位“三公”经费支出统计表 | ||||||||
| 填报单位:州能源局 2025年11月3日 单位:元 | ||||||||
| 序号 | 科目名称 | 2024年1-10月 | 2025年1-10月 | 2024年1-10月 | 2025年1-10月 | 备注 | ||
| 批次 | 人数 | 批次 | 人数 | |||||
| 1 | 会议费 | 24,210.00 | 1364 | |||||
| 2 | 公务接待费 | 9,898.00 | 7047.28 | 14 | 133 | 13 | 109 | |
| 3 | 公务用车运行费 | 304,605.38 | 332798.81 | |||||
| 4 | 车辆购置费 | |||||||
| 5 | 因公出国(境) | |||||||
| 6 | 差旅费 | 482,940.07 | 515704.03 | |||||
| 合计 | 821,653.45 | 856914.12 | ||||||
| 1 | 培训费 | 38,920.00 | 56336 | |||||
| 2 | 因公出国(境)其中:培训费 | |||||||
| 合计 | 38,920.00 | 56336 | ||||||
| 单位负责人:胡永华 填表人:胡兴英俊 电话:18286927291 | ||||||||
| 说明:1、公务接待、因公出国(境)应填列批次人数。2、本表次月10日前报州财政局国库集中支付中心。 | ||||||||
扫一扫在手机上打开当前页面
贵公网安备 52230102000026号
