黔西南州能源局预算单位“三公”经费支出统计表(2025年4月)
预算单位“三公”经费支出统计表 | ||||||||
填报单位: 州能源局 2025年5月9日 单位:元 | ||||||||
序号 | 科目名称 | 2024年4月 | 2025年4月 | 2024年4月 | 2025年4月 | 备注 | ||
批次 | 人数 | 批次 | 人数 | |||||
1 | 会议费 | 12,705.00 | 1,188.00 | |||||
2 | 公务接待费 | 5,259.00 | 3,223.00 | 8 | 85 | 4 | 53 | |
3 | 公务用车运行费 | 64,169.36 | 59,274.35 | |||||
4 | 车辆购置费 | |||||||
5 | 因公出国(境) | |||||||
6 | 差旅费 | 178,985.00 | 112,429.00 | |||||
合计 | 261,118.36 | 176,114.35 | ||||||
1 | 培训费 | 2,120.00 | 2,067.00 | |||||
2 | 因公出国(境)其中:培训费 | |||||||
合计 | 2,120.00 | 2,067.00 | ||||||
单位负责人:胡永华 填表人:胡兴英俊 电话:18286927291 说明:1、公务接待、因公出国(境)应填列批次人数。2、本表次月10日前报州财政局国库集中支付中心。 |
扫一扫在手机上打开当前页面