2022年1-3月全州重大工程和重点项目完成情况
2022年,全州640个重大工程和重点项目总投资3231亿元,年计划投资1305亿元。其中:新建项目321个、续建项目190个、收尾项目72个、预备项目57个。
一、投资完成情况
1-3月,全州640个重大工程和重点项目,累计完成投资350.65亿元,为年度投资目标的26.87%,为一季度投资目标(267亿元)的131.10%。
分性质、分四化、分行业、分地区完成情况详见表1、表2、表3、表4:
表1(分性质):
黔西南州2022年1-3月重大工程和重点项目(分性质)投资完成情况表
性 质 | 年度投资目标(万元) | 一季度投资目标(万元) | 1-3月累计完成投资(万元) | 完成年度投资目标的比例(%) | 完成一季度投资目标的比例(%) |
新建项目 | 6750061 | 1008560 | 1296212 | 19.20% | 128.52% |
续建项目 | 4996890 | 1274600 | 1630566 | 32.63% | 127.93% |
收尾项目 | 1159444 | 391550 | 579756 | 50.00% | 148.07% |
预备项目 | 143900 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% |
合计 | 13050295 | 2674710 | 3506534 | 26.87% | 131.10% |
表2(分四化):
黔西南州2022年1-3月重大工程和重点项目(分四化)投资完成情况表 | ||||||
分 类 | 项目个数 | 年度投资目标(万元) | 一季度投资目标 (万元) | 1-3月累计完成投资 | 完成年度投资目标比例(%) | 完成一季度投资目标比例(%) |
旅游产业化 | 46 | 767700 | 159000 | 174016 | 22.67% | 109.44% |
农业现代化 | 88 | 1366733 | 317390 | 464588 | 33.99% | 146.38% |
新型城镇化 | 167 | 4007162 | 944693 | 1047937 | 26.15% | 110.93% |
新型工业化 | 222 | 5287927 | 931477 | 1349911 | 25.53% | 144.92% |
合 计 | 523 | 11429521 | 2352560 | 3036452 | 26.57% | 129.07% |
表3(分行业):
黔西南州2022年1-3月重大工程和重点项目(分行业)投资完成情况表 | ||||||
行业类别 | 年度投资目标(万元) | 一季度投资目标(万元) | 1-3月累计完成投资(万元) | 完成年度投资目标比例(%) | 完成一季度投资目标比例(%) | |
三次 产业 | 行 业 | |||||
第一 产业 | 农林产业 | 1389683 | 312790 | 454108 | 32.68% | 145.18% |
第二 产业 | 能源原材料 | 2645560 | 426460 | 632178 | 23.90% | 148.24% |
制造业 | 2846217 | 545817 | 850662 | 29.89% | 155.85% | |
第三 产业 | 水利 | 319514 | 65050 | 59840 | 18.73% | 91.99% |
城市建设 | 3187885 | 759093 | 895193 | 28.08% | 117.93% | |
交通运输 | 464410 | 95500 | 97231 | 20.94% | 101.81% | |
社会事业 | 1419039 | 292300 | 300624 | 21.19% | 102.85% | |
生态环保 | 431183 | 86400 | 91880 | 21.31% | 106.34% | |
经贸流通 | 314005 | 85300 | 118818 | 37.84% | 139.29% | |
信息服务 | 32800 | 6000 | 6000 | 18.29% | 100.00% | |
合 计 | 13050295 | 2674710 | 3506534 | 26.87% | 131.10% |
表4(分地区):
黔西南州2022年1-3月重大工程和重点项目(分地区)投资完成情况表 | |||||
县(市、新区)及部门 | 年度投资目标(万元) | 一季度投资目标(万元) | 1-3累计完成投资(万元) | 完成年度投资目标比例(%) | 完成一季度投资目标比例(%) |
兴义市 | 2913351 | 551810 | 618190 | 21.22% | 112.03% |
兴仁市 | 1816000 | 338010 | 462789 | 25.48% | 136.92% |
安龙县 | 902616 | 193765 | 313601 | 34.74% | 161.85% |
贞丰县 | 1012492 | 210700 | 239429 | 23.65% | 113.64% |
普安县 | 1112007 | 272500 | 389536 | 35.03% | 142.95% |
晴隆县 | 956832 | 193427 | 262914 | 27.48% | 135.92% |
册亨县 | 739660 | 196800 | 220817 | 29.85% | 112.20% |
望谟县 | 901258 | 179958 | 198350 | 22.01% | 110.22% |
义龙新区 | 2684679 | 537140 | 800099 | 29.80% | 148.96% |
州直部门 | 11400 | 600 | 809 | 7.10% | 134.83% |
合 计 | 13050295 | 2674710 | 3506534 | 26.87% | 131.10% |
二、开工及完工情况
1-3月计划新开工项目175个,实际开工191个,年开工率59.50%。分县(市、新区)、州直部门开工及完工情况见表5。
表5:
黔西南州2022年1-3月重大工程和重点项目开工、完工情况汇总表 | ||||||||
县(市、新区)、州直部门 | 开工情况 | 完工情况 | ||||||
年计划新开工项目数(个) | 1-3月计划开工项目数(个) | 1-3月已开工项目数(个) | 年开工率(%) | 年计划完工项目数(个) | 1-3月计划完工项目数(个) | 1-3月已完工项目数(个) | 年完工率(%) | |
兴义市 | 84 | 47 | 50 | 59.52% | 9 | 0 | 2 | 22.22% |
兴仁市 | 40 | 18 | 22 | 55.00% | 4 | 0 | 7 | 175.00% |
安龙县 | 24 | 11 | 15 | 62.50% | 9 | 0 | 11 | 122.22% |
贞丰县 | 16 | 12 | 12 | 75.00% | 6 | 1 | 2 | 33.33% |
普安县 | 41 | 28 | 30 | 73.17% | 3 | 0 | 10 | 333.33% |
晴隆县 | 37 | 21 | 21 | 56.76% | 7 | 1 | 12 | 171.43% |
册亨县 | 17 | 5 | 5 | 29.41% | 13 | 2 | 5 | 38.46% |
望谟县 | 30 | 17 | 17 | 56.67% | 5 | 2 | 2 | 40.00% |
义龙新区 | 31 | 16 | 19 | 61.29% | 16 | 0 | 13 | 81.25% |
州直部门 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合 计 | 321 | 175 | 191 | 59.50% | 72 | 6 | 64 | 88.89% |
扫一扫在手机打开当前页面