2025年黔西南州1-8月大数据领域项目投资情况
| 单位名称 | 项目数(个) | 1-8月投资情况(亿元) |
| 总计 | 57 | 8.71 |
| 兴义市 | 25 | 1.70 |
| 兴仁市 | 10 | 0.76 |
| 安龙县 | 2 | 1.86 |
| 贞丰县 | 1 | 1.30 |
| 普安县 | 3 | 0.66 |
| 晴隆县 | 7 | 0.14 |
| 册亨县 | 6 | 0.26 |
| 望谟县 | 3 | 2.03 |
| 1-8月黔西南州大数据领域项目完成总投资8.71亿元。从项目细分领域来看:融合基础设施项目完成投资5.29亿元,全域数字化项目完成投资1.68亿元,通信网络基础设施项目完成投资1.44亿元,软件和信息技术服务业项目完成投资0.3亿元,算力基础设施项目未开始投资。从投资类型来看:政府投资2.86亿元,社会(企业)投资5.85亿元。 | ||
扫一扫在手机上打开当前页面
贵公网安备 52230102000026号
