2025年黔西南州1-7月大数据领域项目投资情况
| 单位名称 | 项目数(个) | 1-7月投资情况(亿元) |
| 总计 | 54 | 8.17 |
| 兴义市 | 22 | 1.40 |
| 兴仁市 | 10 | 0.71 |
| 安龙县 | 2 | 1.82 |
| 贞丰县 | 1 | 1.30 |
| 普安县 | 3 | 0.57 |
| 晴隆县 | 7 | 0.10 |
| 册亨县 | 6 | 0.25 |
| 望谟县 | 3 | 2.02 |
| 1-7月黔西南州大数据领域项目完成总投资8.17亿元。从项目细分领域来看:融合基础设施项目完成投资5.11亿元,全域数字化项目完成投资1.62亿元,通信网络基础设施项目完成投资1.2亿元,软件和信息技术服务业项目完成投资0.24亿元,算力基础设施项目未开始投资。从投资类型来看:政府投资2.76亿元,社会(企业)投资5.41亿元。 | ||
扫一扫在手机上打开当前页面
贵公网安备 52230102000026号
