2025年黔西南州1-6月大数据领域项目投资情况
| 单位名称 | 项目数(个) | 1-6月投资情况(亿元) |
| 总计 | 52 | 6.84 |
| 兴义市 | 20 | 1.12 |
| 兴仁市 | 10 | 0.65 |
| 安龙县 | 2 | 1.78 |
| 贞丰县 | 1 | 1.30 |
| 普安县 | 3 | 0.47 |
| 晴隆县 | 7 | 0.08 |
| 册亨县 | 6 | 0.21 |
| 望谟县 | 3 | 1.23 |
| 1-6月黔西南州大数据领域项目完成总投资6.84亿元。从项目细分领域来看:融合基础设施项目完成投资4.8亿元,全域数字化项目完成投资0.89亿元,通信网络基础设施项目完成投资0.98亿元,软件和信息技术服务业项目完成投资0.17亿元,算力基础设施项目未开始投资。从投资类型来看:政府投资1.84亿元,社会(企业)投资5亿元。 | ||
扫一扫在手机上打开当前页面
贵公网安备 52230102000026号
