黔西南州人民政府关于开展黔西南州自然资源所有权首次登记的通告
黔西南州人民政府关于开展黔西南州
自然资源所有权首次登记的通告
根据《自然资源统一确权登记暂行办法》的要求,从本通告发布之日起,以不动产登记为基础,按照资源公有、物权法定和统一确权登记的原则,对黔西南州自然资源所有权开展首次登记。现将有关事项通告如下:
一、自然资源登记单元的预划分
本次登记共预划分11个登记单元,分别是白水河、大田河、麻沙河、马别河、清水江、庆坪河、西泌河、新寨河、竹塘河、南盘江国有林场和普晴国有林场。
二、开展自然资源登记工作的时间
本次开展自然资源首次登记工作的时间为自通告发布之日起至2021年12月31日。
三、自然资源类型、范围
登记单元内的水流、森林、山岭、草原、荒地、滩涂以及探明储量的矿产资源等自然资源的国家所有权和自然生态空间。
本次登记区域涉及9个县市区72个乡镇(具体见附件)。
四、其他事项
自然资源所有权代表(代理)行使主体、集体土地所有权人、国有土地使用权人等相关主体,应当积极配合做好确权登记相关工作。
特此通告。
附件:登记区域涉及县市区名单
黔西南州人民政府
2021年8月4日
附件:
登记区域涉及县市区名单
序号 | 登记单元名称 | 区域 | 备注 | ||
县市区 | 乡镇(街道) | 村(社区) | |||
1 | 白水河 | 义龙新区 | 德卧镇 | 马鞭田村 | |
冗桑村 | |||||
团山堡村 | |||||
鲁屯镇 | 平坝村 | ||||
章磨村 | |||||
龙广镇 | 安叉村 | ||||
干田村 | |||||
联新村 | |||||
柘仑村 | |||||
木咱镇 | 坡贡村 | ||||
新桥镇 | 荷花村 | ||||
新桥村 | |||||
安龙县 | 洒雨镇 | 陇松村 | |||
海子乡 | 堡堡村 | ||||
卡作村 | |||||
箐口村 | |||||
安龙县 | 笃山乡 | 拉坡村 | |||
梨树村 | |||||
戈塘镇 | 鲁沟塘社区 | ||||
秧地村 | |||||
龙山镇 | 半坡村 | ||||
坡利村 | |||||
云上村 | |||||
普坪镇 | 胡巷村 | ||||
讲埂村 | |||||
总科村 | |||||
2 | 大田河 | 坡妹镇 | 岜达村 | ||
岜凡村 | |||||
茶园村 | |||||
纳福村 | |||||
册亨县 | 纳力村 | ||||
纳塘村 | |||||
庆坪村 | |||||
同心村 | |||||
秧亚村 | |||||
册亨县 | 岩架镇 | 洛凡村 | |||
兴仁市 | 城南街道办事处 | 城南社区 | |||
大山脚村 | |||||
李关村 | |||||
田坝社区 | |||||
屯脚镇 | 大寨社区 | ||||
九头村 | |||||
鲤鱼村 | |||||
马路河村 | |||||
坡脚村 | |||||
双龙村 | |||||
铜鼓村 | |||||
薏品田园街道 | 洛渭屯社区 | ||||
杨泗屯社区 | |||||
真武山街道办事处 | 六村 | ||||
马家屯社区 | |||||
三村 | |||||
真武山社区 | |||||
大田河 | 贞丰县 | 连环乡 | 大田村 | ||
纳暗村 | |||||
坡棉村 | |||||
屯上村 | |||||
鲁贡镇 | 打嫩村 | ||||
洛艾村 | |||||
坡搞村 | |||||
者冗村 | |||||
沙坪乡 | 顶烘村 | ||||
金山村 | |||||
烂泥沟村 | |||||
者砍村 | |||||
这年村 | |||||
晴隆县 | 安谷乡 | 前进村 | |||
光照镇 | 者布村 | ||||
鸡场镇 | 红寨村 | ||||
田坝村 | |||||
3 | 麻沙河 | 小王寨村 | |||
紫马乡 | 栗树村 | ||||
巴铃镇 | 花坝村 | ||||
兴仁市 | 林家田村 | ||||
牛场坪村 | |||||
三家寨村 | |||||
战马田村 | |||||
百德镇 | 沟边村 | ||||
波阳镇 | 大田角村 | ||||
普茶村 | |||||
新寨村 | |||||
杨柳井村 | |||||
鹧益村 | |||||
城北街道办事处 | 大桥河社区 | ||||
黄土老村 | |||||
锁寨村 | |||||
大山镇 | 耳期村 | ||||
上务村 | |||||
东湖街道办事处 | 三帽坡村 | ||||
麻沙河 | 兴仁市 | 新房子村 | |||
陆官街道 | 坪上村 | ||||
瓦窑村 | |||||
潘家庄镇 | 粑铺社区 | ||||
接布厂村 | |||||
潘家庄村 | |||||
下山镇 | 大石村 | ||||
新龙场镇 | 大屯村 | ||||
冬瓜林村 | |||||
龙场社区 | |||||
杨柳树村 | |||||
安龙县 | 万峰湖镇 | 岜皓村 | |||
马安营村 | |||||
纳赖村 | |||||
下箐村 | |||||
地瓜镇 | 地瓜社区 | ||||
鲁沟村 | |||||
木卡村 | |||||
楼下镇 | 补者村 | ||||
4 | 马别河 | 楼下社区 | |||
磨舍村 | |||||
普安县 | 糯东村 | ||||
偏坡村 | |||||
小河村 | |||||
罗汉镇 | 戈汆村 | ||||
金竹林村 | |||||
凉水村 | |||||
罗汉村 | |||||
青山镇 | 博上村 | ||||
兴隆村 | |||||
普安县 | 雪蒲村 | ||||
新店镇 | 烂木桥村 | ||||
新店社区 | |||||
兴仁市 | 鲁础营回族乡 | 清水河村 | |||
兴义市 | 丰都街道办事处 | 普子村 | |||
赵家渡村 | |||||
桔山街道办事处 | 三和社区 | ||||
酸枣社区 | |||||
峡谷社区 | |||||
南盘江镇 | 红春村 | ||||
梅家湾村 | |||||
清水河镇 | 金星村 | ||||
联丰村 | |||||
马别河 | 新场村 | ||||
马岭镇 | 龙井村 | ||||
瓦嘎村 | |||||
光明村 | |||||
则戎乡 | 拱桥村 | ||||
长冲村 | |||||
义龙新区 | 郑屯镇 | 绒窝村 | |||
木陇街道办事处 | 大蚌村 | ||||
互助村 | |||||
马别社区 | |||||
团结村 | |||||
顶效街道办事处 | 楼纳村 | ||||
绿荫村 | |||||
5 | 清水江 | 望谟县 | 边绕镇 | 坝便村 | |
乐元镇 | 坝怀村 | ||||
石屯镇 | 喜独村 | ||||
喜年村 | |||||
乐化村 | |||||
贞丰县 | 鲁贡镇 | 坡扒村 | |||
鲁容乡 | 江育村 | ||||
卡务村 | |||||
纳翁村 | |||||
6 | 庆坪河 | 安龙县 | 平乐乡 | 联合村 | |
兴隆镇 | 阿兴村 | ||||
当朝社区 | |||||
册亨县 | 坡妹镇 | 茶园村 | |||
连丰村 | |||||
庆坪村 | |||||
四合村 | |||||
冗渡镇 | 大寨村 | ||||
坛坪村 | |||||
7 | 西泌河 | 普安县 | 地瓜镇 | 岗坡村 | |
高棉乡 | 冬瓜村 | ||||
嘎坝村 | |||||
棉花村 | |||||
江西坡镇 | 联盟村 | ||||
江西坡社区 | |||||
茶源街道办事处 | 茶场社区 | ||||
细寨村 | |||||
晴隆县 | 茶马镇 | 马场社区 | |||
坪寨村 | |||||
野寨村 | |||||
战马村 | |||||
东观街道 | 老营社区 | ||||
光照镇 | 规模村 | ||||
孟寨村 | |||||
莲城街道 | 蔡家社区 | ||||
火把村 | |||||
江兴村 | |||||
沙子镇 | 保家村 | ||||
兴合村 | |||||
8 | 新寨河 | 晴隆县 | 紫马乡 | 高田村 | |
栗树村 | |||||
龙头村 | |||||
屯上村 | |||||
兴仁市 | 巴铃镇 | 牛场坪村 | |||
大山镇 | 上务村 | ||||
下山镇 | 厂头村 | ||||
大坝村 | |||||
苦森箐村 | |||||
民族村 | |||||
下山社区 | |||||
9 | 竹塘河 | 普安县 | 龙吟镇 | 红旗社区 | |
硝洞村 | |||||
晴隆县 | 花贡镇 | 白胜村 | |||
新元村 | |||||
竹塘村 | |||||
中营镇 | 新红村 | ||||
10 | 南盘江国有林场 | 安龙县 | 坡脚乡 | 坡脚村 | |
岩怀村 | |||||
册亨县 | 巧马镇 | 板坝村 | |||
锅厂村 | |||||
孔屯村 | |||||
纳桃村 | |||||
纳贤村 | |||||
巧马村 | |||||
团结村 | |||||
奋进村 | |||||
幸福村 | |||||
感恩村 | |||||
巧马社区 | |||||
尾贤村 | |||||
者告村 | |||||
丫他镇 | 板万村 | ||||
11 | 普晴国有林场 | 普安县 | 江西坡镇 | 联盟村 | |
茶源街道办事处 | 茶场社区 | ||||
细寨村 | |||||
晴隆县 | 碧痕镇 | 新坪社区 | |||
东风村 | |||||
碧痕社区 | |||||
沙子镇 | 小寨社区 | ||||
沙子社区 | |||||
三合社区 | |||||
大厂镇 | 高岭村 |
扫一扫在手机打开当前页面