黔西南州公共企事业单位基本信息统计表(城市交通)
名 称 | 地址 | 联系电话 |
黔西南州交通运输综合行政执法支队 | 兴义市神奇西路34号 | 0859-3620457 |
黔西南州交通运输发展中心 | 兴义市桔山大道B8路安达帝景园 | 15186526703 |
黔西南州交通建设发展中心 | 兴义市桔山大道B8路安达帝景园 | 0859-3222286 |
贵州省黔畅运输有限责任公司 | 兴义市西湖路兴运街17号 | 18508599995 |
客运西站 | 兴义市木贾社区坪东大道延伸段(北京现代4S店对面) | 15885981777 |
客运东站 | 兴义市宜化大道1号 | 15885961518 |
客运南站 | 兴义市文化路延伸段新屯安置区客运南站临时发车点 | 13885911170 |
兴义市龙达城市公交有限公司 | 兴义市马岭镇龙井村客运北站内 | 18685977678 |
兴义市龙达国营客运有限公司 | 兴义市马岭镇龙井村(汽车客运北站) | 18685982323 |
贵州省兴义汽车运输总公司出租汽车公司 | 兴义客运东站行政楼二楼 | 15885961518 |
黔西南州宏伟汽车运输服务有限责任公司 | 兴义市坪东大道双龙路12号 | 15208595518 |
兴义市兴驰客运有限公司出租汽车分公司 | 兴义市马岭镇客运北站内(马岭镇龙井村) | 18684138555 |
贵州省兴义汽车运输总公司 | 兴义市坪东办西湖路146号 | 0859-3813040 |
贵州省兴义汽车运输总公司长途客运分公司 | 兴义市坪东办西湖路146号 | 13985398098 |
贵州省兴义汽车运输总公司客运分公司 | 兴义市客运东站内 | 15885961518 |
15086542006 | ||
贵州省黔西南州运输公司 | 兴义市坪东办西湖路55-7号 | 18508599999 |
18608591551 | ||
册亨县通达运输有限责任公司兴义分公司 | 兴义市桔山办事处酸枣村6组 | 18608590066 |
兴义市兴驰客运有限公司 | 兴义市马岭镇客运北站内 | 18685982323 |
贵州省兴黔交汽车运输(集团)黔西南有限公司 | 兴义市坪东办西湖路146号 | 13985398098 |
兴义市峰途旅游运输有限公司 | 兴义市下午屯办科佐屯村西南广场入口 | 15585989355 |
贵州省兴义汽车运输总公司万峰畅行分公司 | 兴义市宜化大道1号 | 13638595888 |
兴仁汽车站 | 兴仁市东湖街道办事处陆关居委会 | 13885913349 |
兴义汽车运输总公司兴仁分公司 | 兴仁市东湖街道办事处陆关居委会 | 13885913349 |
兴仁市新城乡公交客运有限公司 | 陆关街道办事处陆关公交停保场 | 13985094122 |
贵州省兴义汽车运输总公司万峰畅行兴仁分公司 | 兴仁市真武山街道办313江家湾公交车站旁 | 15585960848 |
贞丰双峰汽车站有限公司 | 贞丰县珉谷街道永丰大道 | 13885999525 |
13595961355 | ||
贞丰县汽车运输有限责任公司 | 贞丰县永丰街道办塔山大道金宸国际A栋604 | 15186567737 |
兴义畅达汽车运输有限责任公司贞丰分公司 | 贞丰县珉谷街道永丰大道 | 13885959495 |
贞丰县运输有限公司 | 贞丰县永丰街道大西门城楼二楼 | 15186359555 |
普安县永达公共交通服务有限公司 | 普安县盘水街道营盘社区高速路口出口处 | 0859-7232008 |
晴隆二十四道拐交通运输有限公司 | 晴隆县莲城街道南街社区安南古城 | 0859-7920111 |
贵州省康达交通发展有限公司 | 册亨县汽车站4楼 | 0859-4211918 |
册亨县宏达交通有限责任公司 | 册亨县者楼镇纳福村客运西站 | 0859-4216398 |
黔西南州万峰畅行约租汽车服务有限公司册亨县分公司 | 册亨县纳福街道纳福新区册亨县汽车站内 | 13809434324 |
册亨县交通运输综合行政执法大队 | 册亨县纳福街道办中段 | 0859-4213969 |
兴义畅达汽车运输有限责任公司册亨分公司 | 贵州省黔西南州册亨县纳福街道册亨客运西站 | 18585916030 |
黔西南州驾驶培训学校 | 兴义市坪东街道办西湖路 | 13595930560 |
扫一扫在手机上打开当前页面