黔西南州养老机构名录
序号 | 县市 | 机构名称 | 运营状态 | 机构联系人 | 机构联系电话 | 机构地址 |
1 | 兴义市 | 兴义市则戎智慧康养中心 | 正常营业 | 万淑琴 | 13985396406 | 贵州省黔西南州兴义市则戎镇安章社区场坝六组 |
2 | 兴义市阳光颐智医养中心 | 正常营业 | 黄江楠 | 18685492001 | 贵州省黔西南州兴义市桔山街道新场社区兴义体育中心综合馆3-4楼 | |
3 | 兴义市安佳坪东颐养园 | 正常营业 | 刘永 | 15870332793 | 贵州省黔西南州兴义市坪东街道青龙西路 | |
4 | 兴义市捧乍镇敬老院 | 正常营业 | 吴尚钰 | 18286981370 | 贵州省黔西南州兴义市捧乍镇中街37号 | |
5 | 兴义市白碗窑镇敬老院 | 正常营业 | 娄仕祥 | 13595900146 | 贵州省黔西南州兴义市白碗窑镇海子村场坝组 | |
6 | 兴义市清水河镇敬老院 | 正常营业 | 余顺岚 | 13378592329 | 贵州省黔西南州兴义市清水河镇黔西社区四组建材南路 | |
7 | 兴义市德心园敬老中心(州社会福利院) | 正常营业 | 陈玉会 | 13885960601 | 贵州省黔西南州兴义市万峰林街道纳录村一组 | |
8 | 兴义市泥凼镇敬老院 | 正常营业 | 唐勇 | 18188211831 | 贵州省黔西南州兴义市泥凼镇泥凼社区新田组 | |
9 | 兴义市乌沙镇敬老院 | 正常营业 | 文建京 | 13595983871 | 贵州省黔西南州兴义市乌沙镇窑上村新区组 | |
10 | 兴义市黄草街道办敬老院 | 正常营业 | 邵锡凤 | 15208593691 | 贵州省黔西南州兴义市黄草街道胜利社区胜利路69号 | |
11 | 兴义市社会福利院 | 正常营业 | 罗飞 | 15186459998 | 贵州省黔西南州兴义市坪东大道青龙路51号 | |
12 | 兴仁市 | 兴仁市老年养护楼 | 正常营业 | 贺朝伦 | 13985098451 | 贵州省黔西南州兴仁市真武山街道六村 |
13 | 普安县 | 普安县惠民小区日间养老服务中心 | 正常营业 | 董定均 | 13984682992 | 贵州省黔西南州普安县南湖街道惠民社区惠民小区13栋 |
14 | 普安县龙吟镇敬老院 | 正常营业 | 李秀能 | 15121571742 | 贵州省黔西南州普安县龙吟镇红旗社区 | |
15 | 普安县社会福利院 | 正常营业 | 曹兰 | 13984654595 | 贵州省黔西南州普安县南湖街道南湖社区环城西路41号 | |
16 | 晴隆县 | 晴隆县特困供养中心 | 正常营业 | 糜华平 | 13885199278 | 贵州省黔西南州晴隆县东观街道五里社区 |
17 | 贞丰县 | 贞丰县老年养护楼 | 正常营业 | 王维省 | 18785043713 | 贵州省黔西南州贞丰县丰茂街道白腊社区小寨组 |
18 | 贞丰县者相镇敬老院 | 正常营业 | 彭秋芳 | 19885825399 | 贵州省黔西南州贞丰县双峰街道新寨村 | |
19 | 望谟县 | 望谟县社会福利院 | 正常营业 | 廖基云 | 13984693253 | 贵州省黔西南州望谟县王母街道办解放路 |
20 | 望谟县王母街道办敬老院 | 正常营业 | 杨梅 | 18785962797 | 贵州省黔西南州望谟县王母街道办解放路 | |
21 | 册亨县 | 册亨县海福祥养老院 | 正常营业 | 林淑华 | 15186476008 | 贵州省黔西南州册亨县浪沙生态园区 |
22 | 安龙县 | 安龙县老年养护楼(社会福利院) | 正常营业 | 熊隆芳 | 18985994445 | 贵州省黔西南州安龙县春潭街道西河社区湾子组 |
23 | 义龙 | 义龙新区区域性敬老院 | 正常营业 | 吕辅亚 | 18224936810 | 贵州省黔西南州义龙新区木咱镇木咱村二组 |
24 | 义龙新区龙广镇敬老院 | 正常营业 | 王西红 | 18785964344 | 贵州省黔西南州义龙新区龙广镇赖山村龙广商业中心 |
扫一扫在手机打开当前页面