黔西南州青山级民宿名录(27家)
| 序号 | 所在市(州) | 所在县(市、区) | 所在镇 | 名称 | 类别 | 质量等级 | 批复时间 | 备注 |
| 1 | 黔西南州 | 贞丰县 | 者相镇 | 布依客栈 | 民宿 | 青山级 | 2024.2.18 | |
| 2 | 黔西南州 | 兴义市 | 万峰林街道 | 一朝一汐酒店管理有限公司(民宿部分) | 民宿 | 青山级 | 2024.2.18 | |
| 3 | 黔西南州 | 兴义市 | 万峰林街道 | 金英农旅发展有限责任公司(民宿部分) | 民宿 | 青山级 | 2024.2.18 | |
| 4 | 黔西南州 | 兴义市 | 万峰林街道 | 楠峰小筑客栈 | 民宿 | 青山级 | 2024.2.18 | |
| 5 | 黔西南州 | 兴义市 | 万峰林街道 | 峰屿民宿 | 民宿 | 青山级 | 2024.2.18 | |
| 6 | 黔西南州 | 兴义市 | 万峰林街道 | 远方的家 | 民宿 | 青山级 | 2024.2.18 | |
| 7 | 黔西南州 | 兴义市 | 万峰林街道 | 有喜度假精品客栈 | 民宿 | 青山级 | 2024.2.18 | |
| 8 | 黔西南州 | 兴义市 | 万峰林街道 | 那山那水精品客栈 | 民宿 | 青山级 | 2024.2.18 | |
| 9 | 黔西南州 | 兴义市 | 万峰林街道 | 山里良舍 | 民宿 | 青山级 | 2024.2.18 | |
| 10 | 黔西南州 | 兴义市 | 万峰林街道 | 豆腐坊客栈 | 民宿 | 青山级 | 2024.2.18 | |
| 11 | 黔西南州 | 兴义市 | 万峰林街道 | 兴旺客栈 | 民宿 | 青山级 | 2024.2.18 | |
| 12 | 黔西南州 | 兴义市 | 万峰林街道 | 三十六号别院民宿 | 民宿 | 青山级 | 2024.2.18 | |
| 13 | 黔西南州 | 兴义市 | 万峰林街道 | 峰迎民宿 | 民宿 | 青山级 | 2025.1.13 | |
| 14 | 黔西南州 | 兴义市 | 万峰林街道 | 归俗万峰民宿 | 民宿 | 青山级 | 2025.1.13 | |
| 15 | 黔西南州 | 兴义市 | 万峰林街道 | 暖窝客栈 | 民宿 | 青山级 | 2025.1.13 | |
| 16 | 黔西南州 | 兴义市 | 万峰林街道 | 兴义市柒号民院客栈 | 民宿 | 青山级 | 2025.1.13 | |
| 17 | 黔西南州 | 兴义市 | 万峰林街道 | 万峰林纳山居民宿 | 民宿 | 青山级 | 2025.1.13 | |
| 18 | 黔西南州 | 兴义市 | 万峰林街道 | 兴义市莳光里民宿 | 民宿 | 青山级 | 2025.1.13 | |
| 19 | 黔西南州 | 兴义市 | 万峰林街道 | 南山南客栈 | 民宿 | 青山级 | 2025.1.13 | |
| 20 | 黔西南州 | 兴义市 | 万峰林街道 | 野舍客栈 | 民宿 | 青山级 | 2025.1.13 | |
| 21 | 黔西南州 | 兴义市 | 万峰林街道 | 天籁八音客栈 | 民宿 | 青山级 | 2025.1.13 | |
| 22 | 黔西南州 | 兴义市 | 万峰林街道 | 花语民宿 | 民宿 | 青山级 | 2025.1.13 | |
| 23 | 黔西南州 | 安龙县 | 笃山镇 | 笃行驿站 | 民宿 | 青山级 | 2025.1.13 | |
| 24 | 黔西南州 | 兴仁市 | 巴铃镇 | 水韵绿荫客栈 | 民宿 | 青山级 | 2025.1.13 | |
| 25 | 黔西南州 | 贞丰县 | 者相镇 | 吉里寨怡园民宿 | 民宿 | 青山级 | 2025.1.13 | |
| 26 | 黔西南州 | 普安县 | 茶源街道 | 茶源客栈 | 民宿 | 青山级 | 2025.1.13 | |
| 27 | 黔西南州 | 晴隆县 | 连城街道 | 塘边寨民宿(史迪威小镇民宿) | 民宿 | 青山级 | 2025.1.13 |
扫一扫在手机上打开当前页面
贵公网安备 52230102000026号
