黔西南州标准级民宿客栈名录(65家)
序号 | 所在县(市) | 详细地址 | 名称 | 质量等级 | 评定年度 | 咨询电话 | 经营状态 | 备注 |
1 | 兴仁市 | 城南街道办事处屯脚镇开发大道西侧屯脚313省道广东佛山陶瓷批发旁边 | 兴仁市鲤鱼黔锦酒店 | 标准级 | 2020年 | 13312495568 | 正常经营 | |
2 | 兴仁市 | 巴铃镇高速路出口右侧 | 兴仁市巴铃鸿智酒店 | 标准级 | 2020年 | 0859-6318888 | 正常经营 | |
3 | 兴仁市 | 巴铃镇河滨大道(绿荫河附近) | 兴仁市巴铃绿韵驿栈 | 标准级 | 2020年 | 0859-6312888 | 正常经营 | |
4 | 兴仁市 | 鲤鱼坝景区省道s313旁 | 兴仁市仁山仁海酒店(客栈) | 标准级 | 2020年 | 0859-2261111 | 正常经营 | |
5 | 贞丰县 | 者相镇贞牛路249号 | 炫依家客栈 | 标准级 | 2021年 | 13688593466 | 正常经营 | |
6 | 贞丰县 | 贞丰县者相镇S210 | 风情民宿 | 标准级 | 2021年 | 无 | 停业 | |
7 | 贞丰县 | 贞丰县者相镇新寨村纳马组 | 布依客栈 | 标准级 | 2021年 | 0859-6732953 | 正常经营 | |
8 | 贞丰县 | 贞丰县永丰街道必克村合心二组 | 必克小桥人家 | 标准级 | 2017年 | 无 | 已注销 | |
9 | 贞丰县 | 贞丰县者相镇三岔河纳坎组(纳孔广场附近) | 利曦玛客栈 | 标准级 | 2019年 | 0859-6762566 | 已注销 | |
10 | 贞丰县 | 贞丰县者相镇纳孔村纳孔一组 | 利曦悦客栈 | 标准级 | 2019年 | 15885495263 | 已注销 | |
11 | 贞丰县 | 三岔河风景区纳孔广场 | 者相农家大院 | 标准级 | 2020年 | 15870354906 | 已注销 | |
12 | 贞丰县 | 贞丰县后坡巷贞丰一中往北100米 | 古城时光记忆客栈 | 标准级 | 2020年 | 0859-6660209 | 已注销 | |
13 | 贞丰县 | 贞丰县珉谷街道永丰大道盛丰大厦旁 | 金叶商务酒店 | 标准级 | 2022年 | 15121566677 | 正常经营 | |
14 | 贞丰县 | 者相镇新寨村者南大道25号 | 吉里寨怡园民宿 | 标准级 | 2022年 | 15308550071 | 正常经营 | |
15 | 贞丰县 | 新丰路国际商贸城正对面 | 雅阁酒店 | 标准级 | 2022年 | 0859-6661557 | 正常经营 | |
16 | 贞丰县 | 者相镇新寨村纳马组(乡巴佬土牛馆二楼) | 新寨民宿旅店 | 标准级 | 2022年 | 15908593674 | 正常经营 | |
17 | 贞丰县 | 贞丰县塔山大道金晨国际南侧约40米 | 富豪酒店 | 标准级 | 2022年 | 15186592708 | 正常经营 | |
18 | 贞丰县 | 贞丰县龙场镇将军路(贝贝佳艺术幼儿园斜对面) | 富庭酒店 | 标准级 | 2022年 | 0859-6777977 | 正常经营 | |
19 | 贞丰县 | 贞丰县南环路5号(国际商贸城对面) | 吉顺宾馆 | 标准级 | 2022年 | 15329096800 | 停业 | |
20 | 贞丰县 | 贞丰县双峰街道新寨村花陇旗组 | 舒馨酒店 | 标准级 | 2022年 | 18788738338 | 正常经营 | |
21 | 晴隆县 | 晴隆县花贡镇白胜村 | 晴隆县花贡镇茶山酒店 | 标准级 | 2021年 | 15985338331 | 正常经营 | |
22 | 晴隆县 | 晴隆县花贡镇花贡社区大坝河组 | 金源酒店 | 标准级 | 2021年 | 13518595520 | 正常经营 | |
23 | 晴隆县 | 沙子镇人民政府东侧约40米 | 壹家客栈 | 标准级 | 2020年 | 15186364325 | 正常经营 | |
24 | 晴隆县 | 晴隆县沙子镇沙子街上 | 福兴客栈 | 标准级 | 2020年 | 15873988588 | 正常经营 | |
25 | 晴隆县 | 晴隆县沙子镇沙子街上 | 好再来客栈 | 标准级 | 2020年 | 18185933851 | 正常经营 | |
26 | 晴隆县 | 贵州省黔西南州晴隆县莲城街道蔡家社区水坝旁 | 沁园客栈 | 标准级 | 2022年 | 15086588866 | 停业 | |
27 | 望谟县 | 望谟县蔗香镇蔗香村客运站南侧约220米 | 蔗香酒店 | 标准级 | 2021年 | 无 | 正常经营 | |
28 | 望谟县 | 望谟县弄里坡 | 领居·布依别院精品客栈 | 标准级 | 2021年 | 18744959849 | 已注销 | |
29 | 望谟县 | 望谟县环城路18号 | 腾达酒店 | 标准级 | 2021年 | 0859-4826888 | 已停业 | |
30 | 望谟县 | 王母街道办事处环城路新车站对面 | 六一八宾馆 | 标准级 | 2021年 | 0859-4820188 | 已注销 | |
31 | 望谟县 | 望谟县平洞街道办友谊加油站对面 | 城外便捷酒店 | 标准级 | 2021年 | 18084306645 | 正常经营 | |
32 | 望谟县 | 望谟县桑郎镇桑郎村第七区13号 | 桑州宾馆 | 标准级 | 2021年 | 15985322848 | 正常经营 | |
33 | 望谟县 | 望谟县王母街道办事处环城路 | 优品假日酒店 | 标准级 | 2021年 | 18188227363 | 正常经营 | |
34 | 望谟县 | 望谟县郊纳镇纳江社区二组 | 纳江宾馆 | 标准级 | 2021年 | 18748882724 | 已停业 | |
35 | 望谟县 | 望谟县蔗香乡客运站南侧约260米 | 珠江源宾馆 | 标准级 | 2021年 | 13595911081 | 正常经营 | |
36 | 望谟县 | 望谟县环城路移动公司傍 | 轻奢主题精品酒店 | 标准级 | 2021年 | 无 | 已注销 | |
37 | 望谟县 | 望谟县桑郎镇桑郎村河滨大道 | 桑郎五四宾馆 | 标准级 | 2021年 | 18984432400 | 已停业 | |
38 | 望谟县 | 望谟县蔗香镇蔗香村 | 贵柠湾康养酒店 | 标准级 | 2021年 | 13553753278 | 已注销 | |
39 | 望谟县 | 王母街道解放路王母桥东侧 | 一村精品主题酒店 | 标准级 | 2021年 | 0859-4721111 | 正常经营 | |
40 | 望谟县 | 望谟环城路一村三组 | 金州酒店 | 标准级 | 2021年 | 0859-4851111 | 正常经营 | |
41 | 望谟县 | 王母街道团结路98号 | 丹尼斯酒店 | 标准级 | 2022年 | 13638593922 | 正常经营 | |
42 | 望谟县 | 王母街道枫林大道缪斯国际酒吧旁 | 盛圆民宿 | 标准级 | 2022年 | 18788761178 | 正常经营 | |
43 | 普安县 | 普安县江西坡镇江西坡街上 | 江西坡镇云潭驿站 | 标准级 | 2021年 | 13885976599 | 正常经营 | |
44 | 普安县 | 普安县高棉乡街上 | 高棉乡震源客栈 | 标准级 | 2021年 | 18188222822 | 正常经营 | |
45 | 普安县 | 江西坡镇茶源街道斗弹达吟社区古茶城1幢 | 茶源街道德生源客栈 | 标准级 | 2021年 | 13885923179 | 正常经营 | |
46 | 普安县 | 无 | 运发客栈 | 标准级 | 2022年 | 无 | 停业 | |
47 | 普安县 | 普安县江西坡镇江西坡街上 | 云谭驿站 | 标准级 | 2022年 | 13885976599 | 正常经营 | |
48 | 兴义市 | 兴义市坪东街道西湖路10号 | 兴明宾馆 | 标准级 | 2021年 | 13885989766 | 停业 | |
49 | 兴义市 | 兴义市万峰林街道鱼龙村六组 | 小桥古乐客栈 | 标准级 | 2021年 | 13885946699 | 正常经营 | |
50 | 兴义市 | 万峰林街道乐立村六组 | 峰林驿民宿 | 标准级 | 2021年 | 13195196487 | 正常经营 | |
51 | 兴义市 | 南盘江镇田寨村(派出所隔壁) | 布依江上鱼家 | 标准级 | 2021年 | 15870336069 | 停业 | |
52 | 兴义市 | 清水河镇联丰村四组 | 雲凤客栈 | 标准级 | 2021年 | 17385901068 | 停业 | |
53 | 兴义市 | 清水河镇雨补鲁天坑景区 | 雨补鲁乡村农家 | 标准级 | 2021年 | 无 | 停业 | |
54 | 兴义义龙 | 雨樟镇并嘎村杉树堡组 | 山村小院民宿 | 标准级 | 2021年 | 17716604888 | 正常经营 | |
55 | 兴义义龙 | 雨樟镇青底村四果嘎一组32号 | 深山民宿馆 | 标准级 | 2021年 | 13885963771 | 停业 | |
56 | 兴义义龙 | 雨樟镇新发村龙潭组 | 兴发生态园 | 标准级 | 2021年 | 13086983888 | 正常经营 | |
57 | 兴义义龙 | 鲁屯古镇旅游综合服务区50号 | 义龙新区鲁屯镇花语民宿 | 标准级 | 2020年 | 0859-8823333 | 正常经营 | |
58 | 兴义义龙 | 鲁万公路鲁屯古镇95号(鲁屯商会会馆) | 神木林客栈 | 标准级 | 2020年 | 0859-3423231 | 正常经营 | |
59 | 兴义义龙 | 鲁屯镇鲁屯社区七组 | 富春宾馆 | 标准级 | 2020年 | 16676240123 | 停业 | |
60 | 兴义义龙 | 雨樟镇青底村四果嘎一组 | 果嘎山里民宿 | 标准级 | 2020年 | 18685961560 | 正常经营 | |
61 | 兴义义龙 | 万屯镇万屯村谢科安置区 | 亿豪酒店 | 标准级 | 2022年 | 0859-3388988 | 正常经营 | |
62 | 兴义义龙 | 龙广镇福昆线十二份小学西侧约170米 | 九州方圆客栈 | 标准级 | 2022年 | 13985991338 | 正常经营 | |
63 | 兴义义龙 | 鲁屯镇义龙大道与尖山路交叉口东北方向253米 | 云屯·星空帐篷野奢酒店 | 标准级 | 2022年 | 0859-3457999 | 正常经营 | |
64 | 兴义市 | 清水河镇黔西社区响革组 | 响革古寨农庄 | 标准级 | 2022年 | 13595982663 | 正常经营 | |
65 | 兴义市 | 则戎镇半边街陶家湾组玉皇顶风景区 | 贵州峰兮牧云酒店有限公司 | 标准级 | 2022年 | 18185977631 | 正常经营 | 金山级民宿 |
扫一扫在手机上打开当前页面