·中国政府门户网 ·贵州省政府门户网 中共黔西南州委 | 黔西南州人大 | 黔西南州政府 | 黔西南州政协 | 州纪委
首页 走进金州 金州政务 政府服务 招商引资 金州旅游 金州企业 公共信息 互动交流
您的位置:金州网 - 投资环境
工业
作者:不详 来源:不详 点击:901 发布时间:2004-6-3 10:44:48


    单位 本月 年初至本月止累计 累计比去年同期±%
工业总产值(不变价) 万元 20824 100601 4.1
在总计中:轻工业 万元 5066 23132 27.7
          重工业 万元 15758 77469 -1.3
在总计中:国有企业 万元 13424 71190 -3.9
      其中:中央 万元 9112 41201 -12.7
            省级 万元 158 1065 19.2
            地县级(市) 万元 4155 28924 11.3
         集体企业 万元 473 2602 -19.8
         股份合作企业 万元 89 643 20.4
         股份制企业 万元 3094 14496 61.7
         外商及港澳台投资 万元 191 1404 823.6
         其它企业 万元 3553 10266 9.7
工业增加值(现价) 万元 17826 82717 4.1
工业总产值(现价) 万元 44565 206793 4.1
在总计中:轻工业 万元 5361 25996 27.7
          重工业 万元 39203 180797 -1.3
在总计中:国有企业 万元 36083 174383 -3.9
      其中:中央 万元 26251 118773 -12.7
            省级 万元 257 1549 19.2
            地县级() 万元 9575 54061 11.3
         集体企业 万元 832 3296 -19.8
         股份合作企业 万元 99 740 -20.4
         股份制企业 万元 3092 14736 61.7
 外商及港澳台投资 万元 208 1644 823.6
 其它企业 万元 4251 11994 9.7
 
相关文章  
暂无相关文章
站点导航 ┊ 意见建议 ┊ 业务咨询 ┊ 邮件服务 ┊ 使用帮助 ┊ 设为首页 ┊ 加入收藏
网站主办:黔西南州人民政府办公室
网站承办:黔西南州人民政府办公室信息科
电  话:0859-3222807 Email:publicwzh@163.com
技术支持:中国电信黔西南分公司
黔ICP备010006