·中国政府门户网 ·贵州省政府门户网 中共黔西南州委 | 黔西南州人大 | 黔西南州政府 | 黔西南州政协 | 州纪委
首页 走进金州 金州政务 政府服务 招商引资 金州旅游 金州企业 公共信息 互动交流
您的位置:金州网 - 政府公告
兴义市重要商品价格监测汇总表(2010.1.5)
作者:不详 来源:不详 点击:310 发布时间:2010-1-7 10:44:25

                 兴义市重要商品价格监测汇总表
填表时间:2010年1月5日    填表人:任姗姗       审核:陈文军     签发: 方洪                                                         
序号 类别 品种 规格、等级 计量单位 兴义
本期价 上期价 环比
1 粮食、油类 大米 标一 元/500克 1.60 1.60 0.00
2 面粉 标准粉 元/500克 1.70 1.70 0.00
3 玉米 标一零售价 元/500克 1.05 1.05 0.00
4 玉米 标一批发价 元/500克 0.98 0.98 0.00
5 菜籽油 散装 元/500克 6.00 6.00 0.00
6 花生油 压榨一级 元/5升 119.90 119.90 0.00
7 肉、禽、蛋、鱼类 瘦猪肉 超市价 元/500克 10.00 10.00 0.00
8 集市价 元/500克 12.00 12.00 0.00
9 统装猪肉 超市价 元/500克 8.20 8.20 0.00
10 集市价 元/500克 10.00 10.00 0.00
11 仔猪 集市价 元/500克 4.30 4.30 0.00
12 生猪 出场价 元/500克 5.40 5.40 0.00
13 牛肉 新鲜去骨 元/500克 18.00 18.00 0.00
14 羊肉 新鲜去骨 元/500克 30.00 30.00 0.00
15 活鸡 活肉鸡1-1.5公斤 元/500克 7.00 7.00 0.00
16 鸡蛋 新鲜完整鸡场蛋 元/500克 5.00 5.00 0.00
17 草鱼 活1000克左右一条 元/500克 7.00 7.00 0.00
18 鲤鱼 活500克以上一条 元/500克 6.50 6.50 0.00
19 蔬菜类 大白菜 新鲜一级 元/500克 1.50 1.50 0.00
20 莲花白 新鲜一级 元/500克 1.00 1.00 0.00
21 青椒 新鲜一级 元/500克 2.00 2.00 0.00
22 尖椒 新鲜一级 元/500克 4.00 4.00 0.00
23 干辣椒 标一 元/500克 6.00 6.00 0.00
24 黄瓜 新鲜一级 元/500克 2.00 2.00 0.00
25 西红柿 新鲜一级 元/500克 1.50 1.50 0.00
26 茄子 新鲜一级 元/500克 2.00 2.00 0.00
27 土豆 新鲜一级 元/500克 1.50 1.50 0.00
28 生产、生活资料类 水泥 425#普通硅酸盐 元/吨 380.00 380.00 0.00
29 线材 ¢6.5 元/吨 4200.00 4200.00 0.00
30 螺纹钢 ¢16 元/吨 4100.00 4100.00 0.00
31 无烟煤 当地主销 元/吨 380.00 380.00 0.00
32 块煤 当地主销 元/吨 710.00 670.00 0.06
33 生活用水 含污水处理费(计划内) 元/吨 2.40 2.40 0.00
34 电视收视费 基本收视费 元/月 24.00 24.00 0.00
35 尿素   元/吨 1875.00 1875.00 0.00
36 碳铵   元/吨 670.00 670.00 0.00
37 农用薄膜   元/公斤 14.00 14.00 0.00
38 液化气 合同外 元/罐 120.00 120.00 0.00
39 电煤运价   元/吨.公里      
40 汽油 93# 元/升 6.53 6.53 0.00
41 柴油 0# 元/升 6.32 6.32 0.00
 
相关文章  
暂无相关文章
站点导航 ┊ 意见建议 ┊ 业务咨询 ┊ 邮件服务 ┊ 使用帮助 ┊ 设为首页 ┊ 加入收藏
网站主办:黔西南州人民政府办公室
网站承办:黔西南州人民政府办公室信息科
电  话:0859-3222807 Email:publicwzh@163.com
技术支持:中国电信黔西南分公司
黔ICP备010006